1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/03/12(木) 15:36:56.63 ID:wx8hfQIAd.net
2015.03.11 ◇オープン戦◇甲子園◇
ヤ 000 000 000=0
神 010 000 00X=1
[投手]
(ヤクルト)
八木-児山-徳山
(阪神)
メッセンジャー-渡辺-安藤-松田-呉昇桓
[勝ち投手]
メッセンジャー 2勝
[負け投手]
八木 1敗
[セーブ]
呉昇桓 1S
ヤ 000 000 000=0
神 010 000 00X=1
[投手]
(ヤクルト)
八木-児山-徳山
(阪神)
メッセンジャー-渡辺-安藤-松田-呉昇桓
[勝ち投手]
メッセンジャー 2勝
[負け投手]
八木 1敗
[セーブ]
呉昇桓 1S
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木 | 4 | 60 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 児山 | 1 2/3 | 33 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山 | 2 1/3 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 123 | 32 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 藤井 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 右飛 |
| 2 | (三) | 川端 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - |
| 三 | 今浪 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
| 3 | (指) | ミレッジ | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | - | 一邪 | - | - | 三振 | - | - |
| 4 | (一) | 畠山 | 3 | 0 | 0 | - | 右邪 | - | - | 三振 | - | 二飛 | - | - |
| 一 | 松井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (二) | 森岡 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | 左飛 | - | - |
| 6 | (左) | 田中浩 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | - |
| 遊 | 西浦 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | 右飛 | - | 三ゴ | - |
| 左 | 三輪 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 中村 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二併 | - | - | 右飛 | - | 三振 | - |
| 9 | (右) | 荒木 | 3 | 0 | 0 | - | - | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 |
| 合計 | 29 | 1 | 0 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 5 | 57 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉昇桓 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 112 | 29 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 四球 | - | 左安 | - | 右飛 | - |
| 2 | (中) | 大和 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 右安 |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 2 | 0 | 0 | 一直 | - | 四球 | - | - | 投ゴ | - | - |
| 一 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
| 4 | (一) | 関本 | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | 中飛 | - | - | 左安 | - | - |
| 走左 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | |
| 5 | (左) | マートン | 3 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 右2 | - | - |
| 走遊 | 北條 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 6 | (指) | 福留 | 2 | 1 | 1 | - | 左安 | - | 三振 | - | 四球 | - | - |
| 走指 | 狩野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (三) | 新井 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | 一邪 | - | - |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 一邪 | - | - | 右飛 | - | 二ゴ | - |
| 9 | (右) | 江越 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 三振 | - |
| 合計 | 28 | 7 | 1 |


