
1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/03/19(木) 16:49:44.37 ID:b1HENRBB0.net
2015.03.19 ◇オープン戦◇名古屋ドーム◇
神 000 201 000=3
中 000 000 020=2
[投手]
(阪神)
岩崎-島本-鶴-榎田-桑原
(中日)
朝倉-若松-浅尾-高橋聡
[勝ち投手]
岩崎 2勝
[負け投手]
朝倉 1敗
[セーブ]
桑原 1S
神 000 201 000=3
中 000 000 020=2
[投手]
(阪神)
岩崎-島本-鶴-榎田-桑原
(中日)
朝倉-若松-浅尾-高橋聡
[勝ち投手]
岩崎 2勝
[負け投手]
朝倉 1敗
[セーブ]
桑原 1S
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎 | 6 | 81 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1/3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 榎田 | 2/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 122 | 30 | 29 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | 左飛 | - | - |
| 遊三 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 右3 | 右飛 | - | - | 三振 | - |
| 3 | (三) | 西岡 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 四球 | - | 一ゴ | - | 左飛 | - |
| 遊 | 北條 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | ゴメス | 3 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 中安 | - | 四球 | - | 遊直 | - |
| 投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | マートン | 2 | 0 | 1 | - | 遊ゴ | - | 中犠 | - | 四球 | - | - | 右飛 |
| 投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (指) | 福留 | 1 | 0 | 1 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 中犠 | - | - | - |
| 一 | 新井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
| 7 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | - | 中安 | 遊ゴ | - | 一併 | - | - | 三振 |
| 8 | (中) | 大和 | 2 | 0 | 0 | - | - | 投犠 | 遊併 | - | - | 三ゴ | - | - |
| 9 | (右) | 江越 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - |
| 合計 | 27 | 3 | 3 |
中日
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝倉 | 5 | 77 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 若松 | 2 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 浅尾 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋聡 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 128 | 34 | 27 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 | 3 | 0 | 0 | 左邪 | - | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | - |
| 左 | 井領 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
| 2 | (二) | 荒木 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 右飛 | - | - | 一邪 | - | - |
| 一 | 福田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 3 | (一) | 森野 | 3 | 0 | 0 | 遊併 | - | - | 遊ゴ | - | - | 三直 | - | - |
| 二 | 亀澤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊併 | |
| 4 | (三) | ルナ | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | - | 左安 | - |
| 遊 | 三ツ俣 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | 平田 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - | 左安 | - |
| 6 | (左中) | 藤井 | 3 | 1 | 1 | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | - | 投安 | - |
| 7 | (遊) | エルナンデス | 3 | 2 | 1 | - | - | 三ゴ | - | - | 中安 | - | 中安 | - |
| 捕 | 武山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 松井雅 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - | - |
| 三 | 高橋周 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 9 | (指) | 谷繁 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 三併 | - | - | - |
| 指 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
| 合計 | 29 | 6 | 2 |

