1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/07/06(月) 19:51:12.50 ID:UmgT7v2I0.net
イニング別失点数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-
巨人 33 20 23 30 19 42 29 18 19 6
阪神 19 23 39 39 49 48 41 32 26 5
広島 22 33 26 30 18 41 26 29 21 7
中日 37 21 30 17 36 30 38 43 28 3
横浜 57 29 21 31 29 52 40 31 17 10
東京 30 25 34 37 38 31 35 25 15 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-
巨人 33 20 23 30 19 42 29 18 19 6
阪神 19 23 39 39 49 48 41 32 26 5
広島 22 33 26 30 18 41 26 29 21 7
中日 37 21 30 17 36 30 38 43 28 3
横浜 57 29 21 31 29 52 40 31 17 10
東京 30 25 34 37 38 31 35 25 15 1
【セリーグ、イニング別失点数wwwwwww】の続きを読む


