1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/07/07(火) 17:32:30.35 ID:cjDoH/4T00707.net
1 (二) 上本 0 0 0 0 .237 3
2 (中) 大和 0 0 0 0 .202 0
3 (右) 福留 0 0 0 0 .273 14
4 (一) ゴメス 0 0 0 0 .277 11
5 (左) マートン 0 0 0 0 .267 3
6 (遊) 鳥谷 0 0 0 0 .270 4
7 (三) 今成 0 0 0 0 .267 1
8 (捕) 鶴岡 0 0 0 0 .161 1
9 (投) 岩田 0 0 0 0 .034 0
2 (中) 大和 0 0 0 0 .202 0
3 (右) 福留 0 0 0 0 .273 14
4 (一) ゴメス 0 0 0 0 .277 11
5 (左) マートン 0 0 0 0 .267 3
6 (遊) 鳥谷 0 0 0 0 .270 4
7 (三) 今成 0 0 0 0 .267 1
8 (捕) 鶴岡 0 0 0 0 .161 1
9 (投) 岩田 0 0 0 0 .034 0
【2 (中) 大和 0 0 0 0 .202 0】の続きを読む

