1: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:16:07.68 ID:ErC9IkwN0
1 西武 19試合 13勝 04敗 2分 .765 得点108 失点072 本17 盗21 率.292 防3.73 失10
2 福岡 24試合 15勝 07敗 2分 .682 得点118 失点076 本26 盗32 率.276 防3.10 失10
3 阪神 25試合 14勝 08敗 3分 .636 得点108 失点112 本27 盗24 率.250 防4.18 失19
4 楽天 24試合 13勝 08敗 3分 .619 得点118 失点094 本22 盗23 率.265 防3.60 失10
5 中日 27試合 13勝 13敗 1分 .500 得点096 失点128 本23 盗13 率.250 防4.29 失23
6 日公 26試合 10勝 11敗 5分 .476 得点105 失点114 本18 盗13 率.249 防4.30 失17
7 横浜 26試合 10勝 12敗 4分 .455 得点104 失点115 本26 盗08 率.241 防3.93 失20
8 読売 27試合 09勝 12敗 6分 .429 得点120 失点109 本28 盗14 率.256 防3.88 失16
9 東京 25試合 10勝 14敗 1分 .417 得点094 失点115 本16 盗23 率.231 防4.02 失17
10檻牛 23試合 08勝 12敗 3分 .400 得点101 失点109 本22 盗13 率.245 防4.25 失17
11広島 29試合 08勝 15敗 6分 .348 得点117 失点124 本25 盗10 率.267 防4.27 失25
12千葉 21試合 05勝 12敗 4分 .294 得点076 失点098 本22 盗22 率.243 防4.42 失20



2: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:16:18.70 ID:ErC9IkwN0
練習試合 セのみ

1 読売 11試合 07勝 02敗 2分 .778 得点65 失点37 本12 盗10 率.290 防3.18 失03
2 阪神 13試合 07勝 05敗 1分 .583 得点59 失点56 本14 盗10 率.244 防3.96 失08
3 中日 14試合 07勝 06敗 1分 .538 得点62 失点73 本19 盗07 率.264 防4.61 失14
4 東京 14試合 06勝 06敗 2分 .500 得点56 失点62 本13 盗10 率.246 防4.31 失07
5 広島 13試合 03勝 10敗 0分 .231 得点58 失点61 本15 盗06 率.263 防3.86 失12
6 横浜 13試合 02勝 07敗 4分 .222 得点48 失点71 本13 盗04 率.217 防5.03 失10

3: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:16:29.40 ID:ErC9IkwN0
練習試合 パのみ

1 西武 10試合 07勝 02敗 1分 .778 得点71 失点49 本12 盗09 率.306 防4.70 失07
2 福岡 12試合 07勝 04敗 1分 .636 得点49 失点42 本13 盗15 率.278 防3.73 失04
3 檻牛 10試合 05勝 04敗 1分 .556 得点53 失点46 本12 盗09 率.239 防4.00 失07
4 楽天 10試合 04勝 04敗 2分 .500 得点54 失点52 本13 盗10 率.269 防5.00 失05
5 日公 12試合 04勝 05敗 3分 .444 得点49 失点58 本13 盗06 率.244 防5.17 失06
6 千葉 12試合 03勝 07敗 2分 .300 得点45 失点63 本13 盗13 率.253 防4.93 失14

4: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:16:47.95 ID:ErC9IkwN0
オープン戦のみ

1 西武 09試合 06勝 02敗 1分 .750 得点37 失点23 本05 盗12 率.275 防2.62 失03
2 福岡 12試合 08勝 03敗 1分 .727 得点69 失点34 本13 盗17 率.273 防2.52 失06
3 阪神 12試合 07勝 03敗 2分 .700 得点49 失点56 本13 盗14 率.256 防4.42 失11
4 楽天 14試合 09勝 04敗 1分 .692 得点64 失点42 本09 盗13 率.262 防2.57 失05
5 横浜 13試合 08勝 05敗 0分 .615 得点56 失点44 本13 盗04 率.265 防2.80 失10
6 広島 12試合 05勝 05敗 2分 .500 得点59 失点63 本10 盗04 率.271 防4.71 失13
6 日公 14試合 06勝 06敗 2分 .500 得点56 失点56 本05 盗07 率.253 防3.60 失11
8 中日 13試合 06勝 07敗 0分 .462 得点34 失点55 本04 盗06 率.232 防3.95 失09
9 東京 13試合 04勝 08敗 1分 .333 得点38 失点53 本03 盗13 率.216 防3.70 失10
10千葉 09試合 02勝 05敗 2分 .286 得点31 失点35 本09 盗09 率.229 防3.72 失06
11檻牛 13試合 03勝 08敗 2分 .273 得点48 失点63 本10 盗04 率.250 防4.46 失10
12読売 16試合 02勝 10敗 4分 .167 得点55 失点72 本16 盗04 率.232 防4.37 失13

5: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:16:59.62 ID:ZKVp9nbZ0
ついにオリAクラス

7: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:17:10.68 ID:BlepHNZe0
オリックスすごいな

8: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:17:14.19 ID:AELlRKhG0
楽天頑張ってるのに山賊にゴリ押しされてんの草生える

10: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:18:01.76 ID:Qj9rL2FWa
西武強すぎ
秋山抜けてるのにトータルでは去年より戦力増してるんちゃうか

46: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:22:05.97 ID:uwT60v4pd
>>10
どこの球団も投手陣の調整進んでなくて
等しく炎上してるなら
打力で勝る西武が有利なのはしゃーない

やきうを点取り合戦と勘違いする戦法がこの時期有利すぎる

11: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:18:25.79 ID:BGz119x70
中止で暇やったわ

18: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:19:37.80 ID:8hJ++U9TM
なんでどこの球団もこんな投手崩壊してるんや

47: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:22:07.20 ID:esHXYt/I0
>>18
そらもうあれよピッチャーは生ものよ
回遊魚よ

20: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:19:50.98 ID:uyGiPpoXr
オリ打線が急に強くなりすぎ

21: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:20:14.09 ID:0WBMuCRGp
ジョーンズは犠牲フライマシーン

36: 風吹けば名無し 2020/06/11(木) 18:21:26.76 ID:dLGDkmDj0
どこも防御率えぐいなあ