1: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:47:58 ID:bXT
2: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:48:09 ID:bXT
3: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:48:32 ID:bXT
2017-18シーズン B1・B2リーグ戦フォーマット
・自地区6回戦総当たり/他2地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他2地区内の3クラブと2回戦(合計60試合)
・クラブの順位は「勝率」によって決定する。各リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。
ただし、勝率にて並んだ場合は、以下の順序により順位を決定する。
(1)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(2)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(3)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(4)リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
(5)リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(6)抽選
B.LEAGUEレギュレーション
https://www.bleague.jp/about/regulation.html
はじめてのB.LEAGUE観戦ワイド
B.GUIDE-初心者向けガイドページ
https://www.bleague.jp/b-guide/
・自地区6回戦総当たり/他2地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他2地区内の3クラブと2回戦(合計60試合)
・クラブの順位は「勝率」によって決定する。各リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。
ただし、勝率にて並んだ場合は、以下の順序により順位を決定する。
(1)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(2)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(3)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(4)リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
(5)リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(6)抽選
B.LEAGUEレギュレーション
https://www.bleague.jp/about/regulation.html
はじめてのB.LEAGUE観戦ワイド
B.GUIDE-初心者向けガイドページ
https://www.bleague.jp/b-guide/
5: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:51:14 ID:sKT
ワイの地元のバスケチームは知らぬ間に解散しとった
7: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:51:30 ID:bXT
B1リーグ 東地区 第7節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 A東京 12-01 .923 --- W9 (09-01)
2 千葉 09-04 .692 *3.0 L1 (06-04)
3 川崎 09-04 .692 *0.0 W2 (07-03)
4 北海道 08-05 .615 *1.0 L1 (06-04)
5 SR渋谷 07-06 .538 *1.0 W3 (06-04)
6 栃木 04-09 .308 *3.0 W1 (03-07)
https://www.bleague.jp/standings/
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 A東京 12-01 .923 --- W9 (09-01)
2 千葉 09-04 .692 *3.0 L1 (06-04)
3 川崎 09-04 .692 *0.0 W2 (07-03)
4 北海道 08-05 .615 *1.0 L1 (06-04)
5 SR渋谷 07-06 .538 *1.0 W3 (06-04)
6 栃木 04-09 .308 *3.0 W1 (03-07)
https://www.bleague.jp/standings/
9: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:54:10 ID:bXT
B1リーグ 中地区 第7節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 三河 12-01 .923 --- W12 (10-00)
2 三遠 06-07 .462 *6.0 W1 (05-05)
3 新潟 06-07 .462 *0.0 L1 (04-06)
4 富山 05-08 .385 *1.0 W1 (03-07)
5 名古屋D 04-09 .308 *1.0 L4 (03-07)
6 横浜 03-10 .231 *1.0 L1 (02-08)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 三河 12-01 .923 --- W12 (10-00)
2 三遠 06-07 .462 *6.0 W1 (05-05)
3 新潟 06-07 .462 *0.0 L1 (04-06)
4 富山 05-08 .385 *1.0 W1 (03-07)
5 名古屋D 04-09 .308 *1.0 L4 (03-07)
6 横浜 03-10 .231 *1.0 L1 (02-08)
10: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:54:57 ID:mPV
1位だけ大正義すぎ
11: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:56:20 ID:J5t
A東京と三河強すぎィ!
12: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:56:52 ID:bXT
B1リーグ 西地区 第7節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 琉球 08-05 .615 --- W1 (06-04)
2 京都 07-06 .538 *1.0 L2 (05-05)
3 滋賀 06-07 .462 *1.0 W2 (05-05)
4 西宮 04-09 .308 *2.0 L2 (04-06)
5 島根 04-09 .308 *0.0 L5 (03-07)
6 大阪 03-10 .231 *1.0 L3 (03-07)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 琉球 08-05 .615 --- W1 (06-04)
2 京都 07-06 .538 *1.0 L2 (05-05)
3 滋賀 06-07 .462 *1.0 W2 (05-05)
4 西宮 04-09 .308 *2.0 L2 (04-06)
5 島根 04-09 .308 *0.0 L5 (03-07)
6 大阪 03-10 .231 *1.0 L3 (03-07)
13: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:58:24 ID:mPV
(*^○^*)「……」
14: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:59:21 ID:QGZ
ビックブルズとかいう岩手民の恥
15: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)13:59:56 ID:2sy
なんで馬場くんは地元の富山入ってくれんかったんや…
16: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:00:45 ID:CX4
手続きミスでB3スタートのライジング福岡強いわやっぱ
一年で昇格してB2でも勝率.923て
こらアビスパとかすぐ越えますわ
一年で昇格してB2でも勝率.923て
こらアビスパとかすぐ越えますわ
17: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:01:02 ID:uTU
順位下がってもうたか
18: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:02:25 ID:bXT
B1 全18クラブ 得失点差 第7節終了時
カッコ内は得点/失点
東地区
1 A東京 +167 (1064:897)
2 千葉 +87 (990:903)
3 川崎 +36 (1075:1039)
4 北海道 +37 (1063:1025)
5 SR渋谷 +48 (927:879)
6 栃木 -80 (918:998)
中地区
1 三河 +141 (1129:988)
2 三遠 -09 (969:978)
3 新潟 +09 (1043:1034)
4 富山 -66 (1007:1073)
5 名古屋D -52 (1083:1135)
6 横浜 -106 (866:972)
西地区
1 琉球 +60 (938:878)
2 京都 -06 (958:964)
3 滋賀 -40 (911:951)
4 西宮 -62 (915:977)
5 島根 -92 (892:984)
6 大阪 -72 (933:1005)
カッコ内は得点/失点
東地区
1 A東京 +167 (1064:897)
2 千葉 +87 (990:903)
3 川崎 +36 (1075:1039)
4 北海道 +37 (1063:1025)
5 SR渋谷 +48 (927:879)
6 栃木 -80 (918:998)
中地区
1 三河 +141 (1129:988)
2 三遠 -09 (969:978)
3 新潟 +09 (1043:1034)
4 富山 -66 (1007:1073)
5 名古屋D -52 (1083:1135)
6 横浜 -106 (866:972)
西地区
1 琉球 +60 (938:878)
2 京都 -06 (958:964)
3 滋賀 -40 (911:951)
4 西宮 -62 (915:977)
5 島根 -92 (892:984)
6 大阪 -72 (933:1005)
19: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:05:54 ID:bXT
B2リーグ 東地区 第7節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 秋田 12-01 .923 --- L1 (09-01)
2 福島 09-04 .692 *3.0 W1 (07-03)
3 仙台 06-07 .462 *3.0 W2 (05-05)
4 山形 04-09 .308 *2.0 L2 (03-07)
5 青森 02-11 .154 *2.0 L1 (02-08)
6 岩手 02-11 .154 *0.0 L6 (02-08)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 秋田 12-01 .923 --- L1 (09-01)
2 福島 09-04 .692 *3.0 W1 (07-03)
3 仙台 06-07 .462 *3.0 W2 (05-05)
4 山形 04-09 .308 *2.0 L2 (03-07)
5 青森 02-11 .154 *2.0 L1 (02-08)
6 岩手 02-11 .154 *0.0 L6 (02-08)
20: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:09:14 ID:bXT
B2リーグ 中地区 第7節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 群馬 08-05 .615 --- W2 (07-03)
2 金沢 07-06 .538 *1.0 W2 (05-05)
3 茨城 07-06 .538 *0.0 W3 (05-05)
4 信州 07-06 .538 *0.0 L2 (04-06)
5 FE名古屋 06-07 .462 *1.0 W1 (04-06)
6 東京Z 04-09 .308 *2.0 L3 (03-07)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 群馬 08-05 .615 --- W2 (07-03)
2 金沢 07-06 .538 *1.0 W2 (05-05)
3 茨城 07-06 .538 *0.0 W3 (05-05)
4 信州 07-06 .538 *0.0 L2 (04-06)
5 FE名古屋 06-07 .462 *1.0 W1 (04-06)
6 東京Z 04-09 .308 *2.0 L3 (03-07)
21: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:09:36 ID:cgY
川崎とかいうバスケでもシルバーコレクションしてしまう街
22: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:12:41 ID:bXT
B2リーグ 西地区 第7節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 福岡 12-01 .923 --- L1 (09-01)
2 愛媛 10-03 .769 *2.0 W1 (08-02)
3 熊本 08-05 .615 *2.0 W5 (07-03)
4 広島 06-07 .462 *2.0 L2 (04-06)
5 香川 05-08 .385 *1.0 L1 (05-05)
6 奈良 02-11 .154 *3.0 W1 (01-09)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 福岡 12-01 .923 --- L1 (09-01)
2 愛媛 10-03 .769 *2.0 W1 (08-02)
3 熊本 08-05 .615 *2.0 W5 (07-03)
4 広島 06-07 .462 *2.0 L2 (04-06)
5 香川 05-08 .385 *1.0 L1 (05-05)
6 奈良 02-11 .154 *3.0 W1 (01-09)
23: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:18:07 ID:bXT
B2 全18クラブ 得失点差 第7節終了時
カッコ内は得点/失点
東地区
1 秋田 +131 (997:866)
2 福島 +64 (1040:976)
3 仙台 +27 (1040:1013)
4 山形 -18 (957:975)
5 青森 -99 (948:1047)
6 岩手 -208 (818:1026)
中地区
1 群馬 +92 (1043:951)
2 金沢 +27 (998:971)
3 茨城 +37 (981:944)
4 信州 +30 (941:911)
5 FE名古屋 +05 (1045:1040)
6 東京Z -98 (939:1037)
西地区
1 福岡 +67 (1063:996)
2 愛媛 +48 (1097:1049)
3 熊本 +78 (999:921)
4 広島 -22 (981:1003)
5 香川 -36 (944:980)
6 奈良 -125 (887:1012)
カッコ内は得点/失点
東地区
1 秋田 +131 (997:866)
2 福島 +64 (1040:976)
3 仙台 +27 (1040:1013)
4 山形 -18 (957:975)
5 青森 -99 (948:1047)
6 岩手 -208 (818:1026)
中地区
1 群馬 +92 (1043:951)
2 金沢 +27 (998:971)
3 茨城 +37 (981:944)
4 信州 +30 (941:911)
5 FE名古屋 +05 (1045:1040)
6 東京Z -98 (939:1037)
西地区
1 福岡 +67 (1063:996)
2 愛媛 +48 (1097:1049)
3 熊本 +78 (999:921)
4 広島 -22 (981:1003)
5 香川 -36 (944:980)
6 奈良 -125 (887:1012)
24: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:21:39 ID:6BF
見に行きたいけど船橋も渋谷も絶妙に遠い
25: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:27:55 ID:bXT
2017-18 B1リーグ 第8節 対戦カード
11/11(土)
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
17:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
18:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
18:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
18:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
18:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/12(日)
14:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
14:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
14:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
14:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
14:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/13(月)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
11/14(火)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
11/11(土)
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
17:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
18:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
18:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
18:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
18:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/12(日)
14:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
14:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
14:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
14:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
14:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/13(月)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
11/14(火)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
26: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:28:46 ID:bXT
2017-18 B1リーグ 第8節 対戦カード
11/11(土)
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
17:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
18:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
18:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
18:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
18:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/12(日)
14:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
14:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
14:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
14:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
14:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/13(月)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
11/14(火)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスの第8節展望
https://www.bleague.jp/news/35373.html
11/11(土)
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
17:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
18:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
18:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
18:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
18:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/12(日)
14:05 (09-04/東) 川崎 - 栃木 (04-09/東) @神奈川県・トッ平総
14:05 (03-10/中) 横浜 - 富山 (05-08/中) @神奈川県・横浜国プ
14:05 (06-07/中) 新潟 - 三河 (12-01/中) @新潟県・アオーレ
14:05 (04-09/中) 名古屋D - 三遠 (06-07/中) @愛知県・愛知県体
14:05 (06-07/西) 滋賀 - 島根 (04-09/西) @滋賀県・ウカル
14:05 (07-06/西) 京都 - 大阪 (03-10/西) @京都府・ハンアリ
15:05 (09-04/東) 千葉 - A東京 (12-01/東) @千葉県・船橋
15:05 (04-09/西) 西宮 - 琉球 (08-05/西) @兵庫県・駒ヶ谷
11/13(月)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
11/14(火)
19:05 (08-05/東) 北海道 - SR渋谷 (07-06/東) @北海道・北海きた
B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスの第8節展望
https://www.bleague.jp/news/35373.html
27: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:33:01 ID:uTU
>>26
この次節展望すこ
この次節展望すこ
29: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:38:35 ID:bXT
2017-18 B2リーグ 第8節 対戦カード
11/10(金)
19:00 (08-05/西) 熊本 - 群馬 (08-05/中) @熊本県・水俣
11/11(土)
14:00 (08-05/西) 熊本 - 群馬 (08-05/中) @熊本県・水俣
15:00 (06-07/中) FE名古屋 - 信州 (07-06/中) @愛知県・枇杷島
16:00 (02-11/東) 岩手 - 秋田 (12-01/東) @岩手県・北上
17:00 (04-09/東) 山形 - 仙台 (06-07/東) @山形県・山形県総
17:00 (04-09/中) 東京Z - 金沢 (07-06/中) @東京都・大田区
18:00 (02-11/西) 奈良 - 茨城 (07-06/中) @奈良県・ならアリ
18:00 (12-01/西) 福岡 - 香川 (05-08/西) @福岡県・福岡市民
11/12(日)
13:30 (06-07/中) FE名古屋 - 信州 (07-06/中) @愛知県・枇杷島
14:00 (02-11/東) 岩手 - 秋田 (12-01/東) @岩手県・北上
14:00 (12-01/西) 福岡 - 香川 (05-08/西) @福岡県・福岡市民
15:00 (04-09/東) 山形 - 仙台 (06-07/東) @山形県・山形県総
17:00 (02-11/西) 奈良 - 茨城 (07-06/中) @奈良県・ならアリ
18:00 (04-09/中) 東京Z - 金沢 (07-06/中) @東京都・大田区
11/13(月)
19:00 (09-04/東) 福島 - 青森 (02-11/東) @福島県・郡山総合
19:00 (06-07/西) 広島 - 愛媛 (10-03/西) @広島県・サンプラ
11/14(火)
19:00 (09-04/東) 福島 - 青森 (02-11/東) @福島県・郡山総合
19:00 (06-07/西) 広島 - 愛媛 (10-03/西) @広島県・サンプラ
11/10(金)
19:00 (08-05/西) 熊本 - 群馬 (08-05/中) @熊本県・水俣
11/11(土)
14:00 (08-05/西) 熊本 - 群馬 (08-05/中) @熊本県・水俣
15:00 (06-07/中) FE名古屋 - 信州 (07-06/中) @愛知県・枇杷島
16:00 (02-11/東) 岩手 - 秋田 (12-01/東) @岩手県・北上
17:00 (04-09/東) 山形 - 仙台 (06-07/東) @山形県・山形県総
17:00 (04-09/中) 東京Z - 金沢 (07-06/中) @東京都・大田区
18:00 (02-11/西) 奈良 - 茨城 (07-06/中) @奈良県・ならアリ
18:00 (12-01/西) 福岡 - 香川 (05-08/西) @福岡県・福岡市民
11/12(日)
13:30 (06-07/中) FE名古屋 - 信州 (07-06/中) @愛知県・枇杷島
14:00 (02-11/東) 岩手 - 秋田 (12-01/東) @岩手県・北上
14:00 (12-01/西) 福岡 - 香川 (05-08/西) @福岡県・福岡市民
15:00 (04-09/東) 山形 - 仙台 (06-07/東) @山形県・山形県総
17:00 (02-11/西) 奈良 - 茨城 (07-06/中) @奈良県・ならアリ
18:00 (04-09/中) 東京Z - 金沢 (07-06/中) @東京都・大田区
11/13(月)
19:00 (09-04/東) 福島 - 青森 (02-11/東) @福島県・郡山総合
19:00 (06-07/西) 広島 - 愛媛 (10-03/西) @広島県・サンプラ
11/14(火)
19:00 (09-04/東) 福島 - 青森 (02-11/東) @福島県・郡山総合
19:00 (06-07/西) 広島 - 愛媛 (10-03/西) @広島県・サンプラ
30: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:40:41 ID:bXT
B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018 「ファン投票 総選挙」中間結果発表
~田臥、富樫を凌ぐ最多得票は現役大学生プロ選手のA東京 #6 馬場雄大!~
https://www.bleague.jp/news/35567.html
~田臥、富樫を凌ぐ最多得票は現役大学生プロ選手のA東京 #6 馬場雄大!~
https://www.bleague.jp/news/35567.html
31: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:42:22 ID:bXT
男子日本代表チーム「FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区 1次予選 Window1(2017年11月/2試合)」
日本代表候補選手 予備登録メンバー発表
【選手】
アイラ・ブラウン (琉球ゴールデンキングス)
太田 敦也 (三遠ネオフェニックス)
竹内 公輔 (栃木ブレックス)
竹内 譲次 (アルバルク東京)
古川 孝敏 (琉球ゴールデンキングス)
小野 龍猛 (千葉ジェッツ)
橋本 竜馬 (シーホース三河)
中西 良太 (熊本ヴォルターズ)
篠山 竜青 (川崎ブレイブサンダース)
辻 直人 (川崎ブレイブサンダース)
比江島 慎 (シーホース三河)
熊谷 尚也 (大阪エヴェッサ)
宇都 直輝 (富山グラウジーズ)
田中 大貴 (アルバルク東京)
張本 天傑 (名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)
富樫 勇樹 (千葉ジェッツ)
馬場 雄大 (アルバルク東京)
平岩 玄 (東海大学 2年)
※所属は2017(H29)年11月4日現在
http://www.japanbasketball.jp/japan/39887
日本代表候補選手 予備登録メンバー発表
【選手】
アイラ・ブラウン (琉球ゴールデンキングス)
太田 敦也 (三遠ネオフェニックス)
竹内 公輔 (栃木ブレックス)
竹内 譲次 (アルバルク東京)
古川 孝敏 (琉球ゴールデンキングス)
小野 龍猛 (千葉ジェッツ)
橋本 竜馬 (シーホース三河)
中西 良太 (熊本ヴォルターズ)
篠山 竜青 (川崎ブレイブサンダース)
辻 直人 (川崎ブレイブサンダース)
比江島 慎 (シーホース三河)
熊谷 尚也 (大阪エヴェッサ)
宇都 直輝 (富山グラウジーズ)
田中 大貴 (アルバルク東京)
張本 天傑 (名古屋ダイヤモンドドルフィンズ)
富樫 勇樹 (千葉ジェッツ)
馬場 雄大 (アルバルク東京)
平岩 玄 (東海大学 2年)
※所属は2017(H29)年11月4日現在
http://www.japanbasketball.jp/japan/39887
32: 名無しさん@おーぷん 2017/11/09(木)14:42:59 ID:bXT
B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018 KUMAMOTO
2018年1月14日(日) 15:05 TIP OFF 会場・熊本県立総合体育館
https://www.bleague.jp/all-stargame2018/
FIBAバスケットボールワールドカップ 2019 アジア地区 1次予選
グループB第1戦 日本代表 - フィリピン代表 11/24(金) 19:00 TIP OFF 会場・東京都/駒沢体育館
http://fibaworldcup2019-asian.japanbasketball.jp/
放送予定
スポナビライブ http://app.ent-ext.mb.softbank.jp/sports/schedule/index.html?category=11&subcategory=1&month=1&week=1
NHK BS1 http://www1.nhk.or.jp/sports2/basket/index.html
スカパー! https://sports.skyperfectv.co.jp/bleague/
2018年1月14日(日) 15:05 TIP OFF 会場・熊本県立総合体育館
https://www.bleague.jp/all-stargame2018/
FIBAバスケットボールワールドカップ 2019 アジア地区 1次予選
グループB第1戦 日本代表 - フィリピン代表 11/24(金) 19:00 TIP OFF 会場・東京都/駒沢体育館
http://fibaworldcup2019-asian.japanbasketball.jp/
放送予定
スポナビライブ http://app.ent-ext.mb.softbank.jp/sports/schedule/index.html?category=11&subcategory=1&month=1&week=1
NHK BS1 http://www1.nhk.or.jp/sports2/basket/index.html
スカパー! https://sports.skyperfectv.co.jp/bleague/








コメントする