1: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:02:14 ID:o5W
2: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:02:24 ID:o5W
3: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:02:46 ID:o5W
2017-18シーズン B1・B2リーグ戦フォーマット
・自地区6回戦総当たり/他2地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他2地区内の3クラブと2回戦(合計60試合)
・クラブの順位は「勝率」によって決定する。各リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。
ただし、勝率にて並んだ場合は、以下の順序により順位を決定する。
(1)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(2)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(3)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(4)リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
(5)リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(6)抽選
B.LEAGUEレギュレーション
https://www.bleague.jp/about/regulation.html
はじめてのB.LEAGUE観戦ワイド
B.GUIDE-初心者向けガイドページ
https://www.bleague.jp/b-guide/
・自地区6回戦総当たり/他2地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他2地区内の3クラブと2回戦(合計60試合)
・クラブの順位は「勝率」によって決定する。各リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。
ただし、勝率にて並んだ場合は、以下の順序により順位を決定する。
(1)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(2)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(3)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(4)リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
(5)リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(6)抽選
B.LEAGUEレギュレーション
https://www.bleague.jp/about/regulation.html
はじめてのB.LEAGUE観戦ワイド
B.GUIDE-初心者向けガイドページ
https://www.bleague.jp/b-guide/
4: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:04:52 ID:o5W
B1リーグ 東地区 第6節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 A東京 10-01 .909 --- W7 (09-01)
2 千葉 08-03 .727 *2.0 L1 (07-03)
3 北海道 07-04 .636 *1.0 W1 (07-03)
4 川崎 07-04 .636 *0.0 L1 (07-03)
5 SR渋谷 05-06 .455 *2.0 W1 (04-06)
6 栃木 03-08 .273 *2.0 L1 (02-08)
https://www.bleague.jp/standings/
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 A東京 10-01 .909 --- W7 (09-01)
2 千葉 08-03 .727 *2.0 L1 (07-03)
3 北海道 07-04 .636 *1.0 W1 (07-03)
4 川崎 07-04 .636 *0.0 L1 (07-03)
5 SR渋谷 05-06 .455 *2.0 W1 (04-06)
6 栃木 03-08 .273 *2.0 L1 (02-08)
https://www.bleague.jp/standings/
5: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:07:33 ID:sBn
栃木何があったん?
6: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:08:39 ID:o5W
B1リーグ 中地区 第6節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 三河 10-01 .909 --- W10 (10-00)
2 三遠 05-06 .455 *5.0 W1 (05-05)
3 新潟 05-06 .455 *0.0 W1 (04-06)
4 名古屋D 04-07 .364 *1.0 L2 (03-07)
5 富山 04-07 .364 *0.0 L4 (03-07)
6 横浜 02-09 .182 *2.0 L1 (02-08)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 三河 10-01 .909 --- W10 (10-00)
2 三遠 05-06 .455 *5.0 W1 (05-05)
3 新潟 05-06 .455 *0.0 W1 (04-06)
4 名古屋D 04-07 .364 *1.0 L2 (03-07)
5 富山 04-07 .364 *0.0 L4 (03-07)
6 横浜 02-09 .182 *2.0 L1 (02-08)
7: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:11:38 ID:o5W
B1リーグ 西地区 第6節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 琉球 07-04 .636 --- W1 (07-03)
2 京都 07-04 .636 *0.0 W2 (06-04)
3 西宮 04-07 .364 *3.0 W1 (04-06)
4 滋賀 04-07 .364 *0.0 L1 (03-07)
5 島根 04-07 .364 *0.0 L3 (04-06)
6 大阪 03-08 .273 *1.0 L1 (03-07)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 琉球 07-04 .636 --- W1 (07-03)
2 京都 07-04 .636 *0.0 W2 (06-04)
3 西宮 04-07 .364 *3.0 W1 (04-06)
4 滋賀 04-07 .364 *0.0 L1 (03-07)
5 島根 04-07 .364 *0.0 L3 (04-06)
6 大阪 03-08 .273 *1.0 L1 (03-07)
8: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:17:06 ID:o5W
B1 全18クラブ 得失点差 第6節終了時
カッコ内は得点/失点
東地区
1 A東京 +135 (911:776)
2 千葉 +85 (842:757)
3 北海道 +38 (915:877)
4 川崎 +17 (889:872)
5 SR渋谷 +31 (779:748)
6 栃木 -78 (772:850)
中地区
1 三河 +126 (963:837)
2 三遠 -11 (828:839)
3 新潟 +15 (882:867)
4 名古屋D -33 (916:949)
5 富山 -72 (840:912)
6 横浜 -104 (727:831)
西地区
1 琉球 +59 (789:730)
2 京都 +14 (808:794)
3 西宮 -45 (784:829)
4 滋賀 -60 (741:801)
5 島根 -60 (771:831)
6 大阪 -57 (782:839)
カッコ内は得点/失点
東地区
1 A東京 +135 (911:776)
2 千葉 +85 (842:757)
3 北海道 +38 (915:877)
4 川崎 +17 (889:872)
5 SR渋谷 +31 (779:748)
6 栃木 -78 (772:850)
中地区
1 三河 +126 (963:837)
2 三遠 -11 (828:839)
3 新潟 +15 (882:867)
4 名古屋D -33 (916:949)
5 富山 -72 (840:912)
6 横浜 -104 (727:831)
西地区
1 琉球 +59 (789:730)
2 京都 +14 (808:794)
3 西宮 -45 (784:829)
4 滋賀 -60 (741:801)
5 島根 -60 (771:831)
6 大阪 -57 (782:839)
9: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:19:12 ID:qNM
アルバルクつえーな
10: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:19:58 ID:o5W
B2リーグ 東地区 第6節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 秋田 11-00 1.00 --- W11 (10-00)
2 福島 08-03 .727 *3.0 L1 (07-03)
3 山形 04-07 .364 *4.0 W1 (03-07)
4 仙台 04-07 .364 *0.0 L3 (04-06)
5 岩手 02-09 .182 *2.0 L4 (02-08)
6 青森 01-10 .091 *1.0 L2 (01-09)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 秋田 11-00 1.00 --- W11 (10-00)
2 福島 08-03 .727 *3.0 L1 (07-03)
3 山形 04-07 .364 *4.0 W1 (03-07)
4 仙台 04-07 .364 *0.0 L3 (04-06)
5 岩手 02-09 .182 *2.0 L4 (02-08)
6 青森 01-10 .091 *1.0 L2 (01-09)
11: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:23:19 ID:o5W
B2リーグ 中地区 第6節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 信州 07-04 .636 --- W3 (06-04)
2 群馬 06-05 .545 *1.0 L2 (06-04)
3 金沢 05-06 .455 *1.0 L3 (04-06)
4 茨城 05-06 .455 *0.0 W1 (04-06)
5 FE名古屋 05-06 .455 *0.0 L1 (04-06)
6 東京Z 04-07 .364 *1.0 L1 (04-06)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 信州 07-04 .636 --- W3 (06-04)
2 群馬 06-05 .545 *1.0 L2 (06-04)
3 金沢 05-06 .455 *1.0 L3 (04-06)
4 茨城 05-06 .455 *0.0 W1 (04-06)
5 FE名古屋 05-06 .455 *0.0 L1 (04-06)
6 東京Z 04-07 .364 *1.0 L1 (04-06)
12: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:24:19 ID:AsR
横浜弱いな
13: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:25:58 ID:o5W
B2リーグ 西地区 第6節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 福岡 11-00 1.00 --- W11 (10-00)
2 愛媛 09-02 .818 *2.0 W7 (08-02)
3 熊本 06-05 .545 *3.0 W3 (06-04)
4 広島 06-05 .545 *0.0 W1 (06-04)
5 香川 04-07 .364 *2.0 W2 (04-06)
6 奈良 01-10 .091 *3.0 L9 (01-09)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 福岡 11-00 1.00 --- W11 (10-00)
2 愛媛 09-02 .818 *2.0 W7 (08-02)
3 熊本 06-05 .545 *3.0 W3 (06-04)
4 広島 06-05 .545 *0.0 W1 (06-04)
5 香川 04-07 .364 *2.0 W2 (04-06)
6 奈良 01-10 .091 *3.0 L9 (01-09)
14: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:30:17 ID:S2A
中地区おかしなことになってる
15: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:31:01 ID:o5W
B2 全18クラブ 得失点差 第6節終了時
カッコ内は得点/失点
東地区
1 秋田 +136 (849:713)
2 福島 +59 (887:828)
3 山形 +00 (800:800)
4 仙台 -07 (837:844)
5 岩手 -162 (713:875)
6 青森 -102 (802:904)
中地区
1 信州 +52 (826:774)
2 群馬 +77 (880:803)
3 金沢 -19 (847:866)
4 茨城 +15 (844:829)
5 FE名古屋 -07 (872:879)
6 東京Z -83 (791:874)
西地区
1 福岡 +73 (904:831)
2 愛媛 +42 (932:890)
3 熊本 +60 (824:764)
4 広島 +12 (812:800)
5 香川 -24 (783:807)
6 奈良 -122 (744:866)
カッコ内は得点/失点
東地区
1 秋田 +136 (849:713)
2 福島 +59 (887:828)
3 山形 +00 (800:800)
4 仙台 -07 (837:844)
5 岩手 -162 (713:875)
6 青森 -102 (802:904)
中地区
1 信州 +52 (826:774)
2 群馬 +77 (880:803)
3 金沢 -19 (847:866)
4 茨城 +15 (844:829)
5 FE名古屋 -07 (872:879)
6 東京Z -83 (791:874)
西地区
1 福岡 +73 (904:831)
2 愛媛 +42 (932:890)
3 熊本 +60 (824:764)
4 広島 +12 (812:800)
5 香川 -24 (783:807)
6 奈良 -122 (744:866)
16: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:31:17 ID:S2A
東もおかしい
17: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:33:22 ID:mDo
全然しらんけどレベル低すぎておもんないって聞いたで
実際どうなんや?
実際どうなんや?
18: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:37:12 ID:qNM
B2は秋田福岡おかしなことやってるな
19: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:40:55 ID:o5W
2017-18 B1リーグ 第7節 対戦カード
11/3(金・祝)
14:05 (03-08/西) 大阪 - 三河 (10-01/中) @大阪府・府民共済
18:05 (04-07/西) 西宮 - SR渋谷 (05-06/東) @兵庫県・宝塚
18:35 (04-07/西) 島根 - A東京 (10-01/東) @島根県・松江総体
19:05 (04-07/中) 名古屋D - 川崎 (07-04/東) @愛知県・愛知県体
11/4(土)
13:35 (04-07/西) 島根 - A東京 (10-01/東) @島根県・松江総体
14:05 (04-07/中) 名古屋D - 川崎 (07-04/東) @愛知県・愛知県体
15:05 (03-08/東) 栃木 - 千葉 (08-03/東) @栃木県・ブレアリ
15:05 (03-08/西) 大阪 - 三河 (10-01/中) @大阪府・府民共済
15:05 (04-07/西) 西宮 - SR渋谷 (05-06/東) @兵庫県・宝塚
18:05 (02-09/中) 横浜 - 三遠 (05-06/中) @神奈川県・横浜国プ
18:05 (04-07/中) 富山 - 新潟 (05-06/中) @富山県・富山県セ
18:05 (04-07/西) 滋賀 - 京都 (07-04/西) @滋賀県・守山市民
18:05 (07-04/西) 琉球 - 北海道 (07-04/東) @沖縄県・宜野湾市
11/5(日)
13:05 (04-07/中) 富山 - 新潟 (05-06/中) @富山県・富山県セ
13:05 (07-04/西) 琉球 - 北海道 (07-04/東) @沖縄県・宜野湾市
14:05 (02-09/中) 横浜 - 三遠 (05-06/中) @神奈川県・横浜国プ
14:05 (04-07/西) 滋賀 - 京都 (07-04/西) @滋賀県・守山市民
15:05 (03-08/東) 栃木 - 千葉 (08-03/東) @栃木県・ブレアリ
B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスの第7節展望
https://www.bleague.jp/news/35113.html
11/3(金・祝)
14:05 (03-08/西) 大阪 - 三河 (10-01/中) @大阪府・府民共済
18:05 (04-07/西) 西宮 - SR渋谷 (05-06/東) @兵庫県・宝塚
18:35 (04-07/西) 島根 - A東京 (10-01/東) @島根県・松江総体
19:05 (04-07/中) 名古屋D - 川崎 (07-04/東) @愛知県・愛知県体
11/4(土)
13:35 (04-07/西) 島根 - A東京 (10-01/東) @島根県・松江総体
14:05 (04-07/中) 名古屋D - 川崎 (07-04/東) @愛知県・愛知県体
15:05 (03-08/東) 栃木 - 千葉 (08-03/東) @栃木県・ブレアリ
15:05 (03-08/西) 大阪 - 三河 (10-01/中) @大阪府・府民共済
15:05 (04-07/西) 西宮 - SR渋谷 (05-06/東) @兵庫県・宝塚
18:05 (02-09/中) 横浜 - 三遠 (05-06/中) @神奈川県・横浜国プ
18:05 (04-07/中) 富山 - 新潟 (05-06/中) @富山県・富山県セ
18:05 (04-07/西) 滋賀 - 京都 (07-04/西) @滋賀県・守山市民
18:05 (07-04/西) 琉球 - 北海道 (07-04/東) @沖縄県・宜野湾市
11/5(日)
13:05 (04-07/中) 富山 - 新潟 (05-06/中) @富山県・富山県セ
13:05 (07-04/西) 琉球 - 北海道 (07-04/東) @沖縄県・宜野湾市
14:05 (02-09/中) 横浜 - 三遠 (05-06/中) @神奈川県・横浜国プ
14:05 (04-07/西) 滋賀 - 京都 (07-04/西) @滋賀県・守山市民
15:05 (03-08/東) 栃木 - 千葉 (08-03/東) @栃木県・ブレアリ
B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスの第7節展望
https://www.bleague.jp/news/35113.html
20: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:50:59 ID:o5W
2017-18 B2リーグ 第7節 対戦カード
11/3(金・祝)
14:00 (04-07/東) 山形 - 熊本 (06-05/西) @山形県・山形県総
14:00 (09-02/西) 愛媛 - 福岡 (11-00/西) @愛媛県・伊予市民
18:00 (04-07/西) 香川 - FE名古屋 (05-06/中) @香川県・高松総合
11/4(土)
12:00 (04-07/東) 山形 - 熊本 (06-05/西) @山形県・山形県総
14:00 (09-02/西) 愛媛 - 福岡 (11-00/西) @愛媛県・伊予市民
15:00 (04-07/東) 仙台 - 広島 (06-05/西) @宮城県・ゼビオ
15:00 (04-07/西) 香川 - FE名古屋 (05-06/中) @香川県・高松総合
18:00 (01-10/東) 青森 - 奈良 (01-10/西) @青森県・五所川原
18:00 (11-00/東) 秋田 - 福島 (08-03/東) @秋田県・CNA
18:00 (06-05/中) 群馬 - 東京Z (04-07/中) @群馬県・千代田町
18:00 (05-06/中) 金沢 - 岩手 (02-09/東) @石川県・七尾市総
18:00 (07-04/中) 信州 - 茨城 (05-06/中) @長野県・松本総合
11/5(日)
13:00 (04-07/東) 仙台 - 広島 (06-05/西) @宮城県・ゼビオ
14:00 (01-10/東) 青森 - 奈良 (01-10/西) @青森県・五所川原
14:00 (11-00/東) 秋田 - 福島 (08-03/東) @秋田県・CNA
14:00 (06-05/中) 群馬 - 東京Z (04-07/中) @群馬県・千代田町
14:00 (05-06/中) 金沢 - 岩手 (02-09/東) @石川県・七尾市総
14:00 (07-04/中) 信州 - 茨城 (05-06/中) @長野県・松本総合
11/3(金・祝)
14:00 (04-07/東) 山形 - 熊本 (06-05/西) @山形県・山形県総
14:00 (09-02/西) 愛媛 - 福岡 (11-00/西) @愛媛県・伊予市民
18:00 (04-07/西) 香川 - FE名古屋 (05-06/中) @香川県・高松総合
11/4(土)
12:00 (04-07/東) 山形 - 熊本 (06-05/西) @山形県・山形県総
14:00 (09-02/西) 愛媛 - 福岡 (11-00/西) @愛媛県・伊予市民
15:00 (04-07/東) 仙台 - 広島 (06-05/西) @宮城県・ゼビオ
15:00 (04-07/西) 香川 - FE名古屋 (05-06/中) @香川県・高松総合
18:00 (01-10/東) 青森 - 奈良 (01-10/西) @青森県・五所川原
18:00 (11-00/東) 秋田 - 福島 (08-03/東) @秋田県・CNA
18:00 (06-05/中) 群馬 - 東京Z (04-07/中) @群馬県・千代田町
18:00 (05-06/中) 金沢 - 岩手 (02-09/東) @石川県・七尾市総
18:00 (07-04/中) 信州 - 茨城 (05-06/中) @長野県・松本総合
11/5(日)
13:00 (04-07/東) 仙台 - 広島 (06-05/西) @宮城県・ゼビオ
14:00 (01-10/東) 青森 - 奈良 (01-10/西) @青森県・五所川原
14:00 (11-00/東) 秋田 - 福島 (08-03/東) @秋田県・CNA
14:00 (06-05/中) 群馬 - 東京Z (04-07/中) @群馬県・千代田町
14:00 (05-06/中) 金沢 - 岩手 (02-09/東) @石川県・七尾市総
14:00 (07-04/中) 信州 - 茨城 (05-06/中) @長野県・松本総合
21: 名無しさん@おーぷん 2017/11/02(木)14:54:38 ID:o5W
B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018 KUMAMOTO
2018年1月14日(日) 15:05 TIP OFF 会場・熊本県立総合体育館
https://www.bleague.jp/all-stargame2018/
FIBAバスケットボールワールドカップ 2019 アジア地区 1次予選
グループB第1戦 日本代表 - フィリピン代表 11/24(金) 19:00 TIP OFF 会場・東京都/駒沢体育館
http://fibaworldcup2019-asian.japanbasketball.jp/
放送予定
スポナビライブ http://app.ent-ext.mb.softbank.jp/sports/schedule/index.html?category=11&subcategory=1&month=1&week=1
NHK BS1 http://www1.nhk.or.jp/sports2/basket/index.html
スカパー! https://sports.skyperfectv.co.jp/bleague/
2018年1月14日(日) 15:05 TIP OFF 会場・熊本県立総合体育館
https://www.bleague.jp/all-stargame2018/
FIBAバスケットボールワールドカップ 2019 アジア地区 1次予選
グループB第1戦 日本代表 - フィリピン代表 11/24(金) 19:00 TIP OFF 会場・東京都/駒沢体育館
http://fibaworldcup2019-asian.japanbasketball.jp/
放送予定
スポナビライブ http://app.ent-ext.mb.softbank.jp/sports/schedule/index.html?category=11&subcategory=1&month=1&week=1
NHK BS1 http://www1.nhk.or.jp/sports2/basket/index.html
スカパー! https://sports.skyperfectv.co.jp/bleague/









コメント
コメント一覧
コメントする