1: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:28:43 ID:x4r
2: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:28:52 ID:x4r
3: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:29:05 ID:x4r
2017-18シーズン B1・B2リーグ戦フォーマット
・自地区6回戦総当たり/他2地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他2地区内の3クラブと2回戦(合計60試合)
・クラブの順位は「勝率」によって決定する。各リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。
ただし、勝率にて並んだ場合は、以下の順序により順位を決定する。
(1)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(2)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(3)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(4)リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
(5)リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(6)抽選
B.LEAGUEレギュレーション
https://www.bleague.jp/about/regulation.html
はじめてのB.LEAGUE観戦ワイド
B.GUIDE-初心者向けガイドページ
https://www.bleague.jp/b-guide/
・自地区6回戦総当たり/他2地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他2地区内の3クラブと2回戦(合計60試合)
・クラブの順位は「勝率」によって決定する。各リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。
ただし、勝率にて並んだ場合は、以下の順序により順位を決定する。
(1)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(2)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(3)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(4)リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
(5)リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(6)抽選
B.LEAGUEレギュレーション
https://www.bleague.jp/about/regulation.html
はじめてのB.LEAGUE観戦ワイド
B.GUIDE-初心者向けガイドページ
https://www.bleague.jp/b-guide/
4: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:32:18 ID:x4r
B1リーグ 東地区 第4節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 A東京 07-01 .875 --- W4 (07-01)
2 千葉 06-02 .750 *1.0 W1 (06-02)
3 北海道 06-02 .750 *0.0 W2 (06-02)
4 川崎 06-02 .750 *0.0 W3 (06-02)
5 SR渋谷 03-05 .375 *3.0 L2 (03-05)
6 栃木 02-06 .250 *1.0 L4 (02-06)
https://www.bleague.jp/standings/
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 A東京 07-01 .875 --- W4 (07-01)
2 千葉 06-02 .750 *1.0 W1 (06-02)
3 北海道 06-02 .750 *0.0 W2 (06-02)
4 川崎 06-02 .750 *0.0 W3 (06-02)
5 SR渋谷 03-05 .375 *3.0 L2 (03-05)
6 栃木 02-06 .250 *1.0 L4 (02-06)
https://www.bleague.jp/standings/
5: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:35:21 ID:x4r
B1リーグ 中地区 第4節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 三河 07-01 .875 --- W7 (07-01)
2 三遠 04-04 .500 *3.0 L2 (04-04)
3 富山 04-04 .500 *0.0 L1 (04-04)
4 新潟 03-05 .375 *1.0 L4 (03-05)
5 名古屋D 03-05 .375 *0.0 W2 (03-05)
6 横浜 01-07 .125 *2.0 L6 (01-07)
https://www.bleague.jp/standings/
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 三河 07-01 .875 --- W7 (07-01)
2 三遠 04-04 .500 *3.0 L2 (04-04)
3 富山 04-04 .500 *0.0 L1 (04-04)
4 新潟 03-05 .375 *1.0 L4 (03-05)
5 名古屋D 03-05 .375 *0.0 W2 (03-05)
6 横浜 01-07 .125 *2.0 L6 (01-07)
https://www.bleague.jp/standings/
6: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:37:08 ID:yto
名古屋はサッカーも野球も弱いけどバスケは強いのか
7: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:38:07 ID:x4r
B1リーグ 西地区 第4節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 琉球 05-03 .625 --- L2 (05-03)
2 京都 05-03 .625 *0.0 W1 (05-03)
3 島根 04-04 .500 *1.0 W2 (04-04)
4 西宮 02-06 .250 *2.0 L1 (02-06)
5 大阪 02-06 .250 *0.0 L1 (02-06)
6 滋賀 02-06 .250 *0.0 W1 (02-06)
https://www.bleague.jp/standings/
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗
1 琉球 05-03 .625 --- L2 (05-03)
2 京都 05-03 .625 *0.0 W1 (05-03)
3 島根 04-04 .500 *1.0 W2 (04-04)
4 西宮 02-06 .250 *2.0 L1 (02-06)
5 大阪 02-06 .250 *0.0 L1 (02-06)
6 滋賀 02-06 .250 *0.0 W1 (02-06)
https://www.bleague.jp/standings/
8: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:38:56 ID:i0n
(*^◯^*)「横浜にもこんなバスケチームがあるんだ!」
9: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:42:32 ID:X98
マジで今年レバンガどうしたんやろ
10: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:43:03 ID:x4r
B1 全18クラブ 得失点差 第4節終了時
カッコ内は得点/失点
東地区
1 A東京 +87 (630:543)
2 千葉 +61 (621:560)
3 北海道 +45 (679:634)
4 川崎 +12 (635:623)
5 SR渋谷 +05 (562:557)
6 栃木 -44 (553:597)
中地区
1 三河 +94 (662:568)
2 三遠 -15 (594:609)
3 富山 -17 (594:609)
4 新潟 +21 (662:641)
5 名古屋D -21 (646:667)
6 横浜 -91 (538:629)
西地区
1 琉球 +40 (576:536)
2 京都 +22 (597:575)
3 島根 -30 (567:597)
4 西宮 -50 (560:610)
5 大阪 -52 (565:617)
6 滋賀 -67 (520:587)
カッコ内は得点/失点
東地区
1 A東京 +87 (630:543)
2 千葉 +61 (621:560)
3 北海道 +45 (679:634)
4 川崎 +12 (635:623)
5 SR渋谷 +05 (562:557)
6 栃木 -44 (553:597)
中地区
1 三河 +94 (662:568)
2 三遠 -15 (594:609)
3 富山 -17 (594:609)
4 新潟 +21 (662:641)
5 名古屋D -21 (646:667)
6 横浜 -91 (538:629)
西地区
1 琉球 +40 (576:536)
2 京都 +22 (597:575)
3 島根 -30 (567:597)
4 西宮 -50 (560:610)
5 大阪 -52 (565:617)
6 滋賀 -67 (520:587)
13: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:46:13 ID:x4r
B2リーグ 東地区 第4節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 秋田 08-00 1.00 --- W8 (08-00)
2 福島 06-02 .750 *2.0 W4 (06-02)
3 仙台 04-04 .500 *2.0 W1 (04-04)
4 山形 03-05 .375 *1.0 L1 (03-05)
5 岩手 02-06 .250 *1.0 L1 (02-06)
6 青森 00-08 .000 *2.0 L8 (00-08)
https://www.bleague.jp/standings/
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 秋田 08-00 1.00 --- W8 (08-00)
2 福島 06-02 .750 *2.0 W4 (06-02)
3 仙台 04-04 .500 *2.0 W1 (04-04)
4 山形 03-05 .375 *1.0 L1 (03-05)
5 岩手 02-06 .250 *1.0 L1 (02-06)
6 青森 00-08 .000 *2.0 L8 (00-08)
https://www.bleague.jp/standings/
14: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:48:58 ID:x4r
B2リーグ 中地区 第4節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 群馬 05-03 .625 --- W1 (05-03)
2 金沢 05-03 .625 *0.0 W2 (05-03)
3 FE名古屋 04-04 .500 *1.0 W1 (04-04)
4 信州 04-04 .500 *0.0 L4 (04-04)
5 茨城 03-05 .375 *1.0 L3 (03-05)
6 東京Z 03-05 .375 *0.0 L1 (03-05)
https://www.bleague.jp/standings/
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 群馬 05-03 .625 --- W1 (05-03)
2 金沢 05-03 .625 *0.0 W2 (05-03)
3 FE名古屋 04-04 .500 *1.0 W1 (04-04)
4 信州 04-04 .500 *0.0 L4 (04-04)
5 茨城 03-05 .375 *1.0 L3 (03-05)
6 東京Z 03-05 .375 *0.0 L1 (03-05)
https://www.bleague.jp/standings/
16: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)13:54:30 ID:x4r
B2リーグ 西地区 第4節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 福岡 08-00 1.00 --- W8 (08-00)
2 愛媛 06-02 .750 *2.0 W4 (06-02)
3 広島 05-03 .625 *1.0 W1 (05-03)
4 熊本 03-05 .375 *2.0 L2 (03-05)
5 香川 02-06 .250 *1.0 L1 (02-06)
6 奈良 01-07 .125 *1.0 L6 (01-07)
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗
1 福岡 08-00 1.00 --- W8 (08-00)
2 愛媛 06-02 .750 *2.0 W4 (06-02)
3 広島 05-03 .625 *1.0 W1 (05-03)
4 熊本 03-05 .375 *2.0 L2 (03-05)
5 香川 02-06 .250 *1.0 L1 (02-06)
6 奈良 01-07 .125 *1.0 L6 (01-07)
18: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)14:00:34 ID:x4r
B2 全18クラブ 得失点差 第4節終了時
カッコ内は得点/失点
東地区
1 秋田 +100 (616:516)
2 福島 +63 (633:570)
3 仙台 +19 (623:604)
4 山形 +04 (599:595)
5 岩手 -101 (529:630)
6 青森 -92 (578:670)
中地区
1 群馬 +70 (643:573)
2 金沢 +46 (657:611)
3 FE名古屋 -03 (631:634)
4 信州 -18 (576:594)
5 茨城 -06 (581:587)
6 東京Z -62 (591:653)
西地区
1 福岡 +58 (671:613)
2 愛媛 +36 (677:641)
3 広島 +24 (580:556)
4 熊本 -11 (559:570)
5 香川 -32 (569:601)
6 奈良 -95 (536:631)
カッコ内は得点/失点
東地区
1 秋田 +100 (616:516)
2 福島 +63 (633:570)
3 仙台 +19 (623:604)
4 山形 +04 (599:595)
5 岩手 -101 (529:630)
6 青森 -92 (578:670)
中地区
1 群馬 +70 (643:573)
2 金沢 +46 (657:611)
3 FE名古屋 -03 (631:634)
4 信州 -18 (576:594)
5 茨城 -06 (581:587)
6 東京Z -62 (591:653)
西地区
1 福岡 +58 (671:613)
2 愛媛 +36 (677:641)
3 広島 +24 (580:556)
4 熊本 -11 (559:570)
5 香川 -32 (569:601)
6 奈良 -95 (536:631)
20: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)14:09:13 ID:x4r
2017-18 B1リーグ 第5節 対戦カード
10/25(水)
19:05 (6-2・東) 千葉 - 北海道 (6-2・東) @千葉県・千葉
19:05 (3-5・東) SR渋谷 - 栃木 (2-6・東) @東京都・墨田区
19:05 (3-5・中) 新潟 - 横浜 (1-7・中) @新潟県・東総合
19:05 (3-5・中) 名古屋D - 富山 (4-4・中) @三重県・津市産ス
19:05 (2-6・西) 滋賀 - 大阪 (2-6・西) @滋賀県・ウカル
19:05 (5-3・西) 京都 - 琉球 (5-3・西) @京都府・ハンアリ
19:05 (2-6・西) 西宮 - 島根 (4-4・西) @兵庫県・西宮中央
19:15 (4-4・中) 三遠 - 三河 (7-1・中) @愛知県・豊橋
19:35 (7-1・東) A東京 - 川崎 (6-2・東) @東京都・立川立飛
B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスの第5節展望
https://www.bleague.jp/news/34712.html
10/25(水)
19:05 (6-2・東) 千葉 - 北海道 (6-2・東) @千葉県・千葉
19:05 (3-5・東) SR渋谷 - 栃木 (2-6・東) @東京都・墨田区
19:05 (3-5・中) 新潟 - 横浜 (1-7・中) @新潟県・東総合
19:05 (3-5・中) 名古屋D - 富山 (4-4・中) @三重県・津市産ス
19:05 (2-6・西) 滋賀 - 大阪 (2-6・西) @滋賀県・ウカル
19:05 (5-3・西) 京都 - 琉球 (5-3・西) @京都府・ハンアリ
19:05 (2-6・西) 西宮 - 島根 (4-4・西) @兵庫県・西宮中央
19:15 (4-4・中) 三遠 - 三河 (7-1・中) @愛知県・豊橋
19:35 (7-1・東) A東京 - 川崎 (6-2・東) @東京都・立川立飛
B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスの第5節展望
https://www.bleague.jp/news/34712.html
21: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)14:17:04 ID:x4r
2017-18 B2リーグ 第5節 対戦カード
10/25(水)
18:00 (2-6・西) 香川 - 熊本 (3-5・西) @香川県・高松総合
18:30 (3-5・東) 山形 - 秋田 (8-0・東) @山形県・山形県総
19:00 (0-8・東) 青森 - 岩手 (2-6・東) @青森県・マエダ
19:00 (3-5・中) 茨城 - FE名古屋 (4-4・中) @茨城県・水戸青柳
19:00 (3-5・中) 東京Z - 信州 (4-4・中) @東京都・大田区
19:00 (5-3・中) 金沢 - 群馬 (5-3・中) @石川県・志賀町総
19:00 (1-7・西) 奈良 - 愛媛 (6-2・西) @奈良県・大和郡山
19:00 (5-3・西) 広島 - 福岡 (8-0・西) @広島県・東区SC
19:10 (4-4・東) 仙台 - 福島 (6-2・東) @宮城県・カメイ
10/25(水)
18:00 (2-6・西) 香川 - 熊本 (3-5・西) @香川県・高松総合
18:30 (3-5・東) 山形 - 秋田 (8-0・東) @山形県・山形県総
19:00 (0-8・東) 青森 - 岩手 (2-6・東) @青森県・マエダ
19:00 (3-5・中) 茨城 - FE名古屋 (4-4・中) @茨城県・水戸青柳
19:00 (3-5・中) 東京Z - 信州 (4-4・中) @東京都・大田区
19:00 (5-3・中) 金沢 - 群馬 (5-3・中) @石川県・志賀町総
19:00 (1-7・西) 奈良 - 愛媛 (6-2・西) @奈良県・大和郡山
19:00 (5-3・西) 広島 - 福岡 (8-0・西) @広島県・東区SC
19:10 (4-4・東) 仙台 - 福島 (6-2・東) @宮城県・カメイ
22: 名無しさん@おーぷん 2017/10/24(火)14:20:26 ID:x4r
B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2018 KUMAMOTO
2018年1月14日(日) 15:05 TIP OFF 会場・熊本県立総合体育館
https://www.bleague.jp/all-stargame2018/
放送予定
スポナビライブ http://app.ent-ext.mb.softbank.jp/sports/schedule/index.html?category=11&subcategory=1&month=1&week=1
NHK BS1 http://www1.nhk.or.jp/sports2/basket/index.html
スカパー! https://sports.skyperfectv.co.jp/bleague/
2018年1月14日(日) 15:05 TIP OFF 会場・熊本県立総合体育館
https://www.bleague.jp/all-stargame2018/
放送予定
スポナビライブ http://app.ent-ext.mb.softbank.jp/sports/schedule/index.html?category=11&subcategory=1&month=1&week=1
NHK BS1 http://www1.nhk.or.jp/sports2/basket/index.html
スカパー! https://sports.skyperfectv.co.jp/bleague/








コメントする