1: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:19:48 ID:NQt
パ・リーグ 楽天 SB 西武 オリ 日ハム ロッテ 計
交流戦前平均25,450 32,506 22,872 20,880 29,728 19,282 150,718
5月30日 火 24,855 32,784 22,737 15,940 21,166 20,604 138,086
5月31日 水 25,193 32,278 23,523 15,883 19,872 18,174 134,923
6月*1日 木 25,040 29,034 21,564 16,083 18,806 19,313 129,840
6月*6日 火 13,841 32,475 24,533 34,983 27,351 15,184 148,367
6月*7日 水 25,653 32,955 25,435 35,497 26,843 14,195 160,578
6月*8日 木 23,328 32,125 23,626 34,711 20,953 13,112 147,855
6月*9日 金 26,137 36,491 21,390 16,791 29,692 23,714 154,215
6月10日 土 26,772 38,585 32,627 30,472 41,138 27,565 197,159
6月11日 日 27,146 38,585 32,142 32,637 41,138 25,676 197,324
平 均 24,218 33,924 25,286 25,388 27,440 19,726 156,483
計 217,965 305,312 227,577 232,997 246,959 177,537 1,408,347
交流戦前平均25,450 32,506 22,872 20,880 29,728 19,282 150,718
5月30日 火 24,855 32,784 22,737 15,940 21,166 20,604 138,086
5月31日 水 25,193 32,278 23,523 15,883 19,872 18,174 134,923
6月*1日 木 25,040 29,034 21,564 16,083 18,806 19,313 129,840
6月*6日 火 13,841 32,475 24,533 34,983 27,351 15,184 148,367
6月*7日 水 25,653 32,955 25,435 35,497 26,843 14,195 160,578
6月*8日 木 23,328 32,125 23,626 34,711 20,953 13,112 147,855
6月*9日 金 26,137 36,491 21,390 16,791 29,692 23,714 154,215
6月10日 土 26,772 38,585 32,627 30,472 41,138 27,565 197,159
6月11日 日 27,146 38,585 32,142 32,637 41,138 25,676 197,324
平 均 24,218 33,924 25,286 25,388 27,440 19,726 156,483
計 217,965 305,312 227,577 232,997 246,959 177,537 1,408,347
2: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:20:14 ID:NQt
セ・リーグ 広島 阪神 横浜 巨人 中日 東京 計
交流戦前平均29,889 41,793 27,936 41,581 26,737 25,850 193,786
6月*2日 金 31,575 45,572 28,918 46,441 24,419 25,537 202,462
6月*3日 土 31,271 46,720 28,901 42,652 33,110 30,140 212,794
6月*4日 日 31,321 46,744 28,442 43,141 30,159 28,177 207,984
6月13日 火 13,705 39,063 22,694 43,663 22,890 17,032 159,047
6月14日 水 31,352 35,914 27,002 44,053 27,687 23,292 189,300
6月15日 木 31,954 35,903 28,063 43,964 25,235 23,934 189,053
6月16日 金 31,523 44,516 28,917 43,357 25,953 29,138 203,404
6月17日土 31,769 45,988 28,930 44,104 34,168 30,236 215,195
6月18日日 31,818 46,749 14,448 44,635 36,401 30,566 204,617
平 均 29,588 43,019 26,257 44,001 28,891 26,450 198,206
計 266,288 387,169 236,315 396,010 260,022 238,052 1,783,856
交流戦前平均29,889 41,793 27,936 41,581 26,737 25,850 193,786
6月*2日 金 31,575 45,572 28,918 46,441 24,419 25,537 202,462
6月*3日 土 31,271 46,720 28,901 42,652 33,110 30,140 212,794
6月*4日 日 31,321 46,744 28,442 43,141 30,159 28,177 207,984
6月13日 火 13,705 39,063 22,694 43,663 22,890 17,032 159,047
6月14日 水 31,352 35,914 27,002 44,053 27,687 23,292 189,300
6月15日 木 31,954 35,903 28,063 43,964 25,235 23,934 189,053
6月16日 金 31,523 44,516 28,917 43,357 25,953 29,138 203,404
6月17日土 31,769 45,988 28,930 44,104 34,168 30,236 215,195
6月18日日 31,818 46,749 14,448 44,635 36,401 30,566 204,617
平 均 29,588 43,019 26,257 44,001 28,891 26,450 198,206
計 266,288 387,169 236,315 396,010 260,022 238,052 1,783,856
3: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:20:37 ID:NQt
セ・リーグ1,783,856人
パ・リーグ1,408,347人
パ・リーグ1,408,347人
4: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:20:50 ID:XVF
ソフバン多くてうらやましいンゴね
うちもなんとか人を呼び込んでほしいわ
ちなD
うちもなんとか人を呼び込んでほしいわ
ちなD
5: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:21:13 ID:Z01
楽天すごいな
あそこの収容人数かなり少ないやろ
あそこの収容人数かなり少ないやろ
6: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:21:17 ID:NQt
交流戦期間中の観客動員数と収容率を調べてみました。
収容人数は各球場のスタジアム概要から抽出
球場によっては大まかな収容人数だったりするので、収容人数は参考程度に
【楽 天】Koboパーク宮城(収容人数30,508人)
交流戦前の平均 25,450 83.4%
5月30日(火) 巨 24,855 81.5%
5月31日(水) 巨 25,193 82.6%
6月*1日(木) 巨 25,040 82.1%
6月*6日(火) 横 (13,841 55.4%)山形県野球場(収容人数25,000人)
6月*7日(水) 横 25,653 84.1%
6月*8日(木) 横 23,328 76.5%
6月*9日(金) 広 26,137 85.7%
6月10日(土) 広 26,772 87.8%
6月11日(日) 広 27,146 89.0%
平均 24,218 79.4%(25,516 83.6%)※カッコ内は地方球場分を抜いた数
収容人数は各球場のスタジアム概要から抽出
球場によっては大まかな収容人数だったりするので、収容人数は参考程度に
【楽 天】Koboパーク宮城(収容人数30,508人)
交流戦前の平均 25,450 83.4%
5月30日(火) 巨 24,855 81.5%
5月31日(水) 巨 25,193 82.6%
6月*1日(木) 巨 25,040 82.1%
6月*6日(火) 横 (13,841 55.4%)山形県野球場(収容人数25,000人)
6月*7日(水) 横 25,653 84.1%
6月*8日(木) 横 23,328 76.5%
6月*9日(金) 広 26,137 85.7%
6月10日(土) 広 26,772 87.8%
6月11日(日) 広 27,146 89.0%
平均 24,218 79.4%(25,516 83.6%)※カッコ内は地方球場分を抜いた数
7: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:21:31 ID:NQt
【ソフトバンク】ヤフオクドーム(収容人数38,585人)
交流戦前の平均 32,506 84.2%
5月30日(火) 中 32,784 85.0%
5月31日(水) 中 32,278 83.7%
6月*1日(木) 中 29,034 75.2%
6月*6日(火) ヤ 32,475 84.2%
6月*7日(水) ヤ 32,955 85.4%
6月*8日(木) ヤ 32,125 83.3%
6月*9日(金) 神 36,491 94.6%
6月10日(土) 神 38,585 100.0%
6月11日(日) 神 38,585 100.0%
平均 33,924 87.9%
交流戦前の平均 32,506 84.2%
5月30日(火) 中 32,784 85.0%
5月31日(水) 中 32,278 83.7%
6月*1日(木) 中 29,034 75.2%
6月*6日(火) ヤ 32,475 84.2%
6月*7日(水) ヤ 32,955 85.4%
6月*8日(木) ヤ 32,125 83.3%
6月*9日(金) 神 36,491 94.6%
6月10日(土) 神 38,585 100.0%
6月11日(日) 神 38,585 100.0%
平均 33,924 87.9%
8: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:21:43 ID:NQt
【西 武】メットライフ(収容人数33,556人)
交流戦前の平均 22,872 68.2%
5月30日(火) 広 22,737 67.8%
5月31日(水) 広 23,523 70.1%
6月*1日(木) 広 21,564 64.3%
6月*6日(火) 巨 24,533 73.1%
6月*7日(水) 巨 25,435 75.8%
6月*8日(木) 巨 23,626 70.4%
6月*9日(金) 横 21,390 63.7%
6月10日(土) 横 32,627 97.2%
6月11日(日) 横 32,142 95.8%
平均 25,286 75.4%
交流戦前の平均 22,872 68.2%
5月30日(火) 広 22,737 67.8%
5月31日(水) 広 23,523 70.1%
6月*1日(木) 広 21,564 64.3%
6月*6日(火) 巨 24,533 73.1%
6月*7日(水) 巨 25,435 75.8%
6月*8日(木) 巨 23,626 70.4%
6月*9日(金) 横 21,390 63.7%
6月10日(土) 横 32,627 97.2%
6月11日(日) 横 32,142 95.8%
平均 25,286 75.4%
9: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:21:56 ID:NQt
【オリックス】京セラD大阪(収容人数36,146人)
交流戦前の平均 20,880 57.8%
5月30日(火) ヤ 15,940 44.1%
5月31日(水) ヤ 15,883 43.9%
6月*1日(木) ヤ 16,083 44.5%
6月*6日(火) 神 34,983 96.8%
6月*7日(水) 神 35,497 98.2%
6月*8日(木) 神 34,711 96.0%
6月*9日(金) 中 16,791 46.5%
6月10日(土) 中 30,472 84.3%
6月11日(日) 中 32,637 90.3%
平均 25,388 70.2%
交流戦前の平均 20,880 57.8%
5月30日(火) ヤ 15,940 44.1%
5月31日(水) ヤ 15,883 43.9%
6月*1日(木) ヤ 16,083 44.5%
6月*6日(火) 神 34,983 96.8%
6月*7日(水) 神 35,497 98.2%
6月*8日(木) 神 34,711 96.0%
6月*9日(金) 中 16,791 46.5%
6月10日(土) 中 30,472 84.3%
6月11日(日) 中 32,637 90.3%
平均 25,388 70.2%
10: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:22:13 ID:NQt
【日本ハム】札幌ドーム(収容人数42,270人)
交流戦前の平均 29,728 70.3%
5月30日(火) 横 21,166 50.1%
5月31日(水) 横 19,872 47.0%
6月*1日(木) 横 18,806 44.5%
6月*6日(火) 広 27,351 64.7%
6月*7日(水) 広 26,843 63.5%
6月*8日(木) 広 20,953 49.6%
6月*9日(金) 巨 29,692 70.2%
6月10日(土) 巨 41,138 97.3%
6月11日(日) 巨 41,138 97.3%
平均 27,440 64.9%
交流戦前の平均 29,728 70.3%
5月30日(火) 横 21,166 50.1%
5月31日(水) 横 19,872 47.0%
6月*1日(木) 横 18,806 44.5%
6月*6日(火) 広 27,351 64.7%
6月*7日(水) 広 26,843 63.5%
6月*8日(木) 広 20,953 49.6%
6月*9日(金) 巨 29,692 70.2%
6月10日(土) 巨 41,138 97.3%
6月11日(日) 巨 41,138 97.3%
平均 27,440 64.9%
11: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:22:29 ID:NQt
【ロッテ】ZOZOマリン(収容人数30,119人)
交流戦前の平均 19,282 64.0%
5月30日(火) 神 20,604 68.4%
5月31日(水) 神 18,174 60.3%
6月*1日(木) 神 19,313 64.1%
6月*6日(火) 中 15,184 50.4%
6月*7日(水) 中 14,195 47.1%
6月*8日(木) 中 13,112 43.5%
6月*9日(金) ヤ 23,714 78.7%
6月10日(土) ヤ 27,565 91.5%
6月11日(日) ヤ 25,676 85.2%
平均 19,726 65.5%
交流戦前の平均 19,282 64.0%
5月30日(火) 神 20,604 68.4%
5月31日(水) 神 18,174 60.3%
6月*1日(木) 神 19,313 64.1%
6月*6日(火) 中 15,184 50.4%
6月*7日(水) 中 14,195 47.1%
6月*8日(木) 中 13,112 43.5%
6月*9日(金) ヤ 23,714 78.7%
6月10日(土) ヤ 27,565 91.5%
6月11日(日) ヤ 25,676 85.2%
平均 19,726 65.5%
12: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:22:50 ID:NQt
【広 島】マツダスタジアム(収容人数33,000人)
交流戦前の平均 29,889 90.6%
6月*2日(金) ロ 31,575 95.7%
6月*3日(土) ロ 31,271 94.8%
6月*4日(日) ロ 31,321 94.9%
6月13日(火) オ (13,705 85.7%)みよし運動公園野球場(収容人数16,000人)
6月14日(水) オ 31,352 95.0%
6月15日(木) オ 31,954 96.8%
6月16日(金) ソ 31,523 95.5%
6月17日(土) ソ 31,769 96.3%
6月18日(日) ソ 31,818 96.4%
平均 29,588 89.7%(31,573 95.7%)※カッコ内は地方球場分を抜いた数
交流戦前の平均 29,889 90.6%
6月*2日(金) ロ 31,575 95.7%
6月*3日(土) ロ 31,271 94.8%
6月*4日(日) ロ 31,321 94.9%
6月13日(火) オ (13,705 85.7%)みよし運動公園野球場(収容人数16,000人)
6月14日(水) オ 31,352 95.0%
6月15日(木) オ 31,954 96.8%
6月16日(金) ソ 31,523 95.5%
6月17日(土) ソ 31,769 96.3%
6月18日(日) ソ 31,818 96.4%
平均 29,588 89.7%(31,573 95.7%)※カッコ内は地方球場分を抜いた数
15: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:23:08 ID:NQt
【阪 神】甲子園球場(収容人数47,508人)
交流戦前の平均 41,793 88.0%
6月*2日(金) 日 45,572 95.9%
6月*3日(土) 日 46,720 98.3%
6月*4日(日) 日 46,744 98.4%
6月13日(火) 西 39,063 82.2%
6月14日(水) 西 35,914 75.6%
6月15日(木) 西 35,903 75.6%
6月16日(金) 楽 44,516 93.7%
6月17日(土) 楽 45,988 96.8%
6月18日(日) 楽 46,749 98.4%
平均 43,019 90.6%
交流戦前の平均 41,793 88.0%
6月*2日(金) 日 45,572 95.9%
6月*3日(土) 日 46,720 98.3%
6月*4日(日) 日 46,744 98.4%
6月13日(火) 西 39,063 82.2%
6月14日(水) 西 35,914 75.6%
6月15日(木) 西 35,903 75.6%
6月16日(金) 楽 44,516 93.7%
6月17日(土) 楽 45,988 96.8%
6月18日(日) 楽 46,749 98.4%
平均 43,019 90.6%
16: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:23:28 ID:NQt
【横 浜】横浜スタジアム(収容人数30,000人)
交流戦前の平均 27,936 93.1%
6月*2日(金) ソ 28,918 96.4%
6月*3日(土) ソ 28,901 96.3%
6月*4日(日) ソ 28,442 94.8%
6月13日(火) ロ 22,694 75.6%
6月14日(水) ロ 27,002 90.0%
6月15日(木) ロ 28,063 93.5%
6月16日(金) オ 28,917 96.4%
6月17日(土) オ 28,930 96.4%
6月19日(月) オ 14,448 48.2%※振替日
平均 26,257 87.5%(27,733 92.4%)※カッコ内は振替日分を抜いた数
交流戦前の平均 27,936 93.1%
6月*2日(金) ソ 28,918 96.4%
6月*3日(土) ソ 28,901 96.3%
6月*4日(日) ソ 28,442 94.8%
6月13日(火) ロ 22,694 75.6%
6月14日(水) ロ 27,002 90.0%
6月15日(木) ロ 28,063 93.5%
6月16日(金) オ 28,917 96.4%
6月17日(土) オ 28,930 96.4%
6月19日(月) オ 14,448 48.2%※振替日
平均 26,257 87.5%(27,733 92.4%)※カッコ内は振替日分を抜いた数
17: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:23:32 ID:nfx
さすが阪神
18: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:23:52 ID:NQt
【巨 人】東京ドーム(収容人数46,000人)
交流戦前の平均 41,581 90.4%
6月*2日(金) オ 46,441 101.0%
6月*3日(土) オ 42,652 92.7%
6月*4日(日) オ 43,141 93.8%
6月13日(火) ソ 43,663 94.9%
6月14日(水) ソ 44,053 95.8%
6月15日(木) ソ 43,964 95.6%
6月16日(金) ロ 43,357 94.3%
6月17日(土) ロ 44,104 95.9%
6月18日(日) ロ 44,635 97.0%
平均 44,001 95.7%
交流戦前の平均 41,581 90.4%
6月*2日(金) オ 46,441 101.0%
6月*3日(土) オ 42,652 92.7%
6月*4日(日) オ 43,141 93.8%
6月13日(火) ソ 43,663 94.9%
6月14日(水) ソ 44,053 95.8%
6月15日(木) ソ 43,964 95.6%
6月16日(金) ロ 43,357 94.3%
6月17日(土) ロ 44,104 95.9%
6月18日(日) ロ 44,635 97.0%
平均 44,001 95.7%
27: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:26:53 ID:qZb
>>18
連敗中やったなのによく入るもんやな
連敗中やったなのによく入るもんやな
19: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:24:03 ID:NQt
【中 日】ナゴヤドーム(収容人数36,700人)
交流戦前の平均 26,737 72.9%
6月*2日(金) 楽 24,419 66.5%
6月*3日(土) 楽 33,110 90.2%
6月*4日(日) 楽 30,159 82.2%
6月13日(火) 日 22,890 62.4%
6月14日(水) 日 27,687 75.4%
6月15日(木) 日 25,235 68.8%
6月16日(金) 西 25,953 70.7%
6月17日(土) 西 34,168 93.1%
6月18日(日) 西 36,401 99.2%
平均 28,891 78.7%
交流戦前の平均 26,737 72.9%
6月*2日(金) 楽 24,419 66.5%
6月*3日(土) 楽 33,110 90.2%
6月*4日(日) 楽 30,159 82.2%
6月13日(火) 日 22,890 62.4%
6月14日(水) 日 27,687 75.4%
6月15日(木) 日 25,235 68.8%
6月16日(金) 西 25,953 70.7%
6月17日(土) 西 34,168 93.1%
6月18日(日) 西 36,401 99.2%
平均 28,891 78.7%
20: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:24:10 ID:NpL
セは週末開催2回あったんやな
21: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:24:16 ID:NQt
【東 京】神宮球場(収容人数31,828人)
交流戦前の平均 25,850 81.2%
6月*2日(金) 西 25,537 80.2%
6月*3日(土) 西 30,140 94.7%
6月*4日(日) 西 28,177 88.5%
6月13日(火) 楽 17,032 53.5%
6月14日(水) 楽 23,292 73.2%
6月15日(木) 楽 23,934 75.2%
6月16日(金) 日 29,138 91.5%
6月17日(土) 日 30,236 95.0%
6月18日(日) 日 30,566 96.0%
平均 26,450 83.1%
交流戦前の平均 25,850 81.2%
6月*2日(金) 西 25,537 80.2%
6月*3日(土) 西 30,140 94.7%
6月*4日(日) 西 28,177 88.5%
6月13日(火) 楽 17,032 53.5%
6月14日(水) 楽 23,292 73.2%
6月15日(木) 楽 23,934 75.2%
6月16日(金) 日 29,138 91.5%
6月17日(土) 日 30,236 95.0%
6月18日(日) 日 30,566 96.0%
平均 26,450 83.1%
22: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:24:46 ID:fkM
関東にいてオリックスより客の入らないチームって
23: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:25:13 ID:NQt
おまけ


25: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:25:42 ID:NpL
>>23
来年200勝到達間違いなしやん
来年200勝到達間違いなしやん
24: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:25:37 ID:NQt

28: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:27:28 ID:NQt
以上です。
29: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:29:07 ID:VE9
あんなに負けとっても客入るんやからええね
30: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:29:28 ID:Zhw
阪神さらに上昇してんのか、すごいな
31: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:30:20 ID:S2k
柳登板の日は露骨に上がってるンゴね
それだけじゃないと思うが
それだけじゃないと思うが
32: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:30:49 ID:iEG
阪神すごいなー
ビジター席いつもより拡張してあったし
ビジター席いつもより拡張してあったし
33: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:32:51 ID:7Ly
巨人の経済効果がほぼ皆無やな
37: 名無しさん@おーぷん 2017/06/19(月)22:59:21 ID:LN6
割と予告先発で集客率変わるよな
38: 名無しさん@おーぷん 2017/06/20(火)02:02:24 ID:QcQ
千葉のやべー奴・・・


コメントする