1: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:49:05 ID:J3i
npb.jp掲載値
体重増減, 人数
-11, 1
-10, 1
-9, 1
-8, 0
-7, 1
-6, 2
-5, 2
-4, 4
-3, 15
-2, 18
-1, 19
0, 539
+1, 26
+2, 36
+3, 36
+4, 23
+5, 12
+6, 4
+7, 4
+8, 2
+9, 0
+10, 2
+11, 0
+12, 1
体重増減, 人数
-11, 1
-10, 1
-9, 1
-8, 0
-7, 1
-6, 2
-5, 2
-4, 4
-3, 15
-2, 18
-1, 19
0, 539
+1, 26
+2, 36
+3, 36
+4, 23
+5, 12
+6, 4
+7, 4
+8, 2
+9, 0
+10, 2
+11, 0
+12, 1
2: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:49:46 ID:J3i
3: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:51:48 ID:J3i
3kg増やした選手
今村 猛, 98, 3, 183, 広島東洋カープ, 16, 投手, 1991-04-17
小窪 哲也, 83, 3, 175, 広島東洋カープ, 4, 内野手, 1985-04-12
菊池 涼介, 72, 3, 171, 広島東洋カープ, 33, 内野手, 1990-03-11
下水流 昂, 91, 3, 178, 広島東洋カープ, 35, 外野手, 1988-04-23
野間 峻祥, 83, 3, 180, 広島東洋カープ, 37, 外野手, 1993-01-28
松山 竜平, 98, 3, 176, 広島東洋カープ, 44, 外野手, 1985-09-18
鈴木 誠也, 90, 3, 181, 広島東洋カープ, 51, 外野手, 1994-08-18
砂田 毅樹, 78, 3, 179, 横浜DeNAベイスターズ, 47, 投手, 1995-07-20
田中 浩康, 80, 3, 177, 横浜DeNAベイスターズ, 67, 内野手, 1982-05-24
山本 武白志, 95, 3, 188, 横浜DeNAベイスターズ, 101, 内野手, 1998-02-17
田口 麗斗, 83, 3, 171, 読売ジャイアンツ, 90, 投手, 1995-09-14
中川 皓太, 86, 3, 183, 読売ジャイアンツ, 91, 投手, 1994-02-24
小林 誠司, 83, 3, 178, 読売ジャイアンツ, 22, 捕手, 1989-06-07
中井 大介, 88, 3, 183, 読売ジャイアンツ, 61, 内野手, 1989-11-27
堂上 剛裕, 93, 3, 184, 読売ジャイアンツ, 51, 外野手, 1985-05-27
橋本 篤郎, 85, 3, 178, 読売ジャイアンツ, 020, 投手, 1998-02-24
榎田 大樹, 92, 3, 181, 阪神タイガース, 13, 投手, 1986-08-07
安藤 優也, 99, 3, 184, 阪神タイガース, 16, 投手, 1977-12-27
青柳 晃洋, 82, 3, 182, 阪神タイガース, 50, 投手, 1993-12-11
森越 祐人, 73, 3, 178, 阪神タイガース, 37, 内野手, 1988-08-11
塚原 頌平, 90, 3, 184, オリックス・バファローズ, 28, 投手, 1992-07-08
金田 和之, 86, 3, 184, オリックス・バファローズ, 58, 投手, 1990-09-18
佐野 皓大, 73, 3, 182, オリックス・バファローズ, 64, 投手, 1996-09-02
駿太, 83, 3, 180, オリックス・バファローズ, 8, 外野手, 1993-03-05
加治屋 蓮, 87, 3, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 14, 投手, 1991-11-25
石川 柊太, 86, 3, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 29, 投手, 1991-12-27
小澤 怜史, 81, 3, 181, 福岡ソフトバンクホークス, 40, 投手, 1998-03-09
笠谷 俊介, 72, 3, 173, 福岡ソフトバンクホークス, 67, 投手, 1997-03-17
今宮 健太, 76, 3, 172, 福岡ソフトバンクホークス, 2, 内野手, 1991-07-15
柿木 映二, 82, 3, 187, 福岡ソフトバンクホークス, 133, 投手, 1997-01-06
東方 伸友, 91, 3, 192, 福岡ソフトバンクホークス, 139, 投手, 1995-09-17
石川 直也, 85, 3, 191, 北海道日本ハムファイターズ, 51, 投手, 1996-07-11
吉田 侑樹, 83, 3, 187, 北海道日本ハムファイターズ, 59, 投手, 1994-02-16
淺間 大基, 79, 3, 183, 北海道日本ハムファイターズ, 26, 外野手, 1996-06-21
谷口 雄也, 87, 3, 182, 北海道日本ハムファイターズ, 64, 外野手, 1992-06-01
南川 忠亮, 87, 3, 180, 埼玉西武ライオンズ, 36, 投手, 1992-01-13
今村 猛, 98, 3, 183, 広島東洋カープ, 16, 投手, 1991-04-17
小窪 哲也, 83, 3, 175, 広島東洋カープ, 4, 内野手, 1985-04-12
菊池 涼介, 72, 3, 171, 広島東洋カープ, 33, 内野手, 1990-03-11
下水流 昂, 91, 3, 178, 広島東洋カープ, 35, 外野手, 1988-04-23
野間 峻祥, 83, 3, 180, 広島東洋カープ, 37, 外野手, 1993-01-28
松山 竜平, 98, 3, 176, 広島東洋カープ, 44, 外野手, 1985-09-18
鈴木 誠也, 90, 3, 181, 広島東洋カープ, 51, 外野手, 1994-08-18
砂田 毅樹, 78, 3, 179, 横浜DeNAベイスターズ, 47, 投手, 1995-07-20
田中 浩康, 80, 3, 177, 横浜DeNAベイスターズ, 67, 内野手, 1982-05-24
山本 武白志, 95, 3, 188, 横浜DeNAベイスターズ, 101, 内野手, 1998-02-17
田口 麗斗, 83, 3, 171, 読売ジャイアンツ, 90, 投手, 1995-09-14
中川 皓太, 86, 3, 183, 読売ジャイアンツ, 91, 投手, 1994-02-24
小林 誠司, 83, 3, 178, 読売ジャイアンツ, 22, 捕手, 1989-06-07
中井 大介, 88, 3, 183, 読売ジャイアンツ, 61, 内野手, 1989-11-27
堂上 剛裕, 93, 3, 184, 読売ジャイアンツ, 51, 外野手, 1985-05-27
橋本 篤郎, 85, 3, 178, 読売ジャイアンツ, 020, 投手, 1998-02-24
榎田 大樹, 92, 3, 181, 阪神タイガース, 13, 投手, 1986-08-07
安藤 優也, 99, 3, 184, 阪神タイガース, 16, 投手, 1977-12-27
青柳 晃洋, 82, 3, 182, 阪神タイガース, 50, 投手, 1993-12-11
森越 祐人, 73, 3, 178, 阪神タイガース, 37, 内野手, 1988-08-11
塚原 頌平, 90, 3, 184, オリックス・バファローズ, 28, 投手, 1992-07-08
金田 和之, 86, 3, 184, オリックス・バファローズ, 58, 投手, 1990-09-18
佐野 皓大, 73, 3, 182, オリックス・バファローズ, 64, 投手, 1996-09-02
駿太, 83, 3, 180, オリックス・バファローズ, 8, 外野手, 1993-03-05
加治屋 蓮, 87, 3, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 14, 投手, 1991-11-25
石川 柊太, 86, 3, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 29, 投手, 1991-12-27
小澤 怜史, 81, 3, 181, 福岡ソフトバンクホークス, 40, 投手, 1998-03-09
笠谷 俊介, 72, 3, 173, 福岡ソフトバンクホークス, 67, 投手, 1997-03-17
今宮 健太, 76, 3, 172, 福岡ソフトバンクホークス, 2, 内野手, 1991-07-15
柿木 映二, 82, 3, 187, 福岡ソフトバンクホークス, 133, 投手, 1997-01-06
東方 伸友, 91, 3, 192, 福岡ソフトバンクホークス, 139, 投手, 1995-09-17
石川 直也, 85, 3, 191, 北海道日本ハムファイターズ, 51, 投手, 1996-07-11
吉田 侑樹, 83, 3, 187, 北海道日本ハムファイターズ, 59, 投手, 1994-02-16
淺間 大基, 79, 3, 183, 北海道日本ハムファイターズ, 26, 外野手, 1996-06-21
谷口 雄也, 87, 3, 182, 北海道日本ハムファイターズ, 64, 外野手, 1992-06-01
南川 忠亮, 87, 3, 180, 埼玉西武ライオンズ, 36, 投手, 1992-01-13
4: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:52:25 ID:J3i
4kg増やした選手
中﨑 翔太, 100, 4, 186, 広島東洋カープ, 21, 投手, 1992-08-10
戸田 隆矢, 76, 4, 181, 広島東洋カープ, 53, 投手, 1993-06-10
田中 広輔, 85, 4, 171, 広島東洋カープ, 2, 内野手, 1989-07-03
戸根 千明, 97, 4, 174, 読売ジャイアンツ, 50, 投手, 1992-10-17
松本 哲也, 70, 4, 168, 読売ジャイアンツ, 31, 外野手, 1984-07-03
成瀬 功亮, 88, 4, 182, 読売ジャイアンツ, 012, 投手, 1992-08-19
石崎 剛, 89, 4, 183, 阪神タイガース, 30, 投手, 1990-09-09
山本 翔也, 91, 4, 183, 阪神タイガース, 47, 投手, 1988-10-12
今成 亮太, 80, 4, 178, 阪神タイガース, 49, 内野手, 1987-10-06
陽川 尚将, 89, 4, 180, 阪神タイガース, 55, 内野手, 1991-07-17
西田 直斗, 82, 4, 186, 阪神タイガース, 133, 内野手, 1993-04-26
吉田 凌, 75, 4, 181, オリックス・バファローズ, 66, 投手, 1997-06-20
塚田 貴之, 86, 4, 184, オリックス・バファローズ, 91, 投手, 1993-09-26
園部 聡, 98, 4, 184, オリックス・バファローズ, 44, 内野手, 1995-11-10
笠原 大芽, 87, 4, 186, 福岡ソフトバンクホークス, 63, 投手, 1995-01-20
塚田 正義, 80, 4, 177, 福岡ソフトバンクホークス, 32, 外野手, 1989-07-23
伊藤 祐介, 79, 4, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 123, 投手, 1990-10-20
加藤 貴之, 86, 4, 182, 北海道日本ハムファイターズ, 14, 投手, 1992-06-03
浦野 博司, 70, 4, 178, 北海道日本ハムファイターズ, 17, 投手, 1989-07-22
田中 豊樹, 94, 4, 180, 北海道日本ハムファイターズ, 47, 投手, 1993-12-01
近藤 健介, 87, 4, 173, 北海道日本ハムファイターズ, 8, 捕手, 1993-08-09
中田 翔, 104, 4, 183, 北海道日本ハムファイターズ, 6, 内野手, 1989-04-22
森本 龍弥, 101, 4, 185, 北海道日本ハムファイターズ, 24, 内野手, 1994-06-12
中﨑 翔太, 100, 4, 186, 広島東洋カープ, 21, 投手, 1992-08-10
戸田 隆矢, 76, 4, 181, 広島東洋カープ, 53, 投手, 1993-06-10
田中 広輔, 85, 4, 171, 広島東洋カープ, 2, 内野手, 1989-07-03
戸根 千明, 97, 4, 174, 読売ジャイアンツ, 50, 投手, 1992-10-17
松本 哲也, 70, 4, 168, 読売ジャイアンツ, 31, 外野手, 1984-07-03
成瀬 功亮, 88, 4, 182, 読売ジャイアンツ, 012, 投手, 1992-08-19
石崎 剛, 89, 4, 183, 阪神タイガース, 30, 投手, 1990-09-09
山本 翔也, 91, 4, 183, 阪神タイガース, 47, 投手, 1988-10-12
今成 亮太, 80, 4, 178, 阪神タイガース, 49, 内野手, 1987-10-06
陽川 尚将, 89, 4, 180, 阪神タイガース, 55, 内野手, 1991-07-17
西田 直斗, 82, 4, 186, 阪神タイガース, 133, 内野手, 1993-04-26
吉田 凌, 75, 4, 181, オリックス・バファローズ, 66, 投手, 1997-06-20
塚田 貴之, 86, 4, 184, オリックス・バファローズ, 91, 投手, 1993-09-26
園部 聡, 98, 4, 184, オリックス・バファローズ, 44, 内野手, 1995-11-10
笠原 大芽, 87, 4, 186, 福岡ソフトバンクホークス, 63, 投手, 1995-01-20
塚田 正義, 80, 4, 177, 福岡ソフトバンクホークス, 32, 外野手, 1989-07-23
伊藤 祐介, 79, 4, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 123, 投手, 1990-10-20
加藤 貴之, 86, 4, 182, 北海道日本ハムファイターズ, 14, 投手, 1992-06-03
浦野 博司, 70, 4, 178, 北海道日本ハムファイターズ, 17, 投手, 1989-07-22
田中 豊樹, 94, 4, 180, 北海道日本ハムファイターズ, 47, 投手, 1993-12-01
近藤 健介, 87, 4, 173, 北海道日本ハムファイターズ, 8, 捕手, 1993-08-09
中田 翔, 104, 4, 183, 北海道日本ハムファイターズ, 6, 内野手, 1989-04-22
森本 龍弥, 101, 4, 185, 北海道日本ハムファイターズ, 24, 内野手, 1994-06-12
5: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:53:13 ID:J3i
5kg増やした選手
福井 優也, 85, 5, 178, 広島東洋カープ, 11, 投手, 1988-02-08
堂林 翔太, 88, 5, 183, 広島東洋カープ, 7, 内野手, 1991-08-17
野川 拓斗, 78, 5, 170, 横浜DeNAベイスターズ, 58, 投手, 1991-09-06
岩貞 祐太, 84, 5, 183, 阪神タイガース, 17, 投手, 1991-09-05
狩野 恵輔, 86, 5, 181, 阪神タイガース, 99, 外野手, 1982-12-17
八木 亮祐, 78, 5, 180, オリックス・バファローズ, 65, 投手, 1990-09-29
八木 亮祐, 78, 5, 180, オリックス・バファローズ, 65, 投手, 1990-09-29
山崎 勝己, 88, 5, 180, オリックス・バファローズ, 62, 捕手, 1982-08-16
大谷 翔平, 97, 5, 193, 北海道日本ハムファイターズ, 11, 投手, 1994-07-05
川越 誠司, 85, 5, 174, 埼玉西武ライオンズ, 26, 投手, 1993-06-30
髙橋 朋己, 83, 5, 174, 埼玉西武ライオンズ, 43, 投手, 1988-11-16
藤田 航生, 75, 5, 173, 埼玉西武ライオンズ, 67, 投手, 1997-12-11
福井 優也, 85, 5, 178, 広島東洋カープ, 11, 投手, 1988-02-08
堂林 翔太, 88, 5, 183, 広島東洋カープ, 7, 内野手, 1991-08-17
野川 拓斗, 78, 5, 170, 横浜DeNAベイスターズ, 58, 投手, 1991-09-06
岩貞 祐太, 84, 5, 183, 阪神タイガース, 17, 投手, 1991-09-05
狩野 恵輔, 86, 5, 181, 阪神タイガース, 99, 外野手, 1982-12-17
八木 亮祐, 78, 5, 180, オリックス・バファローズ, 65, 投手, 1990-09-29
八木 亮祐, 78, 5, 180, オリックス・バファローズ, 65, 投手, 1990-09-29
山崎 勝己, 88, 5, 180, オリックス・バファローズ, 62, 捕手, 1982-08-16
大谷 翔平, 97, 5, 193, 北海道日本ハムファイターズ, 11, 投手, 1994-07-05
川越 誠司, 85, 5, 174, 埼玉西武ライオンズ, 26, 投手, 1993-06-30
髙橋 朋己, 83, 5, 174, 埼玉西武ライオンズ, 43, 投手, 1988-11-16
藤田 航生, 75, 5, 173, 埼玉西武ライオンズ, 67, 投手, 1997-12-11
6: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:53:42 ID:J3i
6kg増やした選手
新井 貴浩, 102, 6, 189, 広島東洋カープ, 25, 内野手, 1977-01-30
齋藤 綱記, 89, 6, 182, オリックス・バファローズ, 48, 投手, 1996-12-18
二保 旭, 78, 6, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 13, 投手, 1990-05-18
髙田 知季, 72, 6, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 0, 内野手, 1990-05-06
新井 貴浩, 102, 6, 189, 広島東洋カープ, 25, 内野手, 1977-01-30
齋藤 綱記, 89, 6, 182, オリックス・バファローズ, 48, 投手, 1996-12-18
二保 旭, 78, 6, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 13, 投手, 1990-05-18
髙田 知季, 72, 6, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 0, 内野手, 1990-05-06
7: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:54:02 ID:J3i
7kg増やした選手
吉川 大幾, 80, 7, 176, 読売ジャイアンツ, 68, 内野手, 1992-08-21
吉田 正尚, 87, 7, 173, オリックス・バファローズ, 34, 外野手, 1993-07-15
山田 大樹, 99, 7, 189, 福岡ソフトバンクホークス, 34, 投手, 1988-07-30
太田 賢吾, 81, 7, 186, 北海道日本ハムファイターズ, 65, 内野手, 1997-01-19
吉川 大幾, 80, 7, 176, 読売ジャイアンツ, 68, 内野手, 1992-08-21
吉田 正尚, 87, 7, 173, オリックス・バファローズ, 34, 外野手, 1993-07-15
山田 大樹, 99, 7, 189, 福岡ソフトバンクホークス, 34, 投手, 1988-07-30
太田 賢吾, 81, 7, 186, 北海道日本ハムファイターズ, 65, 内野手, 1997-01-19
8: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:54:27 ID:J3i
8kg増やした選手
長谷川 潤, 82, 8, 186, 読売ジャイアンツ, 96, 投手, 1991-06-15
望月 惇志, 92, 8, 189, 阪神タイガース, 61, 投手, 1997-08-02
長谷川 潤, 82, 8, 186, 読売ジャイアンツ, 96, 投手, 1991-06-15
望月 惇志, 92, 8, 189, 阪神タイガース, 61, 投手, 1997-08-02
9: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:54:43 ID:J3i
10kg増やした選手
岡田 明丈, 90, 10, 185, 広島東洋カープ, 17, 投手, 1993-10-18
二木 康太, 85, 10, 187, 千葉ロッテマリーンズ, 64, 投手, 1995-08-01
岡田 明丈, 90, 10, 185, 広島東洋カープ, 17, 投手, 1993-10-18
二木 康太, 85, 10, 187, 千葉ロッテマリーンズ, 64, 投手, 1995-08-01
10: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:54:57 ID:J3i
12kg増やした選手
誠, 85, 12, 185, 埼玉西武ライオンズ, 41, 投手, 1994-07-23
誠, 85, 12, 185, 埼玉西武ライオンズ, 41, 投手, 1994-07-23
38: 名無しさん@おーぷん 2017/04/23(日)01:21:34 ID:qEj
>>10
西武・誠 開幕1軍へ体重5キロ増量「エースになりたい」
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2015/11/29/kiji/K20151129011592540.html
西武・誠 やります!「多食増量法」
http://www.tokyo-sports.co.jp/sports/baseball/483324/
前々シーズンのオフの話
15年12月に71kgだったのから増やしての85kg
西武・誠 開幕1軍へ体重5キロ増量「エースになりたい」
http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2015/11/29/kiji/K20151129011592540.html
西武・誠 やります!「多食増量法」
http://www.tokyo-sports.co.jp/sports/baseball/483324/
前々シーズンのオフの話
15年12月に71kgだったのから増やしての85kg
11: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:55:44 ID:J3i
この値、多分自己申告制で数年変わってなかったと思ったらいきなり増えたりするもの
12: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:56:51 ID:J3i
ちなみにデータの並びは
登録名, 体重, 体重増減, 身長, チーム, 背番号, ポジション, 生年月日
登録名, 体重, 体重増減, 身長, チーム, 背番号, ポジション, 生年月日
13: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:56:52 ID:6lx
新井さんデブって書こうとしたのに
14: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:57:28 ID:J3i
なんで新井さんこんなに増やしたんだろ
17: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:59:23 ID:J3i
2kg減らした選手
山崎 憲晴, 80, -2, 176, 横浜DeNAベイスターズ, 0, 内野手, 1986-12-13
北 篤, 86, -2, 183, 読売ジャイアンツ, 66, 外野手, 1988-11-26
大竹 秀義, 85, -2, 180, 読売ジャイアンツ, 019, 投手, 1988-07-26
上本 博紀, 65, -2, 173, 阪神タイガース, 00, 内野手, 1986-07-04
佐藤 世那, 84, -2, 181, オリックス・バファローズ, 67, 投手, 1997-06-02
東浜 巨, 75, -2, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 16, 投手, 1990-06-20
寺原 隼人, 83, -2, 180, 福岡ソフトバンクホークス, 20, 投手, 1983-10-09
飯田 優也, 83, -2, 186, 福岡ソフトバンクホークス, 42, 投手, 1990-11-27
髙谷 裕亮, 84, -2, 179, 福岡ソフトバンクホークス, 12, 捕手, 1981-11-13
栗原 陵矢, 72, -2, 177, 福岡ソフトバンクホークス, 31, 捕手, 1996-07-04
上林 誠知, 79, -2, 184, 福岡ソフトバンクホークス, 51, 外野手, 1995-08-01
川原 弘之, 91, -2, 187, 福岡ソフトバンクホークス, 122, 投手, 1991-08-23
堀内 汰門, 72, -2, 175, 福岡ソフトバンクホークス, 131, 捕手, 1996-09-16
上原 健太, 83, -2, 190, 北海道日本ハムファイターズ, 20, 投手, 1994-03-29
瀬川 隼郎, 84, -2, 177, 北海道日本ハムファイターズ, 46, 投手, 1986-10-21
大石 達也, 90, -2, 185, 埼玉西武ライオンズ, 15, 投手, 1988-10-10
野上 亮磨, 74, -2, 177, 埼玉西武ライオンズ, 20, 投手, 1987-06-15
細川 亨, 103, -2, 183, 東北楽天ゴールデンイーグルス, 68, 捕手, 1980-01-04
山崎 憲晴, 80, -2, 176, 横浜DeNAベイスターズ, 0, 内野手, 1986-12-13
北 篤, 86, -2, 183, 読売ジャイアンツ, 66, 外野手, 1988-11-26
大竹 秀義, 85, -2, 180, 読売ジャイアンツ, 019, 投手, 1988-07-26
上本 博紀, 65, -2, 173, 阪神タイガース, 00, 内野手, 1986-07-04
佐藤 世那, 84, -2, 181, オリックス・バファローズ, 67, 投手, 1997-06-02
東浜 巨, 75, -2, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 16, 投手, 1990-06-20
寺原 隼人, 83, -2, 180, 福岡ソフトバンクホークス, 20, 投手, 1983-10-09
飯田 優也, 83, -2, 186, 福岡ソフトバンクホークス, 42, 投手, 1990-11-27
髙谷 裕亮, 84, -2, 179, 福岡ソフトバンクホークス, 12, 捕手, 1981-11-13
栗原 陵矢, 72, -2, 177, 福岡ソフトバンクホークス, 31, 捕手, 1996-07-04
上林 誠知, 79, -2, 184, 福岡ソフトバンクホークス, 51, 外野手, 1995-08-01
川原 弘之, 91, -2, 187, 福岡ソフトバンクホークス, 122, 投手, 1991-08-23
堀内 汰門, 72, -2, 175, 福岡ソフトバンクホークス, 131, 捕手, 1996-09-16
上原 健太, 83, -2, 190, 北海道日本ハムファイターズ, 20, 投手, 1994-03-29
瀬川 隼郎, 84, -2, 177, 北海道日本ハムファイターズ, 46, 投手, 1986-10-21
大石 達也, 90, -2, 185, 埼玉西武ライオンズ, 15, 投手, 1988-10-10
野上 亮磨, 74, -2, 177, 埼玉西武ライオンズ, 20, 投手, 1987-06-15
細川 亨, 103, -2, 183, 東北楽天ゴールデンイーグルス, 68, 捕手, 1980-01-04
19: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)22:59:40 ID:J3i
3kg減らした選手
高木 京介, 83, -3, 183, 読売ジャイアンツ, 028, 投手, 1989-09-05
小宮山 慎二, 83, -3, 178, 阪神タイガース, 59, 捕手, 1985-11-26
横田 慎太郎, 89, -3, 187, 阪神タイガース, 24, 外野手, 1995-06-09
戸田 亮, 77, -3, 183, オリックス・バファローズ, 125, 投手, 1988-09-04
松本 裕樹, 80, -3, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 66, 投手, 1996-04-14
川瀬 晃, 60, -3, 175, 福岡ソフトバンクホークス, 00, 内野手, 1997-09-15
川島 慶三, 70, -3, 172, 福岡ソフトバンクホークス, 4, 内野手, 1983-10-05
曽根 海成, 67, -3, 175, 福岡ソフトバンクホークス, 69, 内野手, 1995-04-24
内川 聖一, 90, -3, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 1, 外野手, 1982-08-04
城所 龍磨, 75, -3, 177, 福岡ソフトバンクホークス, 23, 外野手, 1985-09-24
長谷川 勇也, 86, -3, 180, 福岡ソフトバンクホークス, 24, 外野手, 1984-12-22
渡辺 健史, 69, -3, 178, 福岡ソフトバンクホークス, 137, 投手, 1997-09-09
樋越 優一, 86, -3, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 132, 捕手, 1993-09-28
上本 達之, 93, -3, 186, 埼玉西武ライオンズ, 49, 捕手, 1980-11-08
浅村 栄斗, 90, -3, 182, 埼玉西武ライオンズ, 3, 内野手, 1990-11-12
高木 京介, 83, -3, 183, 読売ジャイアンツ, 028, 投手, 1989-09-05
小宮山 慎二, 83, -3, 178, 阪神タイガース, 59, 捕手, 1985-11-26
横田 慎太郎, 89, -3, 187, 阪神タイガース, 24, 外野手, 1995-06-09
戸田 亮, 77, -3, 183, オリックス・バファローズ, 125, 投手, 1988-09-04
松本 裕樹, 80, -3, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 66, 投手, 1996-04-14
川瀬 晃, 60, -3, 175, 福岡ソフトバンクホークス, 00, 内野手, 1997-09-15
川島 慶三, 70, -3, 172, 福岡ソフトバンクホークス, 4, 内野手, 1983-10-05
曽根 海成, 67, -3, 175, 福岡ソフトバンクホークス, 69, 内野手, 1995-04-24
内川 聖一, 90, -3, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 1, 外野手, 1982-08-04
城所 龍磨, 75, -3, 177, 福岡ソフトバンクホークス, 23, 外野手, 1985-09-24
長谷川 勇也, 86, -3, 180, 福岡ソフトバンクホークス, 24, 外野手, 1984-12-22
渡辺 健史, 69, -3, 178, 福岡ソフトバンクホークス, 137, 投手, 1997-09-09
樋越 優一, 86, -3, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 132, 捕手, 1993-09-28
上本 達之, 93, -3, 186, 埼玉西武ライオンズ, 49, 捕手, 1980-11-08
浅村 栄斗, 90, -3, 182, 埼玉西武ライオンズ, 3, 内野手, 1990-11-12
21: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:00:17 ID:J3i
4kg減らした選手
柿田 裕太, 84, -4, 182, 横浜DeNAベイスターズ, 91, 投手, 1992-08-27
茶谷 健太, 81, -4, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 55, 内野手, 1998-01-16
伊藤 大智郎, 66, -4, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 127, 投手, 1992-12-29
姫野 優也, 81, -4, 184, 北海道日本ハムファイターズ, 61, 外野手, 1997-04-02
柿田 裕太, 84, -4, 182, 横浜DeNAベイスターズ, 91, 投手, 1992-08-27
茶谷 健太, 81, -4, 185, 福岡ソフトバンクホークス, 55, 内野手, 1998-01-16
伊藤 大智郎, 66, -4, 176, 福岡ソフトバンクホークス, 127, 投手, 1992-12-29
姫野 優也, 81, -4, 184, 北海道日本ハムファイターズ, 61, 外野手, 1997-04-02
26: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:01:32 ID:J3i
>>22
そう言われれば70kg台が多いな
そう言われれば70kg台が多いな
23: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:00:31 ID:J3i
5kg減らした選手
関根 大気, 75, -5, 173, 横浜DeNAベイスターズ, 63, 外野手, 1995-06-28
井口 和朋, 77, -5, 175, 北海道日本ハムファイターズ, 29, 投手, 1994-01-07
関根 大気, 75, -5, 173, 横浜DeNAベイスターズ, 63, 外野手, 1995-06-28
井口 和朋, 77, -5, 175, 北海道日本ハムファイターズ, 29, 投手, 1994-01-07
24: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:01:05 ID:J3i
6kg減らした選手
須田 幸太, 72, -6, 176, 横浜DeNAベイスターズ, 20, 投手, 1986-07-31
岡 大海, 77, -6, 185, 北海道日本ハムファイターズ, 18, 外野手, 1991-07-15
須田 幸太, 72, -6, 176, 横浜DeNAベイスターズ, 20, 投手, 1986-07-31
岡 大海, 77, -6, 185, 北海道日本ハムファイターズ, 18, 外野手, 1991-07-15
27: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:02:14 ID:J3i
7kg減らした選手
吉村 裕基, 85, -7, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 6, 外野手, 1984-06-14
吉村 裕基, 85, -7, 182, 福岡ソフトバンクホークス, 6, 外野手, 1984-06-14
28: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:02:21 ID:J3i
9kg減らした選手
アダメス, 86, -9, 193, 読売ジャイアンツ, 025, 投手, 1994-09-27
アダメス, 86, -9, 193, 読売ジャイアンツ, 025, 投手, 1994-09-27
29: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:02:30 ID:J3i
10kg減らした選手
黒瀬 健太, 90, -10, 181, 福岡ソフトバンクホークス, 61, 内野手, 1997-08-12
黒瀬 健太, 90, -10, 181, 福岡ソフトバンクホークス, 61, 内野手, 1997-08-12
30: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:02:37 ID:J3i
11kg減らした選手
赤松 幸輔, 102, -11, 188, オリックス・バファローズ, 121, 捕手, 1992-06-05
赤松 幸輔, 102, -11, 188, オリックス・バファローズ, 121, 捕手, 1992-06-05
31: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:03:16 ID:EBd
せきね減らしたんか
36: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:19:25 ID:J3i
>>31
21歳の野球選手が僧侶的な食生活。
DeNA関根大気に漂う知性、向上心
http://number.bunshun.jp/articles/-/827271
怪我したからとかで食生活を変えたらしいが、
21歳の野球選手が僧侶的な食生活。
DeNA関根大気に漂う知性、向上心
http://number.bunshun.jp/articles/-/827271
怪我したからとかで食生活を変えたらしいが、
33: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:04:25 ID:MBJ
10キロ減らすってもはや病気やろ
35: 名無しさん@おーぷん 2017/04/22(土)23:12:55 ID:J3i
>>33
ソフトバンクの吉村(-7kg)くらいにならないと減量したとか病気になったとかニュースにもならんみたいだ
吉村は減量したらしい http://www.nishinippon.co.jp/hawks/article/214810 一昨年末のニュースだけど
ソフトバンクの吉村(-7kg)くらいにならないと減量したとか病気になったとかニュースにもならんみたいだ
