1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:00:28.00 ID:T2QaS96w0
広島
2012:前田 206.1回 14勝7敗 171奪三振 防1.53 QS率82.8%
2013:バリントン 172.2回 11勝9敗 117奪三振 防3.23 QS率57.1%
2014:前田 187.0回 11勝9敗 161奪三振 防2.60 QS率70.4%
2015:前田 206.1回 15勝8敗 175奪三振 防2.09 QS率89.7%
2016:ジョンソン 180.1回 15勝7敗 141奪三振 防2.15 QS率92.3%
2012:前田 206.1回 14勝7敗 171奪三振 防1.53 QS率82.8%
2013:バリントン 172.2回 11勝9敗 117奪三振 防3.23 QS率57.1%
2014:前田 187.0回 11勝9敗 161奪三振 防2.60 QS率70.4%
2015:前田 206.1回 15勝8敗 175奪三振 防2.09 QS率89.7%
2016:ジョンソン 180.1回 15勝7敗 141奪三振 防2.15 QS率92.3%
2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:00:58.55 ID:T2QaS96w0
巨人
2012:内海 186.0回 15勝6敗 121奪三振 防1.98 QS率78.6%
2013:宮國 *87.2回 *6勝7敗 *50奪三振 防4.93 QS率47.1%
2014:菅野 158.2回 12勝5敗 122奪三振 防2.33 QS率78.3%
2015:菅野 179.0回 10勝11敗 126奪三振 防1.91 QS率80.0%
2016:菅野 183.1回 *9勝6敗 189奪三振 防2.01 QS率84.6%
2012:内海 186.0回 15勝6敗 121奪三振 防1.98 QS率78.6%
2013:宮國 *87.2回 *6勝7敗 *50奪三振 防4.93 QS率47.1%
2014:菅野 158.2回 12勝5敗 122奪三振 防2.33 QS率78.3%
2015:菅野 179.0回 10勝11敗 126奪三振 防1.91 QS率80.0%
2016:菅野 183.1回 *9勝6敗 189奪三振 防2.01 QS率84.6%
4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:01:43.90 ID:T2QaS96w0
DeNA
2012:高崎 151.2回 7勝10敗 97奪三振 防3.20 QS率70.8%
2013:藤井 117.0回 6勝*5敗 61奪三振 防3.54 QS率38.1%
2014:三嶋 24.0回 1勝*2敗 24奪三振 防10.88 QS率0.0%
2015:久保 122.1回 8勝7敗 *88奪三振 防4.12 QS率52.4%
2016:井納 151.2回 7勝11敗 113奪三振 防3.50 QS率52.2%
2012:高崎 151.2回 7勝10敗 97奪三振 防3.20 QS率70.8%
2013:藤井 117.0回 6勝*5敗 61奪三振 防3.54 QS率38.1%
2014:三嶋 24.0回 1勝*2敗 24奪三振 防10.88 QS率0.0%
2015:久保 122.1回 8勝7敗 *88奪三振 防4.12 QS率52.4%
2016:井納 151.2回 7勝11敗 113奪三振 防3.50 QS率52.2%
5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:02:05.21 ID:2q7Fmgk1r
フィガロ定期
6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:02:15.05 ID:T2QaS96w0
阪神
2012:能見 182.0回 10勝10敗 172奪三振 防2.42 QS率70.4%
2013:メッセンジャー 196.1回 12勝8敗 183奪三振 防2.89 QS率69.0%
2014:能見 169.1回 *9勝13敗 151奪三振 防3.99 QS率69.2%
2015:メッセンジャー 193.2回 9勝12敗 194奪三振 防2.97 QS率75.9%
2016:メッセンジャー 185.1回 12勝11敗 177奪三振 防3.01 QS率78.6%
2012:能見 182.0回 10勝10敗 172奪三振 防2.42 QS率70.4%
2013:メッセンジャー 196.1回 12勝8敗 183奪三振 防2.89 QS率69.0%
2014:能見 169.1回 *9勝13敗 151奪三振 防3.99 QS率69.2%
2015:メッセンジャー 193.2回 9勝12敗 194奪三振 防2.97 QS率75.9%
2016:メッセンジャー 185.1回 12勝11敗 177奪三振 防3.01 QS率78.6%
7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:02:38.98 ID:T2QaS96w0
ヤクルト
2012:石川 172.2回 8勝11敗 100奪三振 防3.60 QS率55.6%
2013:館山 **8.1回 0勝*0敗 **6奪三振 防3.24 QS率*0.0%
2014:小川 108.1回 9勝*6敗 108奪三振 防3.66 QS率58.8%
2015:小川 168.0回 11勝8敗 128奪三振 防3.11 QS率70.4%
2016:小川 158.0回 8勝*9敗 114奪三振 防4.50 QS率52.0%
2012:石川 172.2回 8勝11敗 100奪三振 防3.60 QS率55.6%
2013:館山 **8.1回 0勝*0敗 **6奪三振 防3.24 QS率*0.0%
2014:小川 108.1回 9勝*6敗 108奪三振 防3.66 QS率58.8%
2015:小川 168.0回 11勝8敗 128奪三振 防3.11 QS率70.4%
2016:小川 158.0回 8勝*9敗 114奪三振 防4.50 QS率52.0%
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:03:14.65 ID:T2QaS96w0
中日
2012:吉見 138.2回 13勝4敗 76奪三振 防1.75 QS率84.2%
2013:吉見 *36.1回 *1勝4敗 29奪三振 防4.71 QS率50.0%
2014:川上 *32.0回 *1勝2敗 24奪三振 防4.78 QS率50.0%
2015:山井 140.0回 4勝12敗 79奪三振 防3.92 QS率54.5%
2016:大野 129.2回 7勝10敗 85奪三振 防3.54 QS率68.4%
2012:吉見 138.2回 13勝4敗 76奪三振 防1.75 QS率84.2%
2013:吉見 *36.1回 *1勝4敗 29奪三振 防4.71 QS率50.0%
2014:川上 *32.0回 *1勝2敗 24奪三振 防4.78 QS率50.0%
2015:山井 140.0回 4勝12敗 79奪三振 防3.92 QS率54.5%
2016:大野 129.2回 7勝10敗 85奪三振 防3.54 QS率68.4%
9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:03:41.48 ID:T2QaS96w0
日本ハム
2012:斎藤 104.0回 5勝*8敗 *59奪三振 防3.98 QS率50.0%
2013:武田勝 129.0回 8勝7敗 *47奪三振 防3.91 QS率54.5%
2014:吉川 *72.0回 3勝*4敗 *49奪三振 防4.88 QS率38.5%
2015:大谷 160.2回 15勝5敗 196奪三振 防2.24 QS率72.7%
2016:大谷 140.0回 10勝4敗 174奪三振 防1.86 QS率75.0%
2012:斎藤 104.0回 5勝*8敗 *59奪三振 防3.98 QS率50.0%
2013:武田勝 129.0回 8勝7敗 *47奪三振 防3.91 QS率54.5%
2014:吉川 *72.0回 3勝*4敗 *49奪三振 防4.88 QS率38.5%
2015:大谷 160.2回 15勝5敗 196奪三振 防2.24 QS率72.7%
2016:大谷 140.0回 10勝4敗 174奪三振 防1.86 QS率75.0%
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:04:05.90 ID:qMZKX70E0
広島と阪神の開幕投手は一年通して投げとるな
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:04:21.07 ID:T2QaS96w0
ソフトバンク
2012:攝津 193.1回 17勝5敗 153奪三振 防*1.91 QS率88.9%
2013:攝津 162.1回 15勝8敗 146奪三振 防3.05 QS率68.0%
2014:攝津 134.0回 10勝8敗 *85奪三振 防3.90 QS率59.1%
2015:攝津 134.0回 10勝7敗 *92奪三振 防3.22 QS率60.0%
2016:攝津 *37.0回 *2勝2敗 *21奪三振 防5.59 QS率42.9%
2012:攝津 193.1回 17勝5敗 153奪三振 防*1.91 QS率88.9%
2013:攝津 162.1回 15勝8敗 146奪三振 防3.05 QS率68.0%
2014:攝津 134.0回 10勝8敗 *85奪三振 防3.90 QS率59.1%
2015:攝津 134.0回 10勝7敗 *92奪三振 防3.22 QS率60.0%
2016:攝津 *37.0回 *2勝2敗 *21奪三振 防5.59 QS率42.9%
12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:04:45.81 ID:PxeR9vJcp
>>11
劣化が目に見えて悲しいな
劣化が目に見えて悲しいな
16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:05:28.40 ID:Cvf1EBVpp
>>11
防御率だけ見ると一気に劣化したわけじゃなきんだな
防御率だけ見ると一気に劣化したわけじゃなきんだな
23: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:07:46.02 ID:8RUM8vo70
>>16
年々コントロールも悪くなってたし何よりストレート遅くなっていってたしね
成績が良かった頃はそういう指摘もイメージと成績で一蹴されてたけど
年々コントロールも悪くなってたし何よりストレート遅くなっていってたしね
成績が良かった頃はそういう指摘もイメージと成績で一蹴されてたけど
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:04:52.09 ID:T2QaS96w0
ロッテ
2012:成瀬 200.2回 12勝11敗 122奪三振 防2.83 QS率78.6%
2013:成瀬 *87.0回 *6勝*4敗 *51奪三振 防3.00 QS率50.0%
2014:成瀬 142.2回 *9勝11敗 *88奪三振 防4.67 QS率60.9%
2015:涌井 188.2回 15勝*9敗 117奪三振 防3.39 QS率75.0%
2016:涌井 188.2回 10勝*7敗 118奪三振 防3.01 QS率73.1%
2012:成瀬 200.2回 12勝11敗 122奪三振 防2.83 QS率78.6%
2013:成瀬 *87.0回 *6勝*4敗 *51奪三振 防3.00 QS率50.0%
2014:成瀬 142.2回 *9勝11敗 *88奪三振 防4.67 QS率60.9%
2015:涌井 188.2回 15勝*9敗 117奪三振 防3.39 QS率75.0%
2016:涌井 188.2回 10勝*7敗 118奪三振 防3.01 QS率73.1%
26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:08:47.43 ID:rd0oIBigM
>>13
ロッテは石川と違うんか
ロッテは石川と違うんか
27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:09:34.44 ID:Xkyg7Gr4a
>>26
開幕投手に指名したら言い渡された日から毎日ゲロしてそう
開幕投手に指名したら言い渡された日から毎日ゲロしてそう
33: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:11:31.90 ID:7G2ifoCu0
>>26
一番成績良かったのは石川やけどエースは誰か聞かれると皆涌井って言う
一番成績良かったのは石川やけどエースは誰か聞かれると皆涌井って言う
14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:05:05.09 ID:PFZEzBLKp
地味に中日ひどくね
15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:05:25.60 ID:T2QaS96w0
西武
2012:涌井 *63.0回 *1勝5敗 *40奪三振 防3.71 QS率33.3%
2013:**岸 178.1回 11勝5敗 138奪三振 防3.08 QS率69.2%
2014:**岸 161.1回 13勝4敗 126奪三振 防2.51 QS率68.2%
2015:牧田 137.2回 9勝11敗 *66奪三振 防3.66 QS率66.7%
2016:菊池 143.0回 12勝7敗 127奪三振 防2.58 QS率77.3%
2012:涌井 *63.0回 *1勝5敗 *40奪三振 防3.71 QS率33.3%
2013:**岸 178.1回 11勝5敗 138奪三振 防3.08 QS率69.2%
2014:**岸 161.1回 13勝4敗 126奪三振 防2.51 QS率68.2%
2015:牧田 137.2回 9勝11敗 *66奪三振 防3.66 QS率66.7%
2016:菊池 143.0回 12勝7敗 127奪三振 防2.58 QS率77.3%
17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:05:50.00 ID:kXuF7IEZ0
三嶋は開幕戦で燃え上がったからなぁ
19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:06:21.39 ID:T2QaS96w0
楽天
2012:田中 173.0回 10勝*4敗 169奪三振 防*1.87 QS率90.9%
2013:則本 170.0回 15勝*8敗 134奪三振 防3.34 QS率68.0%
2014:則本 202.2回 14勝10敗 204奪三振 防3.02 QS率71.4%
2015:則本 194.2回 10勝11敗 215奪三振 防*2.91 QS率78.6%
2016:則本 195.0回 11勝11敗 216奪三振 防*2.91 QS率78.6%
2012:田中 173.0回 10勝*4敗 169奪三振 防*1.87 QS率90.9%
2013:則本 170.0回 15勝*8敗 134奪三振 防3.34 QS率68.0%
2014:則本 202.2回 14勝10敗 204奪三振 防3.02 QS率71.4%
2015:則本 194.2回 10勝11敗 215奪三振 防*2.91 QS率78.6%
2016:則本 195.0回 11勝11敗 216奪三振 防*2.91 QS率78.6%
20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:06:56.04 ID:T2QaS96w0
オリックス
2012:フィガロ 64.0回 0勝5敗 37奪三振 防3.09 QS率54.5%
2013:金子 223.1回 15勝8敗 200奪三振 防2.01 QS率86.2%
2014:金子 191.0回 16勝5敗 199奪三振 防1.98 QS率84.6%
2015:ディクソン 130.2回 9勝9敗 88奪三振 防2.48 QS率75.0%
2016:金子 162.0回 *7勝9敗 125奪三振 防3.83 QS率69.6%
2012:フィガロ 64.0回 0勝5敗 37奪三振 防3.09 QS率54.5%
2013:金子 223.1回 15勝8敗 200奪三振 防2.01 QS率86.2%
2014:金子 191.0回 16勝5敗 199奪三振 防1.98 QS率84.6%
2015:ディクソン 130.2回 9勝9敗 88奪三振 防2.48 QS率75.0%
2016:金子 162.0回 *7勝9敗 125奪三振 防3.83 QS率69.6%
21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:07:18.39 ID:hJwuOGO/0
フィガロwwww
22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:07:31.53 ID:MaQ5q9Lf0
菊池ってこんなに勝ってたんや
エースやん
エースやん
29: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:10:38.10 ID:lq1s7EE50
いくら濡れスポとはいえ3.09で0勝て
30: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:10:46.80 ID:T2QaS96w0
ちなみに2012の涌井はほぼ抑えです
31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:10:49.38 ID:7d/qWAs4p
雄星どうなるやろなあ
32: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/23(木) 12:10:55.97 ID:u8l3Fl2jM
開幕投手をその年にクビにするチームがあるらしい


コメントする