1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:16:21.30 ID:eRZ8sR9+0
広島
2007:アレックス 320打席 .300 7本 31打点 OPS.807
2008:アレックス 605打席 .306 15本 76打点 OPS.785
2009:マクレーン 447打席 .244 18本 52打点 OPS.744
2010:ヒューバー 209打席 .220 7本 17打点 OPS.718
2011:バーデン 242打席 .281 3本 20打点 OPS.739
2012:エルドレッド 251打席 .262 11本 35打点 OPS.780
2013:ルイス 300打席 .268 4本 20打点 OPS.735
2014:エルドレッド 505打席 .260 37本 104打点 OPS.873
2015:エルドレッド 300打席 .227 19本 54打点 OPS.773
2016:エルドレッド 354打席 .294 21本 53打点 OPS.900
2007:アレックス 320打席 .300 7本 31打点 OPS.807
2008:アレックス 605打席 .306 15本 76打点 OPS.785
2009:マクレーン 447打席 .244 18本 52打点 OPS.744
2010:ヒューバー 209打席 .220 7本 17打点 OPS.718
2011:バーデン 242打席 .281 3本 20打点 OPS.739
2012:エルドレッド 251打席 .262 11本 35打点 OPS.780
2013:ルイス 300打席 .268 4本 20打点 OPS.735
2014:エルドレッド 505打席 .260 37本 104打点 OPS.873
2015:エルドレッド 300打席 .227 19本 54打点 OPS.773
2016:エルドレッド 354打席 .294 21本 53打点 OPS.900
3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:16:50.72 ID:eRZ8sR9+0
巨人
2007:ホリンズ 407打席 .257 12本 45打点 OPS.739
2008:ラミレス 600打席 .319 45本 125打点 OPS.990
2009:ラミレス 608打席 .322 31本 103打点 OPS.891
2010:ラミレス 606打席 .304 49本 129打点 OPS.951
2011:ラミレス 515打席 .279 23本 73打点 OPS.775
2012:ボウカー 204打席 .196 3本 10打点 OPS.577
2013:ロペス 467打席 .303 18本 55打点 OPS.836
2014:ロペス 407打席 .243 22本 57打点 OPS.749
2015:アンダーソン 260打席 .252 7本 31打点 OPS.729
2016:ギャレット 465打席 .258 24本 68打点 OPS.813
2007:ホリンズ 407打席 .257 12本 45打点 OPS.739
2008:ラミレス 600打席 .319 45本 125打点 OPS.990
2009:ラミレス 608打席 .322 31本 103打点 OPS.891
2010:ラミレス 606打席 .304 49本 129打点 OPS.951
2011:ラミレス 515打席 .279 23本 73打点 OPS.775
2012:ボウカー 204打席 .196 3本 10打点 OPS.577
2013:ロペス 467打席 .303 18本 55打点 OPS.836
2014:ロペス 407打席 .243 22本 57打点 OPS.749
2015:アンダーソン 260打席 .252 7本 31打点 OPS.729
2016:ギャレット 465打席 .258 24本 68打点 OPS.813
5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:17:22.13 ID:eRZ8sR9+0
横浜
2007:ホセロ 9打席 .333 1本 1打点 OPS1.000 ※投手
2008:ビグビー 239打席 .255 8本 29打点 OPS.739
2009:ジョンソン 382打席 .215 24本 57打点 OPS.791
2010:スレッジ 533打席 .252 28本 78打点 OPS.830
2011:スレッジ 373打席 .260 20本 57打点 OPS.797
2012:ラミレス 504打席 .300 19本 76打点 OPS.806
2013:ブランコ 558打席 .333 41本 136打点 OPS1.049
2014:バルディリス 510打席 .255 17本 52打点 OPS.768
2015:ロペス 565打席 .291 25本 73打点 OPS.843
2016:ロペス 518打席 .263 34本 95打点 OPS.833
2007:ホセロ 9打席 .333 1本 1打点 OPS1.000 ※投手
2008:ビグビー 239打席 .255 8本 29打点 OPS.739
2009:ジョンソン 382打席 .215 24本 57打点 OPS.791
2010:スレッジ 533打席 .252 28本 78打点 OPS.830
2011:スレッジ 373打席 .260 20本 57打点 OPS.797
2012:ラミレス 504打席 .300 19本 76打点 OPS.806
2013:ブランコ 558打席 .333 41本 136打点 OPS1.049
2014:バルディリス 510打席 .255 17本 52打点 OPS.768
2015:ロペス 565打席 .291 25本 73打点 OPS.843
2016:ロペス 518打席 .263 34本 95打点 OPS.833
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:18:32.43 ID:0LixbXKnp
>>5
ホセロwww
ホセロwww
22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:21:11.33 ID:sLZ1BikO0
>>5
ホセロ……
ホセロ……
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:17:52.90 ID:eRZ8sR9+0
阪神
2007:シーツ 544打席 .243 9本 54打点 OPS.629
2008:バルディリス 158打席 .227 3本 16打点 OPS.695
2009:ブラゼル 295打席 .291 14本 49打点 OPS.817
2010:マートン 668打席 .349 17本 91打点 OPS.894
2011:マートン 606打席 .311 13本 60打点 OPS.762
2012:マートン 473打席 .260 5本 38打点 OPS.632
2013:マートン 613打席 .314 19本 85打点 OPS.845
2014:ゴメス 616打席 .283 26本 109打点 OPS.860
2015:ゴメス 601打席 .271 17本 72打点 OPS.787
2016:ゴメス 554打席 .255 22本 79打点 OPS.753
2007:シーツ 544打席 .243 9本 54打点 OPS.629
2008:バルディリス 158打席 .227 3本 16打点 OPS.695
2009:ブラゼル 295打席 .291 14本 49打点 OPS.817
2010:マートン 668打席 .349 17本 91打点 OPS.894
2011:マートン 606打席 .311 13本 60打点 OPS.762
2012:マートン 473打席 .260 5本 38打点 OPS.632
2013:マートン 613打席 .314 19本 85打点 OPS.845
2014:ゴメス 616打席 .283 26本 109打点 OPS.860
2015:ゴメス 601打席 .271 17本 72打点 OPS.787
2016:ゴメス 554打席 .255 22本 79打点 OPS.753
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:18:21.84 ID:eRZ8sR9+0
ヤクルト
2007:ラミレス 628打席 .343 29本 122打点 OPS.940
2008:ガイエル 265打席 .200 11本 35打点 OPS.701
2009:ガイエル 482打席 .267 27本 80打点 OPS.900
2010:デントナ 333打席 .245 15本 50打点 OPS.771
2011:バレンティン 555打席 .228 31本 76打点 OPS.783
2012:ミレッジ 546打席 .300 21本 65打点 OPS.865
2013:バレンティン 547打席 .330 60本 131打点 OPS1.234
2014:バレンティン 446打席 .301 31本 69打点 OPS1.007
2015:デニング 227打席 .222 4本 22打点 OPS.671
2016:バレンティン 537打席 .269 31本 96打点 OPS.885
2007:ラミレス 628打席 .343 29本 122打点 OPS.940
2008:ガイエル 265打席 .200 11本 35打点 OPS.701
2009:ガイエル 482打席 .267 27本 80打点 OPS.900
2010:デントナ 333打席 .245 15本 50打点 OPS.771
2011:バレンティン 555打席 .228 31本 76打点 OPS.783
2012:ミレッジ 546打席 .300 21本 65打点 OPS.865
2013:バレンティン 547打席 .330 60本 131打点 OPS1.234
2014:バレンティン 446打席 .301 31本 69打点 OPS1.007
2015:デニング 227打席 .222 4本 22打点 OPS.671
2016:バレンティン 537打席 .269 31本 96打点 OPS.885
27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:22:15.06 ID:X7syxEx40
>>10
2013バレは何回見ても凄い
2013バレは何回見ても凄い
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:18:48.58 ID:eRZ8sR9+0
中日
2007:ウッズ 593打席 .270 35本 102打点 OPS.948
2008:ウッズ 573打席 .276 35本 77打点 OPS.903
2009:ブランコ 615打席 .275 39本 110打点 OPS.880
2010:ブランコ 561打席 .264 32本 86打点 OPS.850
2011:ブランコ 318打席 .248 16本 48打点 OPS.802
2012:ブランコ 359打席 .248 24本 65打点 OPS.851
2013:クラーク 467打席 .238 25本 70打点 OPS.785
2014:ルナ 527打席 .317 17本 73打点 OPS.888
2015:ルナ 564打席 .292 8本 60打点 OPS.764
2016:ビシエド 471打席 .274 22本 68打点 OPS.838
2007:ウッズ 593打席 .270 35本 102打点 OPS.948
2008:ウッズ 573打席 .276 35本 77打点 OPS.903
2009:ブランコ 615打席 .275 39本 110打点 OPS.880
2010:ブランコ 561打席 .264 32本 86打点 OPS.850
2011:ブランコ 318打席 .248 16本 48打点 OPS.802
2012:ブランコ 359打席 .248 24本 65打点 OPS.851
2013:クラーク 467打席 .238 25本 70打点 OPS.785
2014:ルナ 527打席 .317 17本 73打点 OPS.888
2015:ルナ 564打席 .292 8本 60打点 OPS.764
2016:ビシエド 471打席 .274 22本 68打点 OPS.838
15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:19:17.78 ID:eRZ8sR9+0
日本ハム
2007:セギノール 546打席 .249 21本 68打点 OPS.777
2008:スレッジ 446打席 .289 16本 69打点 OPS.834
2009:スレッジ 487打席 .266 27本 88打点 OPS.888
2010:ケッペル 6打席 .200 0本 1打点 OPS.400 ※投手
2011:ホフパワー 373打席 .222 12本 36打点 OPS.671
2012:ホフパワー 325打席 .247 14本 37打点 OPS.743
2013:アブレイユ 571打席 .284 31本 95打点 OPS.863
2014:ミランダ 427打席 .227 14本 57打点 OPS.701
2015:レアード 554打席 .231 34本 97打点 OPS.789
2016:レアード 598打席 .263 39本 97打点 OPS.835
2007:セギノール 546打席 .249 21本 68打点 OPS.777
2008:スレッジ 446打席 .289 16本 69打点 OPS.834
2009:スレッジ 487打席 .266 27本 88打点 OPS.888
2010:ケッペル 6打席 .200 0本 1打点 OPS.400 ※投手
2011:ホフパワー 373打席 .222 12本 36打点 OPS.671
2012:ホフパワー 325打席 .247 14本 37打点 OPS.743
2013:アブレイユ 571打席 .284 31本 95打点 OPS.863
2014:ミランダ 427打席 .227 14本 57打点 OPS.701
2015:レアード 554打席 .231 34本 97打点 OPS.789
2016:レアード 598打席 .263 39本 97打点 OPS.835
25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:21:38.98 ID:s+sH+/NH0
>>15
ケッペルてw
ケッペルてw
17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:20:13.70 ID:kXikPFvU0
懐かしのホモパワー
16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:19:49.08 ID:eRZ8sR9+0
ソフトバンク
2007:ブキャナン 307打席 .285 11本 48打点 OPS.791
2008:レストビッチ 127打席 .223 3本 17打点 OPS.645
2009:オーティズ 458打席 .282 20本 74打点 OPS.835
2010:オーティズ 457打席 .270 24本 81打点 OPS.818
2011:カブレラ 340打席 .225 10本 35打点 OPS.649
2012:ペーニャ 507打席 .280 21本 76打点 OPS.829
2013:ラヘア 389打席 .230 16本 57打点 OPS.734
2014:李大浩 625打席 .300 19本 68打点 OPS.816
2015:李大浩 584打席 .282 31本 98打点 OPS.892
2016:カニザレス 42打席 .179 0本 3打点 OPS.443
2007:ブキャナン 307打席 .285 11本 48打点 OPS.791
2008:レストビッチ 127打席 .223 3本 17打点 OPS.645
2009:オーティズ 458打席 .282 20本 74打点 OPS.835
2010:オーティズ 457打席 .270 24本 81打点 OPS.818
2011:カブレラ 340打席 .225 10本 35打点 OPS.649
2012:ペーニャ 507打席 .280 21本 76打点 OPS.829
2013:ラヘア 389打席 .230 16本 57打点 OPS.734
2014:李大浩 625打席 .300 19本 68打点 OPS.816
2015:李大浩 584打席 .282 31本 98打点 OPS.892
2016:カニザレス 42打席 .179 0本 3打点 OPS.443
18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:20:14.85 ID:eRZ8sR9+0
ロッテ
2007:ベニー 454打席 .272 13本 51打点 OPS.793
2008:オーティズ 373打席 .288 11本 37打点 OPS.803
2009:ベニー 320打席 .265 7本 31打点 OPS.766
2010:金泰均 614打席 .268 21本 92打点 OPS.786
2011:カスティーヨ 356打席 .269 5本 34打点 OPS.674
2012:ホワイトセル 257打席 .309 9本 43打点 OPS.886
2013:ブラゼル 201打席 .265 11本 33打点 OPS.779
2014:クルーズ 478打席 .238 16本 61打点 OPS.687
2015:クルーズ 532打席 .255 16本 73打点 OPS.691
2016:デスパイネ 570打席 .280 24本 92打点 OPS.841
2007:ベニー 454打席 .272 13本 51打点 OPS.793
2008:オーティズ 373打席 .288 11本 37打点 OPS.803
2009:ベニー 320打席 .265 7本 31打点 OPS.766
2010:金泰均 614打席 .268 21本 92打点 OPS.786
2011:カスティーヨ 356打席 .269 5本 34打点 OPS.674
2012:ホワイトセル 257打席 .309 9本 43打点 OPS.886
2013:ブラゼル 201打席 .265 11本 33打点 OPS.779
2014:クルーズ 478打席 .238 16本 61打点 OPS.687
2015:クルーズ 532打席 .255 16本 73打点 OPS.691
2016:デスパイネ 570打席 .280 24本 92打点 OPS.841
19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:20:40.95 ID:eRZ8sR9+0
西武
2007:カブレラ 501打席 .295 27本 81打点 OPS.890
2008:ブラゼル 521打席 .234 27本 87打点 OPS.740
2009:ボカチカ 236打席 .215 13本 32打点 OPS.809
2010:ブラウン 479打席 .241 21本 76打点 OPS.756
2011:フェルナンデス 577打席 .259 17本 81打点 OPS.704
2012:ヘルマン 583打席 .270 3本 60打点 OPS.689
2013:ヘルマン 623打席 .319 4本 55打点 OPS.814
2014:メヒア 450打席 .290 34本 73打点 OPS.950
2015:メヒア 525打席 .235 27本 89打点 OPS.778
2016:メヒア 583打席 .252 35本 103打点 OPS.842
2007:カブレラ 501打席 .295 27本 81打点 OPS.890
2008:ブラゼル 521打席 .234 27本 87打点 OPS.740
2009:ボカチカ 236打席 .215 13本 32打点 OPS.809
2010:ブラウン 479打席 .241 21本 76打点 OPS.756
2011:フェルナンデス 577打席 .259 17本 81打点 OPS.704
2012:ヘルマン 583打席 .270 3本 60打点 OPS.689
2013:ヘルマン 623打席 .319 4本 55打点 OPS.814
2014:メヒア 450打席 .290 34本 73打点 OPS.950
2015:メヒア 525打席 .235 27本 89打点 OPS.778
2016:メヒア 583打席 .252 35本 103打点 OPS.842
21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:21:05.86 ID:eRZ8sR9+0
楽天
2007:フェルナンデス 502打席 .270 22本 79打点 OPS.804
2008:フェルナンデス 606打席 .301 18本 99打点 OPS.843
2009:セギノール 361打席 .253 14本 54打点 OPS.787
2010:ルイーズ 312打席 .266 12本 38打点 OPS.784
2011:ガルシア 316打席 .261 8本 34打点 OPS.697
2012:フェルナンデス 489打席 .243 3本 51打点 OPS.624
2013:ジョーンズ 604打席 .243 26本 94打点 OPS.845
2014:ジョーンズ 581打席 .221 24本 71打点 OPS.820
2015:ペーニャ 492打席 .268 17本 40打点 OPS.845
2016:ウィーラー 589打席 .265 27本 88打点 OPS.829
2007:フェルナンデス 502打席 .270 22本 79打点 OPS.804
2008:フェルナンデス 606打席 .301 18本 99打点 OPS.843
2009:セギノール 361打席 .253 14本 54打点 OPS.787
2010:ルイーズ 312打席 .266 12本 38打点 OPS.784
2011:ガルシア 316打席 .261 8本 34打点 OPS.697
2012:フェルナンデス 489打席 .243 3本 51打点 OPS.624
2013:ジョーンズ 604打席 .243 26本 94打点 OPS.845
2014:ジョーンズ 581打席 .221 24本 71打点 OPS.820
2015:ペーニャ 492打席 .268 17本 40打点 OPS.845
2016:ウィーラー 589打席 .265 27本 88打点 OPS.829
23: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:21:32.77 ID:eRZ8sR9+0
オリックス
2007:ラロッカ 576打席 .286 27本 79打点 OPS.871
2008:ローズ 600打席 .277 40本 118打点 OPS.977
2009:フェルナンデス 447打席 .261 15本 47打点 OPS.740
2010:カブレラ 481打席 .331 24本 82打点 OPS.997
2011:バルディリス 544打席 .267 18本 66打点 OPS.759
2012:李大浩 601打席 .286 24本 91打点 OPS.846
2013:李大浩 593打席 .303 24本 91打点 OPS.852
2014:ヘルマン 595打席 .250 7本 52打点 OPS.668
2015:カラバイヨ 247打席 .252 12本 35打点 OPS.771
2016:モレル 348打席 .244 8本 38打点 OPS.683
2007:ラロッカ 576打席 .286 27本 79打点 OPS.871
2008:ローズ 600打席 .277 40本 118打点 OPS.977
2009:フェルナンデス 447打席 .261 15本 47打点 OPS.740
2010:カブレラ 481打席 .331 24本 82打点 OPS.997
2011:バルディリス 544打席 .267 18本 66打点 OPS.759
2012:李大浩 601打席 .286 24本 91打点 OPS.846
2013:李大浩 593打席 .303 24本 91打点 OPS.852
2014:ヘルマン 595打席 .250 7本 52打点 OPS.668
2015:カラバイヨ 247打席 .252 12本 35打点 OPS.771
2016:モレル 348打席 .244 8本 38打点 OPS.683
26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2017/02/20(月) 15:21:57.90 ID:eRZ8sR9+0
以上です


コメントする