1: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:04:53 ID:90c
1960年以降の外国人選手のOPSランキング
規定未満の選手も対象にするのでベストに数試合しか出ていない選手もランクインすることがあるので注意
投下遅いかも知れんがまったりやってく
規定未満の選手も対象にするのでベストに数試合しか出ていない選手もランクインすることがあるので注意
投下遅いかも知れんがまったりやってく
2: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:06:43 ID:90c
1960年ベスト
0.788 0.279 *5本 17点 ブルーム(近)
0.778 0.241 17本 38点 ソロムコ(阪)
0.679 0.258 *7本 32点 半田春夫(南)
0.675 0.228 *8本 25点 宮本敏雄(巨)
0.653 0.245 *4本 32点 ラドラ(東)
0.788 0.279 *5本 17点 ブルーム(近)
0.778 0.241 17本 38点 ソロムコ(阪)
0.679 0.258 *7本 32点 半田春夫(南)
0.675 0.228 *8本 25点 宮本敏雄(巨)
0.653 0.245 *4本 32点 ラドラ(東)
5: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:07:55 ID:90c
1960年ワースト
0.644 0.241 3本 *8点 藤重登(阪)
0.615 0.210 7本 34点 平山智(広)
0.582 0.225 1本 22点 バルボン(急)
0.497 0.213 1本 *9点 スタンレー橋本(東)
0.385 0.164 0本 22点 エディ武井(東)
0.644 0.241 3本 *8点 藤重登(阪)
0.615 0.210 7本 34点 平山智(広)
0.582 0.225 1本 22点 バルボン(急)
0.497 0.213 1本 *9点 スタンレー橋本(東)
0.385 0.164 0本 22点 エディ武井(東)
6: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:09:22 ID:90c
1961年ベスト
0.839 0.292 12本 42点 ピート(南)
0.817 0.270 21本 70点 ソロムコ(神)
0.811 0.297 *7本 32点 ブルーム(近)
0.733 0.296 *2本 12点 エディ武井(東)
0.695 0.270 *4本 44点 ラドラ(東)
0.839 0.292 12本 42点 ピート(南)
0.817 0.270 21本 70点 ソロムコ(神)
0.811 0.297 *7本 32点 ブルーム(近)
0.733 0.296 *2本 12点 エディ武井(東)
0.695 0.270 *4本 44点 ラドラ(東)
7: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:09:40 ID:OxQ
1試合出場とかのやつも入るんか?
8: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:09:52 ID:90c
>>7
入る
入る
10: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:10:08 ID:OxQ
>>8
なんやそれガバガバやん
なんやそれガバガバやん
13: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:11:31 ID:90c
1961年ワースト
0.633 0.224 1本 *3点 藤重登(神)
0.632 0.266 0本 *7点 スタンレー橋本(洋)
0.618 0.230 2本 18点 カールトン半田(南)
0.511 0.215 0本 12点 バルボン(急)
0.000 0.000 0本 *0点 神谷雅巳(毎)
>>10
ワーストにはよくいるけどベストに入ることはあんまりないで
0.633 0.224 1本 *3点 藤重登(神)
0.632 0.266 0本 *7点 スタンレー橋本(洋)
0.618 0.230 2本 18点 カールトン半田(南)
0.511 0.215 0本 12点 バルボン(急)
0.000 0.000 0本 *0点 神谷雅巳(毎)
>>10
ワーストにはよくいるけどベストに入ることはあんまりないで
9: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:09:53 ID:xwL
昔過ぎてわからンゴ
14: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:12:50 ID:90c
1962年ベスト
0.998 0.374 12本 74点 ブルーム(近)
0.847 0.290 22本 75点 ピート(南)
0.789 0.262 12本 43点 ニューク(中)
0.739 0.293 *6本 29点 アグウィリー(洋)
0.719 0.261 12本 52点 マック(洋)
0.998 0.374 12本 74点 ブルーム(近)
0.847 0.290 22本 75点 ピート(南)
0.789 0.262 12本 43点 ニューク(中)
0.739 0.293 *6本 29点 アグウィリー(洋)
0.719 0.261 12本 52点 マック(洋)
15: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:13:54 ID:90c
1962年ワースト
0.601 0.239 3本 15点 バルボン(急)
0.598 0.211 4本 16点 ジェンク(近)
0.589 0.238 3本 30点 半田春夫(中)
0.582 0.211 3本 *8点 グルン(洋)
0.315 0.136 0本 *5点 テスタ(毎)
0.601 0.239 3本 15点 バルボン(急)
0.598 0.211 4本 16点 ジェンク(近)
0.589 0.238 3本 30点 半田春夫(中)
0.582 0.211 3本 *8点 グルン(洋)
0.315 0.136 0本 *5点 テスタ(毎)
16: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:14:29 ID:dEy
規定未満も対象にするなら打席数も出して
17: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:16:44 ID:90c
1963年ベスト
0.891 0.335 *9本 62点 ブルーム(近)
0.869 0.306 13本 47点 クレス(洋)
0.860 0.295 30本 84点 ハドリ(南)
0.852 0.263 22本 62点 ソロムコ(神)
0.845 0.301 13本 53点 ニーマン(中)
>>16
今から打席出すんはきついな
まあ参考記録やと思って見てくれた方がええよ
0.891 0.335 *9本 62点 ブルーム(近)
0.869 0.306 13本 47点 クレス(洋)
0.860 0.295 30本 84点 ハドリ(南)
0.852 0.263 22本 62点 ソロムコ(神)
0.845 0.301 13本 53点 ニーマン(中)
>>16
今から打席出すんはきついな
まあ参考記録やと思って見てくれた方がええよ
19: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:17:49 ID:90c
1963年ワースト
0.593 0.224 3本 22点 バルボン(急)
0.566 0.180 8本 21点 マック(洋)
0.536 0.203 4本 18点 ラドラ(東)
0.531 0.191 2本 16点 ヤシック(神)
0.477 0.177 0本 *4点 平山智(広)
0.593 0.224 3本 22点 バルボン(急)
0.566 0.180 8本 21点 マック(洋)
0.536 0.203 4本 18点 ラドラ(東)
0.531 0.191 2本 16点 ヤシック(神)
0.477 0.177 0本 *4点 平山智(広)
20: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:19:34 ID:90c
1964年ベスト
0.940 0.282 36本 94点 スペンサー(急)
0.894 0.280 31本 88点 マーシャル(中)
0.839 0.266 36本 89点 クレス(洋)
0.823 0.294 13本 69点 ブルーム(近)
0.800 0.263 29本 70点 ハドリ(南)
0.940 0.282 36本 94点 スペンサー(急)
0.894 0.280 31本 88点 マーシャル(中)
0.839 0.266 36本 89点 クレス(洋)
0.823 0.294 13本 69点 ブルーム(近)
0.800 0.263 29本 70点 ハドリ(南)
21: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:20:54 ID:90c
1964年ワースト
0.644 0.182 0本 *4点 平山智(広)
0.635 0.285 0本 10点 バルボン(急)
0.543 0.201 3本 18点 アグウィリー(洋)
0.536 0.189 7本 23点 ローガン(南)
0.523 0.175 1本 *2点 ベルトイア(神)
0.644 0.182 0本 *4点 平山智(広)
0.635 0.285 0本 10点 バルボン(急)
0.543 0.201 3本 18点 アグウィリー(洋)
0.536 0.189 7本 23点 ローガン(南)
0.523 0.175 1本 *2点 ベルトイア(神)
22: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:22:20 ID:90c
1965年ベスト
1.073 0.311 38本 77点 スペンサー(急)
0.880 0.282 24本 72点 アグリー(西)
0.859 0.274 25本 72点 パリス(京)
0.810 0.292 22本 77点 ロイ(西)
0.800 0.302 *9本 36点 ブルーム(南)
1.073 0.311 38本 77点 スペンサー(急)
0.880 0.282 24本 72点 アグリー(西)
0.859 0.274 25本 72点 パリス(京)
0.810 0.292 22本 77点 ロイ(西)
0.800 0.302 *9本 36点 ブルーム(南)
23: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:23:38 ID:90c
1965年ワースト
0.722 0.256 18本 62点 バーマ(西)
0.721 0.239 14本 48点 ウォールス(急)
0.718 0.242 *6本 18点 ソロムコ(京)
0.543 0.231 *1本 15点 バルボン(急)
0.379 0.144 *1本 *8点 フェルナンデス(神)
0.722 0.256 18本 62点 バーマ(西)
0.721 0.239 14本 48点 ウォールス(急)
0.718 0.242 *6本 18点 ソロムコ(京)
0.543 0.231 *1本 15点 バルボン(急)
0.379 0.144 *1本 *8点 フェルナンデス(神)
25: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:25:08 ID:90c
1966年ベスト
0.894 0.278 20本 63点 スペンサー(急)
0.805 0.254 20本 43点 ジャクソン(サ)
0.790 0.261 26本 57点 ボレス(近)
0.788 0.277 17本 47点 クレス(近)
0.785 0.279 18本 53点 ハドリ(南)
0.894 0.278 20本 63点 スペンサー(急)
0.805 0.254 20本 43点 ジャクソン(サ)
0.790 0.261 26本 57点 ボレス(近)
0.788 0.277 17本 47点 クレス(近)
0.785 0.279 18本 53点 ハドリ(南)
26: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:26:28 ID:90c
1966年ワースト
0.685 0.234 11本 30点 アギー(西)
0.667 0.288 *0本 *4点 マヒナス(サ)
0.655 0.253 *6本 39点 ラーカー(東)
0.609 0.224 *5本 29点 スチブンス(中)
0.538 0.182 *9本 20点 ジマー(東)
0.685 0.234 11本 30点 アギー(西)
0.667 0.288 *0本 *4点 マヒナス(サ)
0.655 0.253 *6本 39点 ラーカー(東)
0.609 0.224 *5本 29点 スチブンス(中)
0.538 0.182 *9本 20点 ジマー(東)
27: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:29:30 ID:90c
1967年
ベスト
0.950 0.305 31本 76点 ボレス(近)
0.908 0.274 30本 68点 スペンサー(急)
0.906 0.296 28本 79点 ジャクソン(サ)
0.893 0.280 33本 79点 スチュアート(洋)
0.873 0.270 28本 89点 ロバーツ(サ)
ワースト
0.720 0.258 *4本 13点 アグウィリー(洋)
0.686 0.268 *5本 28点 ブレイザー(南)
0.620 0.215 *5本 17点 クレス(神)
0.607 0.213 14本 47点 ハドリ(南)
0.585 0.212 *8本 31点 バーマ(西)
ちょっと見づらいからベストとワースト同時に出すわ
ベスト
0.950 0.305 31本 76点 ボレス(近)
0.908 0.274 30本 68点 スペンサー(急)
0.906 0.296 28本 79点 ジャクソン(サ)
0.893 0.280 33本 79点 スチュアート(洋)
0.873 0.270 28本 89点 ロバーツ(サ)
ワースト
0.720 0.258 *4本 13点 アグウィリー(洋)
0.686 0.268 *5本 28点 ブレイザー(南)
0.620 0.215 *5本 17点 クレス(神)
0.607 0.213 14本 47点 ハドリ(南)
0.585 0.212 *8本 31点 バーマ(西)
ちょっと見づらいからベストとワースト同時に出すわ
28: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:31:42 ID:90c
1968年
ベスト
0.984 0.296 40本 *94点 ロバーツ(サ)
0.955 0.320 34本 100点 アルトマン(京)
0.802 0.247 37本 *89点 カークランド(神)
0.800 0.289 23本 *74点 ロペス(京)
0.787 0.231 18本 *55点 スペンサー(急)
ワースト
0.716 0.240 18本 58点 ロイ(近)
0.690 0.231 17本 46点 キーオ(南)
0.675 0.275 *4本 39点 ブレイザー(南)
0.668 0.219 20本 59点 ジャクソン(サ)
0.639 0.251 *5本 25点 ボレス(近)
ベスト
0.984 0.296 40本 *94点 ロバーツ(サ)
0.955 0.320 34本 100点 アルトマン(京)
0.802 0.247 37本 *89点 カークランド(神)
0.800 0.289 23本 *74点 ロペス(京)
0.787 0.231 18本 *55点 スペンサー(急)
ワースト
0.716 0.240 18本 58点 ロイ(近)
0.690 0.231 17本 46点 キーオ(南)
0.675 0.275 *4本 39点 ブレイザー(南)
0.668 0.219 20本 59点 ジャクソン(サ)
0.639 0.251 *5本 25点 ボレス(近)
29: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:33:53 ID:90c
1969年
ベスト
1.024 0.320 16本 46点 チャンス(ア)
1.023 0.318 37本 95点 ロバーツ(ア)
0.919 0.256 *8本 16点 ジェンタイル(近)
0.844 0.301 23本 81点 ロペス(ロ)
0.793 0.269 21本 82点 アルトマン(ロ)
ワースト
0.680 0.263 12本 50点 トーマス(南)
0.645 0.210 *4本 12点 ロジャース(洋)
0.643 0.242 *5本 29点 ジョンソン(洋)
0.608 0.222 *5本 23点 フォックス(中)
0.541 0.205 *3本 11点 ゲインズ(神)
ベスト
1.024 0.320 16本 46点 チャンス(ア)
1.023 0.318 37本 95点 ロバーツ(ア)
0.919 0.256 *8本 16点 ジェンタイル(近)
0.844 0.301 23本 81点 ロペス(ロ)
0.793 0.269 21本 82点 アルトマン(ロ)
ワースト
0.680 0.263 12本 50点 トーマス(南)
0.645 0.210 *4本 12点 ロジャース(洋)
0.643 0.242 *5本 29点 ジョンソン(洋)
0.608 0.222 *5本 23点 フォックス(中)
0.541 0.205 *3本 11点 ゲインズ(神)
30: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:35:01 ID:Z7F
古すぎぃ!
31: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:35:51 ID:90c
1970年
ベスト
0.969 0.319 30本 77点 アルトマン(ロ)
0.864 0.244 33本 88点 ジョーンズ(南)
0.840 0.313 21本 69点 ロペス(ロ)
0.809 0.254 28本 59点 ボレス(西)
0.757 0.260 22本 67点 ポインター(西)
ワースト
0.601 0.233 6本 26点 チャンス(ヤ)
0.576 0.173 3本 *5点 モートン(東)
0.561 0.200 1本 *6点 カストロ(急)
0.535 0.185 3本 10点 ワシントン(南)
0.486 0.150 2本 *6点 テハダ(近)
ベスト
0.969 0.319 30本 77点 アルトマン(ロ)
0.864 0.244 33本 88点 ジョーンズ(南)
0.840 0.313 21本 69点 ロペス(ロ)
0.809 0.254 28本 59点 ボレス(西)
0.757 0.260 22本 67点 ポインター(西)
ワースト
0.601 0.233 6本 26点 チャンス(ヤ)
0.576 0.173 3本 *5点 モートン(東)
0.561 0.200 1本 *6点 カストロ(急)
0.535 0.185 3本 10点 ワシントン(南)
0.486 0.150 2本 *6点 テハダ(近)
32: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:37:53 ID:90c
1971年
ベスト
1.053 0.320 39本 103点 アルトマン(ロ)
0.910 0.284 *9本 *21点 ボレス(西)
0.886 0.268 33本 *76点 ロバーツ(ヤ)
0.856 0.231 35本 *73点 ジョーンズ(南)
0.843 0.301 24点 *77点 ロペス(ロ)
ワースト
0.611 0.221 2本 *9点 ニコラス(西)
0.580 0.185 7本 15点 ジョンソン(近)
0.514 0.192 1本 *9点 テータム(ヤ)
0.476 0.174 3本 28点 バート(中)
0.000 0.000 0本 *0点 リナレス(洋)
ベスト
1.053 0.320 39本 103点 アルトマン(ロ)
0.910 0.284 *9本 *21点 ボレス(西)
0.886 0.268 33本 *76点 ロバーツ(ヤ)
0.856 0.231 35本 *73点 ジョーンズ(南)
0.843 0.301 24点 *77点 ロペス(ロ)
ワースト
0.611 0.221 2本 *9点 ニコラス(西)
0.580 0.185 7本 15点 ジョンソン(近)
0.514 0.192 1本 *9点 テータム(ヤ)
0.476 0.174 3本 28点 バート(中)
0.000 0.000 0本 *0点 リナレス(洋)
34: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:39:46 ID:90c
1972年
ベスト
0.984 0.328 21本 90点 アルトマン(ロ)
0.920 0.292 32本 70点 ジョーンズ(南)
0.896 0.277 22本 63点 ロバーツ(ヤ)
0.820 0.279 22本 76点 シピン(洋)
0.816 0.290 16本 63点 ソーレル(急)
ワースト
0.666 0.297 *0本 *4点 ゴンザレス(広)
0.649 0.209 *7本 24点 ポインター(西)
0.638 0.233 *0本 *2点 ハンキンス(近)
0.558 0.189 *4本 10点 ベルサイエス(広)
0.547 0.191 12本 51点 バート(中)
ベスト
0.984 0.328 21本 90点 アルトマン(ロ)
0.920 0.292 32本 70点 ジョーンズ(南)
0.896 0.277 22本 63点 ロバーツ(ヤ)
0.820 0.279 22本 76点 シピン(洋)
0.816 0.290 16本 63点 ソーレル(急)
ワースト
0.666 0.297 *0本 *4点 ゴンザレス(広)
0.649 0.209 *7本 24点 ポインター(西)
0.638 0.233 *0本 *2点 ハンキンス(近)
0.558 0.189 *4本 10点 ベルサイエス(広)
0.547 0.191 12本 51点 バート(中)
35: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:41:55 ID:90c
1973年
ベスト
0.991 0.307 27本 80点 アルトマン(ロ)
0.898 0.295 33本 75点 シピン(洋)
0.880 0.244 32本 76点 ジョーンズ(南)
0.842 0.265 29本 63点 ラフィーバー(ロ)
0.777 0.275 *5本 24点 スミス(南)
ワースト
0.602 0.243 5本 24点 レドモン(拓)
0.592 0.222 7本 27点 テーラー(中)
0.530 0.209 6本 23点 クォルス(近)
0.498 0.163 1本 *2点 ペピトーン(ヤ)
0.425 0.125 2本 *4点 コギンス(近)
ベスト
0.991 0.307 27本 80点 アルトマン(ロ)
0.898 0.295 33本 75点 シピン(洋)
0.880 0.244 32本 76点 ジョーンズ(南)
0.842 0.265 29本 63点 ラフィーバー(ロ)
0.777 0.275 *5本 24点 スミス(南)
ワースト
0.602 0.243 5本 24点 レドモン(拓)
0.592 0.222 7本 27点 テーラー(中)
0.530 0.209 6本 23点 クォルス(近)
0.498 0.163 1本 *2点 ペピトーン(ヤ)
0.425 0.125 2本 *4点 コギンス(近)
36: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:43:41 ID:90c
1974年
ベスト
1.103 0.351 21本 67点 アルトマン(ロ)
0.925 0.306 25本 73点 シピン(洋)
0.918 0.330 14本 43点 ビュフォード(太)
0.914 0.226 38本 90点 ジョーンズ(近)
0.867 0.269 35本 87点 マーチン(中)
ワースト
0.766 0.278 12本 38点 テーラー(神)
0.726 0.312 *2本 11点 アルー(太)
0.625 0.224 *4本 27点 ウィリアム(中)
0.581 0.253 *2本 26点 マクガイア(広)
0.333 0.000 *0本 *0点 ハワード(太)
ベスト
1.103 0.351 21本 67点 アルトマン(ロ)
0.925 0.306 25本 73点 シピン(洋)
0.918 0.330 14本 43点 ビュフォード(太)
0.914 0.226 38本 90点 ジョーンズ(近)
0.867 0.269 35本 87点 マーチン(中)
ワースト
0.766 0.278 12本 38点 テーラー(神)
0.726 0.312 *2本 11点 アルー(太)
0.625 0.224 *4本 27点 ウィリアム(中)
0.581 0.253 *2本 26点 マクガイア(広)
0.333 0.000 *0本 *0点 ハワード(太)
38: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:45:28 ID:90c
1975年
ベスト
0.900 0.292 27本 70点 ロジャー(ヤ)
0.878 0.295 34本 82点 シピン(洋)
0.846 0.298 23本 71点 マルカーノ(急)
0.824 0.228 29本 73点 ジョーンズ(近)
0.819 0.256 33本 91点 ホプキンス(広)
ワースト
0.643 0.231 12本 40点 アンドリウス(近)
0.634 0.197 13本 38点 ジョンソン(巨)
0.615 0.242 *9本 45点 ジェスター(日)
0.584 0.204 *3本 13点 バチスタ(ロ)
0.484 0.207 *0本 *4点 ロザリオ(ロ)
ベスト
0.900 0.292 27本 70点 ロジャー(ヤ)
0.878 0.295 34本 82点 シピン(洋)
0.846 0.298 23本 71点 マルカーノ(急)
0.824 0.228 29本 73点 ジョーンズ(近)
0.819 0.256 33本 91点 ホプキンス(広)
ワースト
0.643 0.231 12本 40点 アンドリウス(近)
0.634 0.197 13本 38点 ジョンソン(巨)
0.615 0.242 *9本 45点 ジェスター(日)
0.584 0.204 *3本 13点 バチスタ(ロ)
0.484 0.207 *0本 *4点 ロザリオ(ロ)
39: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:47:17 ID:90c
1976年
ベスト
0.945 0.274 36本 *81点 ロジャー(ヤ)
0.941 0.281 40本 104点 マーチン(中)
0.935 0.329 20本 *69点 ホプキンス(広)
0.927 0.244 36本 *68点 ジョーンズ(近)
0.922 0.307 30本 *74点 シピン(洋)
ワースト
0.669 0.243 *8本 37点 ラフィーバー(ロ)
0.657 0.239 10本 43点 ビュフォード(南)
0.641 0.261 *4本 19点 アルー(太)
0.556 0.209 *3本 *9点 ロブソン(南)
0.543 0.227 *6本 19点 ジェナス(太)
ベスト
0.945 0.274 36本 *81点 ロジャー(ヤ)
0.941 0.281 40本 104点 マーチン(中)
0.935 0.329 20本 *69点 ホプキンス(広)
0.927 0.244 36本 *68点 ジョーンズ(近)
0.922 0.307 30本 *74点 シピン(洋)
ワースト
0.669 0.243 *8本 37点 ラフィーバー(ロ)
0.657 0.239 10本 43点 ビュフォード(南)
0.641 0.261 *4本 19点 アルー(太)
0.556 0.209 *3本 *9点 ロブソン(南)
0.543 0.227 *6本 19点 ジェナス(太)
59: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)16:10:39 ID:RfY
>>39
初めて知ってる選手でてきたわ
ホプキンス
初めて知ってる選手でてきたわ
ホプキンス
40: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:49:47 ID:90c
1977年
ベスト
1.098 0.316 42本 *97点 マニエル(ヤ)
0.982 0.317 34本 109点 リー(ロ)
0.958 0.306 25本 *63点 デービス(中)
0.919 0.279 35本 *91点 ギャレット(広)
0.916 0.325 14本 *62点 ラインバック(神)
ワースト
0.737 0.251 16本 50点 ウイリアムス(急)
0.704 0.227 13本 39点 ピアース(南)
0.656 0.192 *4本 11点 バディ(近)
0.642 0.177 11本 24点 ジョーンズ(近)
0.611 0.218 *5本 18点 ロザリオ(ク)
古くてもマニエルやリー兄弟は知ってる人も多いはず
ベスト
1.098 0.316 42本 *97点 マニエル(ヤ)
0.982 0.317 34本 109点 リー(ロ)
0.958 0.306 25本 *63点 デービス(中)
0.919 0.279 35本 *91点 ギャレット(広)
0.916 0.325 14本 *62点 ラインバック(神)
ワースト
0.737 0.251 16本 50点 ウイリアムス(急)
0.704 0.227 13本 39点 ピアース(南)
0.656 0.192 *4本 11点 バディ(近)
0.642 0.177 11本 24点 ジョーンズ(近)
0.611 0.218 *5本 18点 ロザリオ(ク)
古くてもマニエルやリー兄弟は知ってる人も多いはず
41: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:51:34 ID:90c
1978年
ベスト
0.972 0.312 39本 103点 マニエル(ヤ)
0.942 0.317 30本 *88点 リー(ロ)
0.928 0.271 40本 *97点 ギャレット(広)
0.923 0.322 27本 *94点 マルカーノ(急)
0.901 0.288 33本 *84点 マーチン(中)
ワースト
0.742 0.215 9本 22点 ウォルトン(洋)
0.681 0.287 2本 31点 ミヤーン(洋)
0.671 0.267 6本 36点 トーラン(南)
0.664 0.240 8本 38点 ロックレア(日)
0.594 0.206 6本 30点 リス(近)
ベスト
0.972 0.312 39本 103点 マニエル(ヤ)
0.942 0.317 30本 *88点 リー(ロ)
0.928 0.271 40本 *97点 ギャレット(広)
0.923 0.322 27本 *94点 マルカーノ(急)
0.901 0.288 33本 *84点 マーチン(中)
ワースト
0.742 0.215 9本 22点 ウォルトン(洋)
0.681 0.287 2本 31点 ミヤーン(洋)
0.671 0.267 6本 36点 トーラン(南)
0.664 0.240 8本 38点 ロックレア(日)
0.594 0.206 6本 30点 リス(近)
46: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:54:35 ID:OSV
>>41
リスがホームラン6本も打つのか…
リスがホームラン6本も打つのか…
42: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:52:14 ID:8lT
やっと知ってる名前
43: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:53:11 ID:Igl
40年前か
44: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:53:14 ID:90c
1979年
ベスト
1.149 0.324 37本 94点 マニエル(近)
0.943 0.333 28本 95点 リー(ロ)
0.933 0.307 26本 75点 メイ(南)
0.929 0.304 35本 93点 レオン(ロ)
0.922 0.309 27本 84点 ラインバック(神)
ワースト
0.756 0.233 22本 60点 ミッチェル(日)
0.755 0.258 19本 48点 ヒルトン(ヤ)
0.708 0.230 11本 30点 ウイリアムス(急)
0.705 0.225 23本 58点 スタントン(神)
0.542 0.196 *2本 10 点ミューサー(西)
ベスト
1.149 0.324 37本 94点 マニエル(近)
0.943 0.333 28本 95点 リー(ロ)
0.933 0.307 26本 75点 メイ(南)
0.929 0.304 35本 93点 レオン(ロ)
0.922 0.309 27本 84点 ラインバック(神)
ワースト
0.756 0.233 22本 60点 ミッチェル(日)
0.755 0.258 19本 48点 ヒルトン(ヤ)
0.708 0.230 11本 30点 ウイリアムス(急)
0.705 0.225 23本 58点 スタントン(神)
0.542 0.196 *2本 10 点ミューサー(西)
47: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:55:30 ID:90c
1980年
ベスト
1.075 0.325 48本 129点 マニエル(近)
1.042 0.340 41本 116点 レオン(ロ)
0.997 0.358 33本 *90点 リー(ロ)
0.982 0.326 27本 *75点 メイ(南)
0.945 0.314 16本 *50点 スティーブ(西)
ワースト
0.686 0.266 10本 40点 デュプリー(広)
0.685 0.217 *8本 22点 ギャレット(中)
0.681 0.286 *4本 20点 ミヤーン(洋)
0.659 0.224 *9本 21点 シピン(巨)
0.479 0.197 *0本 *4点 ヒルトン(神)
ベスト
1.075 0.325 48本 129点 マニエル(近)
1.042 0.340 41本 116点 レオン(ロ)
0.997 0.358 33本 *90点 リー(ロ)
0.982 0.326 27本 *75点 メイ(南)
0.945 0.314 16本 *50点 スティーブ(西)
ワースト
0.686 0.266 10本 40点 デュプリー(広)
0.685 0.217 *8本 22点 ギャレット(中)
0.681 0.286 *4本 20点 ミヤーン(洋)
0.659 0.224 *9本 21点 シピン(巨)
0.479 0.197 *0本 *4点 ヒルトン(神)
49: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:56:55 ID:vDR
80年代から一気に外国人が大暴れするようになった気がする
53: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)16:03:33 ID:MxI
>>49
80年代が最も外人が活躍したと言っても過言やないね
それ見てた世代が今外人は30本打って当たり前とかほざいてるわけよ
80年代が最も外人が活躍したと言っても過言やないね
それ見てた世代が今外人は30本打って当たり前とかほざいてるわけよ
50: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:57:34 ID:90c
1981年
ベスト
1.058 0.300 44本 108点 ソレイタ(日)
0.943 0.318 33本 100点 ライトル(広)
0.885 0.316 22本 100点 テリー(西)
0.852 0.307 18本 *59点 オルト(神)
0.837 0.302 19本 *71点 リー(ロ)
ワースト
0.600 0.213 4本 9点 スコット(ヤ)
0.572 0.219 1本 5点 デード(神)
0.497 0.180 1本 5点 高英傑(南)
0.478 0.174 1本 3点 ゴンザレス(神)
0.377 0.122 1本 6点 スパイクス(中)
ベスト
1.058 0.300 44本 108点 ソレイタ(日)
0.943 0.318 33本 100点 ライトル(広)
0.885 0.316 22本 100点 テリー(西)
0.852 0.307 18本 *59点 オルト(神)
0.837 0.302 19本 *71点 リー(ロ)
ワースト
0.600 0.213 4本 9点 スコット(ヤ)
0.572 0.219 1本 5点 デード(神)
0.497 0.180 1本 5点 高英傑(南)
0.478 0.174 1本 3点 ゴンザレス(神)
0.377 0.122 1本 6点 スパイクス(中)
51: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)15:59:17 ID:90c
1982年
ベスト
0.916 0.281 30本 84点 ソレイタ(日)
0.899 0.326 15本 60点 リー(ロ)
0.880 0.311 23本 76点 モッカ(中)
0.842 0.307 11本 46点 スティーブ(西)
0.811 0.272 *9本 35点 ハリス(近)
ワースト
0.542 0.164 4本 12点 ハーロー(ヤ)
0.509 0.187 0本 *5点 トマソン(巨)
0.505 0.207 1本 *5点 デントン(ヤ)
0.413 0.105 1本 *3点 ピータース(洋)
0.350 0.083 0本 *1点 ラム(神)
ベスト
0.916 0.281 30本 84点 ソレイタ(日)
0.899 0.326 15本 60点 リー(ロ)
0.880 0.311 23本 76点 モッカ(中)
0.842 0.307 11本 46点 スティーブ(西)
0.811 0.272 *9本 35点 ハリス(近)
ワースト
0.542 0.164 4本 12点 ハーロー(ヤ)
0.509 0.187 0本 *5点 トマソン(巨)
0.505 0.207 1本 *5点 デントン(ヤ)
0.413 0.105 1本 *3点 ピータース(洋)
0.350 0.083 0本 *1点 ラム(神)
52: 名無しさん@おーぷん 2016/09/15(木)16:01:43 ID:90c
1983年
ベスト
1.040 0.285 28本 72点 スミス(巨)
0.976 0.288 35本 83点 バース(神)
0.955 0.319 10本 29点 テリーリー(近)
0.930 0.321 17本 85点 スティーブ(西)
0.916 0.288 30本 98点 レオン(洋)
ワースト
0.690 0.291 *1本 10点 マイク(近)
0.680 0.258 11本 38点 ライトル(南)
0.654 0.240 *4本 17点 クルーズ(巨)
0.587 0.198 *4本 23点 ハリス(近)
0.167 0.083 *0本 *0点 高英傑(南)
ベスト
1.040 0.285 28本 72点 スミス(巨)
0.976 0.288 35本 83点 バース(神)
0.955 0.319 10本 29点 テリーリー(近)
