1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:58:12.45 ID:Ov4AXKEc0
※投球回数が対戦試合数以上の投手のみ(規定投球回と同じ考え方)
※交流戦除く
※交流戦除く
2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:58:24.50 ID:Ov4AXKEc0
vsヤクルト
0.29 2勝 0敗 31.0回 菅野 智之 (巨)
2.25 1勝 1敗 12.0回 能見 篤史 (神)
2.59 4勝 0敗 31.1回 ジョンソン (広)
2.62 3勝 1敗 34.1回 野村 祐輔 (広)
2.76 3勝 0敗 29.1回 山口 俊 (De)
3.12 1勝 0敗 17.1回 吉見 一起 (中)
3.18 0勝 0敗 17.0回 九里 亜蓮 (広)
3.29 1勝 0敗 13.2回 ネイラー (中)
4.35 1勝 0敗 20.2回 藤浪 晋太郎 (神)
4.50 2勝 1敗 24.0回 高木 勇人 (巨)
5.49 0勝 3敗 19.2回 井納 翔一 (De)
0.29 2勝 0敗 31.0回 菅野 智之 (巨)
2.25 1勝 1敗 12.0回 能見 篤史 (神)
2.59 4勝 0敗 31.1回 ジョンソン (広)
2.62 3勝 1敗 34.1回 野村 祐輔 (広)
2.76 3勝 0敗 29.1回 山口 俊 (De)
3.12 1勝 0敗 17.1回 吉見 一起 (中)
3.18 0勝 0敗 17.0回 九里 亜蓮 (広)
3.29 1勝 0敗 13.2回 ネイラー (中)
4.35 1勝 0敗 20.2回 藤浪 晋太郎 (神)
4.50 2勝 1敗 24.0回 高木 勇人 (巨)
5.49 0勝 3敗 19.2回 井納 翔一 (De)
3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:58:43.23 ID:Ov4AXKEc0
vs阪神
0.00 1勝 1敗 24.0回 菅野 智之 (巨)
0.78 1勝 0敗 23.0回 井納 翔一 (De)
1.27 3勝 0敗 21.1回 田口 麗斗 (巨)
1.59 1勝 0敗 17.0回 黒田 博樹 (広)
1.59 3勝 0敗 22.2回 ジョーダン (中)
2.25 1勝 0敗 12.0回 岡田 明丈 (広)
2.45 1勝 2敗 22.0回 久保 康友 (De)
2.50 1勝 2敗 18.0回 今永 昇太 (De)
2.76 2勝 1敗 16.1回 高木 勇人 (巨)
5.25 0勝 1敗 12.0回 小川 泰弘 (ヤ)
5.75 0勝 3敗 20.1回 山井 大介 (中)
5.82 0勝 1敗 17.0回 山口 俊 (De)
6.92 1勝 1敗 13.0回 福井 優也 (広)
0.00 1勝 1敗 24.0回 菅野 智之 (巨)
0.78 1勝 0敗 23.0回 井納 翔一 (De)
1.27 3勝 0敗 21.1回 田口 麗斗 (巨)
1.59 1勝 0敗 17.0回 黒田 博樹 (広)
1.59 3勝 0敗 22.2回 ジョーダン (中)
2.25 1勝 0敗 12.0回 岡田 明丈 (広)
2.45 1勝 2敗 22.0回 久保 康友 (De)
2.50 1勝 2敗 18.0回 今永 昇太 (De)
2.76 2勝 1敗 16.1回 高木 勇人 (巨)
5.25 0勝 1敗 12.0回 小川 泰弘 (ヤ)
5.75 0勝 3敗 20.1回 山井 大介 (中)
5.82 0勝 1敗 17.0回 山口 俊 (De)
6.92 1勝 1敗 13.0回 福井 優也 (広)
4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:58:56.56 ID:Ov4AXKEc0
vs巨人
0.53 1勝 1敗 17.0回 ジョンソン (広)
0.75 1勝 0敗 12.0回 吉見 一起 (中)
1.00 2勝 0敗 18.0回 大野 雄大 (中)
1.20 2勝 0敗 15.0回 井納 翔一 (De)
1.64 2勝 0敗 11.0回 野村 祐輔 (広)
1.69 2勝 0敗 16.0回 若松 駿太 (中)
1.71 1勝 0敗 21.0回 バルデス (中)
1.93 1勝 0敗 14.0回 成瀬 善久 (ヤ)
2.40 0勝 0敗 15.0回 福井 優也 (広)
2.43 1勝 3敗 37.0回 メッセンジャー (神)
2.57 0勝 1敗 14.0回 今永 昇太 (De)
3.00 1勝 1敗 18.0回 原 樹理 (ヤ)
3.60 1勝 1敗 15.0回 藤浪 晋太郎 (神)
3.86 1勝 1敗 14.0回 黒田 博樹 (広)
3.86 1勝 1敗 18.2回 小川 泰弘 (ヤ)
4.15 1勝 1敗 13.0回 九里 亜蓮 (広)
4.38 1勝 0敗 12.1回 石田 健大 (De)
5.14 2勝 1敗 21.0回 モスコーソ (De)
0.53 1勝 1敗 17.0回 ジョンソン (広)
0.75 1勝 0敗 12.0回 吉見 一起 (中)
1.00 2勝 0敗 18.0回 大野 雄大 (中)
1.20 2勝 0敗 15.0回 井納 翔一 (De)
1.64 2勝 0敗 11.0回 野村 祐輔 (広)
1.69 2勝 0敗 16.0回 若松 駿太 (中)
1.71 1勝 0敗 21.0回 バルデス (中)
1.93 1勝 0敗 14.0回 成瀬 善久 (ヤ)
2.40 0勝 0敗 15.0回 福井 優也 (広)
2.43 1勝 3敗 37.0回 メッセンジャー (神)
2.57 0勝 1敗 14.0回 今永 昇太 (De)
3.00 1勝 1敗 18.0回 原 樹理 (ヤ)
3.60 1勝 1敗 15.0回 藤浪 晋太郎 (神)
3.86 1勝 1敗 14.0回 黒田 博樹 (広)
3.86 1勝 1敗 18.2回 小川 泰弘 (ヤ)
4.15 1勝 1敗 13.0回 九里 亜蓮 (広)
4.38 1勝 0敗 12.1回 石田 健大 (De)
5.14 2勝 1敗 21.0回 モスコーソ (De)
5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:59:15.16 ID:Ov4AXKEc0
vs中日
0.00 1勝 0敗 13.0回 ジョンソン (広)
1.74 1勝 1敗 20.2回 メッセンジャー (神)
1.80 2勝 0敗 20.0回 石田 健大 (De)
2.45 2勝 1敗 18.1回 野村 祐輔 (広)
2.57 2勝 0敗 21.0回 小川 泰弘 (ヤ)
2.77 1勝 1敗 13.0回 黒田 博樹 (広)
3.32 0勝 2敗 19.0回 原 樹理 (ヤ)
3.65 0勝 1敗 12.1回 田口 麗斗 (巨)
4.26 0勝 2敗 19.0回 藤浪 晋太郎 (神)
5.21 0勝 2敗 19.0回 モスコーソ (De)
5.40 0勝 3敗 21.2回 高木 勇人 (巨)
5.71 0勝 1敗 17.1回 砂田 毅樹 (De)
5.74 0勝 1敗 15.2回 今村 信貴 (巨)
0.00 1勝 0敗 13.0回 ジョンソン (広)
1.74 1勝 1敗 20.2回 メッセンジャー (神)
1.80 2勝 0敗 20.0回 石田 健大 (De)
2.45 2勝 1敗 18.1回 野村 祐輔 (広)
2.57 2勝 0敗 21.0回 小川 泰弘 (ヤ)
2.77 1勝 1敗 13.0回 黒田 博樹 (広)
3.32 0勝 2敗 19.0回 原 樹理 (ヤ)
3.65 0勝 1敗 12.1回 田口 麗斗 (巨)
4.26 0勝 2敗 19.0回 藤浪 晋太郎 (神)
5.21 0勝 2敗 19.0回 モスコーソ (De)
5.40 0勝 3敗 21.2回 高木 勇人 (巨)
5.71 0勝 1敗 17.1回 砂田 毅樹 (De)
5.74 0勝 1敗 15.2回 今村 信貴 (巨)
6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:59:22.79 ID:bkl5052ha
防御率0.00で負ける奴
7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:59:26.95 ID:Ov4AXKEc0
vsDeNA
0.00 1勝 0敗 13.0回 ポレダ (巨)
0.61 1勝 1敗 14.2回 藤川 球児 (神)
1.13 2勝 0敗 16.0回 小熊 凌祐 (中)
1.57 1勝 2敗 23.0回 山中 浩史 (ヤ)
1.59 2勝 1敗 17.0回 岩貞 祐太 (神)
1.80 2勝 0敗 15.0回 メッセンジャー (神)
2.03 1勝 0敗 13.1回 藤浪 晋太郎 (神)
2.45 0勝 0敗 11.0回 ジョーダン (中)
3.00 1勝 2敗 21.0回 ジョンソン (広)
3.18 1勝 1敗 17.0回 黒田 博樹 (広)
3.32 1勝 1敗 19.0回 若松 駿太 (中)
4.03 0勝 1敗 22.1回 能見 篤史 (神)
4.15 0勝 2敗 13.0回 山井 大介 (中)
4.61 1勝 1敗 13.2回 内海 哲也 (巨)
5.65 1勝 2敗 14.1回 石川 雅規 (ヤ)
6.23 0勝 1敗 17.1回 菅野 智之 (巨)
0.00 1勝 0敗 13.0回 ポレダ (巨)
0.61 1勝 1敗 14.2回 藤川 球児 (神)
1.13 2勝 0敗 16.0回 小熊 凌祐 (中)
1.57 1勝 2敗 23.0回 山中 浩史 (ヤ)
1.59 2勝 1敗 17.0回 岩貞 祐太 (神)
1.80 2勝 0敗 15.0回 メッセンジャー (神)
2.03 1勝 0敗 13.1回 藤浪 晋太郎 (神)
2.45 0勝 0敗 11.0回 ジョーダン (中)
3.00 1勝 2敗 21.0回 ジョンソン (広)
3.18 1勝 1敗 17.0回 黒田 博樹 (広)
3.32 1勝 1敗 19.0回 若松 駿太 (中)
4.03 0勝 1敗 22.1回 能見 篤史 (神)
4.15 0勝 2敗 13.0回 山井 大介 (中)
4.61 1勝 1敗 13.2回 内海 哲也 (巨)
5.65 1勝 2敗 14.1回 石川 雅規 (ヤ)
6.23 0勝 1敗 17.1回 菅野 智之 (巨)
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:59:38.89 ID:Ov4AXKEc0
vs広島
1.80 0勝 2敗 30.0回 岩貞 祐太 (神)
1.93 1勝 0敗 14.0回 バルデス (中)
2.52 2勝 2敗 25.0回 井納 翔一 (De)
3.00 1勝 1敗 21.0回 能見 篤史 (神)
3.00 1勝 1敗 15.0回 山口 俊 (De)
3.18 1勝 0敗 17.0回 石田 健大 (De)
5.40 1勝 2敗 18.1回 若松 駿太 (中)
5.48 0勝 2敗 21.1回 田口 麗斗 (巨)
7.41 1勝 1敗 17.0回 新垣 渚 (ヤ)
1.80 0勝 2敗 30.0回 岩貞 祐太 (神)
1.93 1勝 0敗 14.0回 バルデス (中)
2.52 2勝 2敗 25.0回 井納 翔一 (De)
3.00 1勝 1敗 21.0回 能見 篤史 (神)
3.00 1勝 1敗 15.0回 山口 俊 (De)
3.18 1勝 0敗 17.0回 石田 健大 (De)
5.40 1勝 2敗 18.1回 若松 駿太 (中)
5.48 0勝 2敗 21.1回 田口 麗斗 (巨)
7.41 1勝 1敗 17.0回 新垣 渚 (ヤ)
26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:05:00.95 ID:76mSO5HOd
>>8
岩貞これで勝ち無しなんか
岩貞これで勝ち無しなんか
9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 10:59:51.40 ID:Ov4AXKEc0
vsオリックス
1.20 1勝 0敗 15.0回 涌井 秀章 (ロ)
1.25 2勝 1敗 21.2回 武田 翔太 (ソ)
1.38 1勝 1敗 13.0回 唐川 侑己 (ロ)
1.42 2勝 0敗 12.2回 有原 航平 (日)
1.50 2勝 0敗 12.0回 和田 毅 (ソ)
2.45 3勝 0敗 18.1回 吉川 光夫 (日)
2.51 1勝 0敗 14.1回 美馬 学 (楽)
2.60 1勝 1敗 17.1回 菊池 雄星 (西)
2.70 1勝 0敗 13.1回 千賀 滉大 (ソ)
3.32 3勝 0敗 19.0回 バンデンハーク (ソ)
3.66 0勝 3敗 32.0回 スタンリッジ (ロ)
3.72 0勝 2敗 19.1回 塩見 貴洋 (楽)
3.97 1勝 0敗 11.1回 釜田 佳直 (楽)
4.38 0勝 2敗 12.1回 バース (日)
6.75 1勝 1敗 12.0回 則本 昂大 (楽)
10.5 0勝 1敗 12.0回 十亀 剣 (西)
1.20 1勝 0敗 15.0回 涌井 秀章 (ロ)
1.25 2勝 1敗 21.2回 武田 翔太 (ソ)
1.38 1勝 1敗 13.0回 唐川 侑己 (ロ)
1.42 2勝 0敗 12.2回 有原 航平 (日)
1.50 2勝 0敗 12.0回 和田 毅 (ソ)
2.45 3勝 0敗 18.1回 吉川 光夫 (日)
2.51 1勝 0敗 14.1回 美馬 学 (楽)
2.60 1勝 1敗 17.1回 菊池 雄星 (西)
2.70 1勝 0敗 13.1回 千賀 滉大 (ソ)
3.32 3勝 0敗 19.0回 バンデンハーク (ソ)
3.66 0勝 3敗 32.0回 スタンリッジ (ロ)
3.72 0勝 2敗 19.1回 塩見 貴洋 (楽)
3.97 1勝 0敗 11.1回 釜田 佳直 (楽)
4.38 0勝 2敗 12.1回 バース (日)
6.75 1勝 1敗 12.0回 則本 昂大 (楽)
10.5 0勝 1敗 12.0回 十亀 剣 (西)
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:00:04.56 ID:Ov4AXKEc0
vs西武
1.50 0勝 1敗 18.0回 涌井 秀章 (ロ)
1.80 2勝 1敗 35.0回 則本 昂大 (楽)
1.84 2勝 0敗 14.2回 武田 翔太 (ソ)
2.96 2勝 0敗 27.1回 千賀 滉大 (ソ)
3.26 2勝 0敗 19.1回 ディクソン (オ)
3.32 3勝 0敗 19.0回 石川 歩 (ロ)
3.75 1勝 1敗 12.0回 和田 毅 (ソ)
3.86 3勝 1敗 23.1回 バース (日)
4.02 2勝 1敗 15.2回 美馬 学 (楽)
4.60 2勝 1敗 15.2回 吉川 光夫 (日)
5.29 1勝 1敗 17.0回 二木 康太 (ロ)
5.79 0勝 1敗 14.0回 金子 千尋 (オ)
6.06 1勝 0敗 16.1回 メンドーサ (日)
1.50 0勝 1敗 18.0回 涌井 秀章 (ロ)
1.80 2勝 1敗 35.0回 則本 昂大 (楽)
1.84 2勝 0敗 14.2回 武田 翔太 (ソ)
2.96 2勝 0敗 27.1回 千賀 滉大 (ソ)
3.26 2勝 0敗 19.1回 ディクソン (オ)
3.32 3勝 0敗 19.0回 石川 歩 (ロ)
3.75 1勝 1敗 12.0回 和田 毅 (ソ)
3.86 3勝 1敗 23.1回 バース (日)
4.02 2勝 1敗 15.2回 美馬 学 (楽)
4.60 2勝 1敗 15.2回 吉川 光夫 (日)
5.29 1勝 1敗 17.0回 二木 康太 (ロ)
5.79 0勝 1敗 14.0回 金子 千尋 (オ)
6.06 1勝 0敗 16.1回 メンドーサ (日)
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:00:16.00 ID:yTQETC2a0
対巨人1点代多すぎて草
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:00:19.66 ID:Ov4AXKEc0
vs楽天
0.64 1勝 0敗 14.0回 石川 歩 (ロ)
0.86 2勝 1敗 21.0回 大谷 翔平 (日)
1.61 1勝 2敗 22.1回 菊池 雄星 (西)
1.88 1勝 1敗 14.1回 髙橋 光成 (西)
1.93 1勝 0敗 14.0回 ディクソン (オ)
2.08 2勝 0敗 21.2回 武田 翔太 (ソ)
2.25 1勝 0敗 16.0回 松葉 貴大 (オ)
2.25 1勝 0敗 12.0回 中田 賢一 (ソ)
3.16 3勝 1敗 25.2回 メンドーサ (日)
3.60 0勝 2敗 15.0回 東明 大貴 (オ)
3.75 1勝 1敗 12.0回 東浜 巨 (ソ)
3.94 1勝 1敗 16.0回 西 勇輝 (オ)
4.50 1勝 2敗 18.0回 二木 康太 (ロ)
5.11 1勝 0敗 12.1回 涌井 秀章 (ロ)
0.64 1勝 0敗 14.0回 石川 歩 (ロ)
0.86 2勝 1敗 21.0回 大谷 翔平 (日)
1.61 1勝 2敗 22.1回 菊池 雄星 (西)
1.88 1勝 1敗 14.1回 髙橋 光成 (西)
1.93 1勝 0敗 14.0回 ディクソン (オ)
2.08 2勝 0敗 21.2回 武田 翔太 (ソ)
2.25 1勝 0敗 16.0回 松葉 貴大 (オ)
2.25 1勝 0敗 12.0回 中田 賢一 (ソ)
3.16 3勝 1敗 25.2回 メンドーサ (日)
3.60 0勝 2敗 15.0回 東明 大貴 (オ)
3.75 1勝 1敗 12.0回 東浜 巨 (ソ)
3.94 1勝 1敗 16.0回 西 勇輝 (オ)
4.50 1勝 2敗 18.0回 二木 康太 (ロ)
5.11 1勝 0敗 12.1回 涌井 秀章 (ロ)
14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:00:34.19 ID:Ov4AXKEc0
vs日本ハム
0.87 1勝 1敗 20.2回 スタンリッジ (ロ)
1.25 1勝 2敗 21.2回 岸 孝之 (西)
1.29 2勝 0敗 14.0回 涌井 秀章 (ロ)
2.25 1勝 0敗 12.0回 山﨑 福也 (オ)
2.35 2勝 0敗 23.0回 野上 亮磨 (西)
3.06 1勝 1敗 17.2回 東浜 巨 (ソ)
5.21 1勝 1敗 19.0回 バンデンハーク (ソ)
5.55 1勝 2敗 24.1回 塩見 貴洋 (楽)
5.89 0勝 3敗 18.1回 ディクソン (オ)
6.48 1勝 1敗 16.2回 和田 毅 (ソ)
6.89 1勝 1敗 15.2回 東明 大貴 (オ)
8.36 1勝 2敗 14.0回 釜田 佳直 (楽)
9.82 0勝 2敗 11.0回 大嶺 祐太 (ロ)
0.87 1勝 1敗 20.2回 スタンリッジ (ロ)
1.25 1勝 2敗 21.2回 岸 孝之 (西)
1.29 2勝 0敗 14.0回 涌井 秀章 (ロ)
2.25 1勝 0敗 12.0回 山﨑 福也 (オ)
2.35 2勝 0敗 23.0回 野上 亮磨 (西)
3.06 1勝 1敗 17.2回 東浜 巨 (ソ)
5.21 1勝 1敗 19.0回 バンデンハーク (ソ)
5.55 1勝 2敗 24.1回 塩見 貴洋 (楽)
5.89 0勝 3敗 18.1回 ディクソン (オ)
6.48 1勝 1敗 16.2回 和田 毅 (ソ)
6.89 1勝 1敗 15.2回 東明 大貴 (オ)
8.36 1勝 2敗 14.0回 釜田 佳直 (楽)
9.82 0勝 2敗 11.0回 大嶺 祐太 (ロ)
15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:00:45.45 ID:Ov4AXKEc0
vsロッテ
0.63 1勝 0敗 14.1回 加藤 貴之 (日)
1.13 1勝 0敗 16.0回 東浜 巨 (ソ)
1.20 2勝 0敗 15.0回 バンデンハーク (ソ)
1.69 1勝 1敗 16.0回 有原 航平 (日)
1.86 2勝 0敗 29.0回 金子 千尋 (オ)
2.40 2勝 0敗 15.0回 ディクソン (オ)
2.45 2勝 0敗 22.0回 美馬 学 (楽)
2.63 2勝 0敗 24.0回 和田 毅 (ソ)
3.00 1勝 1敗 24.0回 大谷 翔平 (日)
3.71 2勝 1敗 17.0回 菊池 雄星 (西)
3.86 1勝 0敗 21.0回 千賀 滉大 (ソ)
3.86 1勝 1敗 16.1回 メンドーサ (日)
5.12 1勝 2敗 19.1回 西 勇輝 (オ)
5.30 1勝 2敗 18.2回 髙橋 光成 (西)
5.40 0勝 2敗 11.2回 辛島 航 (楽)
5.87 0勝 1敗 15.1回 ブリガム (楽)
0.63 1勝 0敗 14.1回 加藤 貴之 (日)
1.13 1勝 0敗 16.0回 東浜 巨 (ソ)
1.20 2勝 0敗 15.0回 バンデンハーク (ソ)
1.69 1勝 1敗 16.0回 有原 航平 (日)
1.86 2勝 0敗 29.0回 金子 千尋 (オ)
2.40 2勝 0敗 15.0回 ディクソン (オ)
2.45 2勝 0敗 22.0回 美馬 学 (楽)
2.63 2勝 0敗 24.0回 和田 毅 (ソ)
3.00 1勝 1敗 24.0回 大谷 翔平 (日)
3.71 2勝 1敗 17.0回 菊池 雄星 (西)
3.86 1勝 0敗 21.0回 千賀 滉大 (ソ)
3.86 1勝 1敗 16.1回 メンドーサ (日)
5.12 1勝 2敗 19.1回 西 勇輝 (オ)
5.30 1勝 2敗 18.2回 髙橋 光成 (西)
5.40 0勝 2敗 11.2回 辛島 航 (楽)
5.87 0勝 1敗 15.1回 ブリガム (楽)
16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:00:57.90 ID:Ov4AXKEc0
vsソフトバンク
1.67 3勝 0敗 32.1回 有原 航平 (日)
1.74 1勝 0敗 20.2回 大谷 翔平 (日)
2.08 1勝 1敗 13.0回 岸 孝之 (西)
2.35 0勝 2敗 15.1回 石川 歩 (ロ)
2.77 1勝 2敗 26.0回 則本 昂大 (楽)
2.79 0勝 0敗 9.2回 牧田 和久 (西)
2.89 0勝 1敗 18.2回 釜田 佳直 (楽)
3.31 0勝 3敗 16.1回 野上 亮磨 (西)
3.60 1勝 2敗 20.0回 西 勇輝 (オ)
3.69 2勝 1敗 31.2回 涌井 秀章 (ロ)
5.14 0勝 2敗 14.0回 東明 大貴 (オ)
5.71 0勝 2敗 17.1回 二木 康太 (ロ)
6.75 0勝 3敗 25.1回 金子 千尋 (オ)
1.67 3勝 0敗 32.1回 有原 航平 (日)
1.74 1勝 0敗 20.2回 大谷 翔平 (日)
2.08 1勝 1敗 13.0回 岸 孝之 (西)
2.35 0勝 2敗 15.1回 石川 歩 (ロ)
2.77 1勝 2敗 26.0回 則本 昂大 (楽)
2.79 0勝 0敗 9.2回 牧田 和久 (西)
2.89 0勝 1敗 18.2回 釜田 佳直 (楽)
3.31 0勝 3敗 16.1回 野上 亮磨 (西)
3.60 1勝 2敗 20.0回 西 勇輝 (オ)
3.69 2勝 1敗 31.2回 涌井 秀章 (ロ)
5.14 0勝 2敗 14.0回 東明 大貴 (オ)
5.71 0勝 2敗 17.1回 二木 康太 (ロ)
6.75 0勝 3敗 25.1回 金子 千尋 (オ)
17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:01:39.31 ID:Ov4AXKEc0
以上
20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:02:30.90 ID:dhKykVqAa
巨人先発に投げさせ過ぎやろ
21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:02:47.33 ID:KX0gKjCW0
巨人4点台出てくるの遅すぎだろ
22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:03:11.11 ID:4HcJ95vcp
ヤクルト燃やしてんなあ
23: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:03:31.80 ID:Ov4AXKEc0
確かに巨人の貧打ぶりが浮き彫りになってる
24: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/07/08(金) 11:03:45.95 ID:t59bCZFoa
1チームだけ変なのに抑えられまくってるとこがありますね…


コメントする