1: <別に読まなくてもいい説明> 投稿日:2016/02/23(火)19:57:13 ID:oqk
<キャリアハイ>
規定到達シーズンの内、最もRSWIN・RCWINが高いものをキャリアハイとする。
救援投手のためにチーム試合数÷3を規定登板数とする。
規定到達経験のない選手は規定÷2を準規定とし、
それを満たしたシーズンの内、最もRSWIN・RCWINが高いものをキャリアハイとする。
準規定にも到達した経験のない選手については記載しない。

<先発と救援>
キャリアハイシーズンの登板の1/3以上が先発登板の投手を先発、それ未満の投手を救援とする。

<レギュラーとベンチ>
RCWINの高い選手を優先してレギュラーとする。
ただし規定打席到達者は未到達者よりRCWINが低くても優先される。
守備位置はキャリア通算出場試合数の1/10以上で守っているものに限定する。

<打順>
レギュラーの内、RCWINの高い5人を1~5番とする。
その5人の内、本塁打数の少ない2人を1~2番とする。
その2人の内、盗塁数の多い方を1番、少ない方を2番とする。
3~5番の3人の内、RCWINの最も低いものを5番とする。
3~4番をどちらにするかは主観的に決定する。
6番以降は残りのレギュラーをRCWINの高い順に並べる。

<選手の記載順>
レギュラー以外の項目の記載順はRSWIN・RCWINの高い順。
ただし規定到達者は未到達者よりRSWIN・RCWINが低くても上に記載される。

<球団の発表順>
セ6位→パ6位→セ5位→…パ2位→セ1位→パ1位



2: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)19:59:17 ID:CrD
ハムとか若すぎて低そうやな

3: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)19:59:43 ID:985
去年の中日とかならあれやけどもなあ

4: <横浜DeNA・投手> 投稿日:2016/02/23(火)20:00:40 ID:oqk
<先発>
三浦大輔(05) 28登 12勝 *9敗 0S 0H 214.2回 177奪 防2.52 WHIP1.02 RSWIN+3.84
久保康友(10) 29登 14勝 *5敗 0S 0H 202.1回 158奪 防3.25 WHIP1.13 RSWIN+2.73
G.モスコーソ(14) 24登 *9勝 *9敗 0S 0H 146.0回 *96奪 防3.39 WHIP1.22 RSWIN+1.33
加賀繁**(10) 27登 *3勝 12敗 0S 1H 145.0回 *83奪 防3.66 WHIP1.33 RSWIN+0.63
三嶋一輝(13) 34登 *6勝 *9敗 0S 1H 146.1回 145奪 防3.94 WHIP1.48 RSWIN-0.06
井納翔一(14) 25登 11勝 *9敗 0S 0H 159.1回 104奪 防4.01 WHIP1.33 RSWIN-0.68
石田健大(15) 12登 *2勝 *6敗 0S 0H *71.2回 *58奪 防2.89 WHIP1.30 RSWIN+0.66
砂田毅樹(15) 14登 *3勝 *5敗 0S 0H *76.0回 *57奪 防3.20 WHIP1.49 RSWIN-0.37

<救援>
林昌範****(05) 54登 2勝 2敗 18S 15H 67.0回 67奪 防1.61 WHIP1.19 RSWIN+2.03
久保裕也**(11) 67登 4勝 2敗 20S 21H 69.0回 67奪 防1.17 WHIP0.94 RSWIN+1.97
山口俊****(10) 54登 2勝 8敗 30S *2H 68.2回 78奪 防2.62 WHIP1.18 RSWIN+1.48
三上朋也**(14) 65登 1勝 4敗 21S 13H 65.2回 67奪 防2.33 WHIP1.25 RSWIN+1.38
山﨑康晃**(15) 58登 2勝 4敗 37S *7H 56.1回 66奪 防1.92 WHIP0.87 RSWIN+1.09
長田秀一郎(10) 56登 5勝 3敗 *0S 17H 65.1回 61奪 防3.31 WHIP1.21 RSWIN+0.44
Y.エレラ***(15) 52登 5勝 4敗 *0S 22H 51.2回 53奪 防2.96 WHIP1.14 RSWIN+0.43
大原慎司**(13) 58登 2勝 0敗 *2S 17H 48.0回 38奪 防3.00 WHIP1.02 RSWIN+0.40
国吉佑樹**(14) 49登 2勝 3敗 *2S 14H 62.1回 59奪 防3.47 WHIP1.35 RSWIN+0.09
高崎健太郎(09) 56登 4勝 0敗 *1S *5H 74.0回 59奪 防4.01 WHIP1.31 RSWIN-0.35
小林寛****(13) 24登 2勝 1敗 *0S *0H 58.2回 38奪 防2.76 WHIP1.52 RSWIN+0.81
田中健二朗(15) 35登 2勝 2敗 *1S 16H 32.2回 29奪 防2.20 WHIP1.38 RSWIN+0.47
萬谷康平**(14) 26登 1勝 1敗 *0S *4H 27.2回 23奪 防3.58 WHIP1.23 RSWIN+0.13
平田真吾**(15) 28登 0勝 2敗 *0S *4H 32.0回 27奪 防3.38 WHIP1.34 RSWIN+0.10
須田幸太**(15) 29登 3勝 2敗 *1S *3H 56.0回 42奪 防3.86 WHIP1.46 RSWIN-0.38
小杉陽太**(15) 27登 3勝 3敗 *0S *2H 35.1回 27奪 防4.33 WHIP1.61 RSWIN-0.75

5: <横浜DeNA・野手> 投稿日:2016/02/23(火)20:05:36 ID:oqk
<レギュラー>
1中 荒波翔****(12) 141試 550席 135安 *1本 25点 24盗 率.268 出.305 OPS.639 RCWIN+0.22
2遊 石川雄洋**(13) 119試 523席 126安 *5本 41点 *5盗 率.275 出.357 OPS.708 RCWIN+0.51
3三 筒香嘉智**(15) 138試 568席 157安 24本 93点 *0盗 率.317 出.400 OPS.922 RCWIN+5.02
4一 J.ロペス***(15) 140試 565席 150安 25本 73点 *1盗 率.291 出.347 OPS.843 RCWIN+3.05
5右 梶谷隆幸**(15) 134試 578席 143安 13本 66点 28盗 率.275 出.342 OPS.767 RCWIN+2.13
6左 下園辰哉**(10) 131試 461席 115安 *3本 28点 *1盗 率.286 出.365 OPS.740 RCWIN+0.15
7二 内村賢介**(11) 123試 390席 *87安 *1本 30点 31盗 率.271 出.325 OPS.639 RCWIN-0.09
8捕 黒羽根利規(14) 109試 374席 *86安 *2本 24点 *1盗 率.264 出.322 OPS.635 RCWIN-1.10

<ベンチ>
後藤G武敏(03) 101試 272席 66安 11本 44点 1盗 率.262 出.313 OPS.773 RCWIN-0.32
白崎浩之*(15) *81試 238席 46安 *6本 *9点 2盗 率.225 出.269 OPS.636 RCWIN-0.47
山崎憲晴*(13) 115試 279席 59安 *3本 23点 1盗 率.249 出.299 OPS.649 RCWIN-0.77
倉本寿彦*(15) 102試 265席 51安 *2本 20点 0盗 率.208 出.244 OPS.493 RCWIN-1.77

7: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)20:07:23 ID:EQW
>>5
キャリアハイでも暗黒打線やんけ

8: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)20:08:14 ID:985
>>5
キャリアハイ(強いとは言っていない)

9: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)20:09:05 ID:iZi
今年がキャリアハイになるから(震え声)

10: <東北楽天・投手> 投稿日:2016/02/23(火)20:10:16 ID:oqk
<先発>
則本昂大(15) 28登 10勝 11敗 0S 0H 194.2回 215奪 防2.91 WHIP1.15 RSWIN+1.87
山内壮馬(12) 24登 10勝 *7敗 0S 0H 148.0回 *68奪 防2.43 WHIP1.08 RSWIN+1.30
塩見貴洋(11) 24登 *9勝 *9敗 0S 0H 154.2回 113奪 防2.85 WHIP1.15 RSWIN+0.42
美馬学**(12) 23登 *8勝 10敗 0S 0H 154.2回 108奪 防3.08 WHIP1.15 RSWIN+0.39
辛島航**(14) 25登 *8勝 13敗 0S 0H 154.1回 *99奪 防3.79 WHIP1.33 RSWIN-0.21
菊池保則(15) 18登 *4勝 *5敗 0S 0H 103.0回 *71奪 防3.76 WHIP1.34 RSWIN-0.18
K.レイ***(15) 22登 *5勝 *7敗 0S 2H 107.0回 *76奪 防3.79 WHIP1.29 RSWIN-0.31
釜田佳直(12) 20登 *7勝 *4敗 0S 0H 112.1回 *77奪 防3.28 WHIP1.46 RSWIN-0.64
戸村健次(15) 37登 *7勝 11敗 0S 1H 131.1回 *78奪 防3.84 WHIP1.46 RSWIN-1.08

<救援>
松井裕樹**(15) 63登 3勝 2敗 33S 12H 72.1回 103奪 防0.87 WHIP0.90 RSWIN+2.63
福山博之**(14) 65登 4勝 2敗 *1S 23H 67.1回 *32奪 防1.87 WHIP1.11 RSWIN+1.66
川井貴志**(02) 51登 4勝 1敗 *0S --H 78.1回 *75奪 防2.76 WHIP1.31 RSWIN+0.85
K.ミコライオ***(14) 51登 1勝 1敗 25S *7H 47.2回 *29奪 防2.45 WHIP1.20 RSWIN+0.80
青山浩二**(15) 61登 4勝 5敗 *0S 31H 57.2回 *58奪 防2.81 WHIP0.95 RSWIN+0.78
武藤好貴**(15) 60登 4勝 4敗 *1S *8H 69.2回 *38奪 防4.39 WHIP1.61 RSWIN-0.46
長谷部康平(13) 24登 1勝 1敗 *3S 10H 34.1回 *31奪 防1.83 WHIP0.99 RSWIN+0.85
金刃憲人**(13) 39登 1勝 0敗 *0S *9H 34.0回 *25奪 防1.85 WHIP1.06 RSWIN+0.73
金無英****(12) 29登 1勝 1敗 *0S *3H 31.1回 *28奪 防1.72 WHIP1.21 RSWIN+0.21
西宮悠介**(14) 46登 3勝 0敗 *0S *2H 48.1回 *51奪 防3.17 WHIP1.45 RSWIN-0.07

11: <東北楽天・野手> 投稿日:2016/02/23(火)20:15:14 ID:oqk
<レギュラー>
1二 後藤光尊**(11) 130試 553席 164安 *8本 *55点 14盗 率.312 出.336 OPS0.745 RCWIN+1.93
2一 銀次******(14) 117試 509席 150安 *4本 *70点 *1盗 率.327 出.384 OPS0.793 RCWIN+1.52
3遊 松井稼頭央(02) 140試 651席 193安 36本 *87点 33盗 率.332 出.389 OPS1.006 RCWIN+6.43
4指 栗原健太**(08) 144試 616席 185安 23本 103点 *5盗 率.332 出.389 OPS0.904 RCWIN+3.62
5三 今江敏晃**(08) 117試 450席 125安 12本 *55点 *3盗 率.309 出.344 OPS0.853 RCWIN+1.67
6左 枡田慎太郎(12) *79試 290席 *75安 *5本 *32点 *1盗 率.295 出.350 OPS0.783 RCWIN+1.33
7中 聖澤諒****(12) 138試 595席 141安 *4本 *45点 54盗 率.270 出.338 OPS0.669 RCWIN+1.31
8右 岡島豪郎**(14) 142試 618席 154安 *7本 *53点 *9盗 率.283 出.353 OPS0.735 RCWIN+0.62
9捕 嶋基宏****(10) 127試 485席 133安 *3本 *43点 *9盗 率.315 出.380 OPS0.757 RCWIN+0.11

<ベンチ>
藤田一也(15) 111試 451席 106安 *5本 43点 8盗 率.270 出.326 OPS.676 RCWIN-0.06
Z.ウィーラー*(15) *91試 313席 *70安 14本 50点 1盗 率.255 出.339 OPS.791 RCWIN+0.84
島内宏明(13) *97試 329席 *85安 *6本 38点 6盗 率.284 出.326 OPS.717 RCWIN+0.11
哲朗****(14) 131試 415席 *93安 *7本 41点 8盗 率.250 出.300 OPS.658 RCWIN-0.75
牧田明久(12) 123試 425席 *85安 *9本 53点 5盗 率.225 出.283 OPS.613 RCWIN-1.06

12: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)20:17:35 ID:985
>>11
カズオのおかげで見栄えがええな

13: <中日・投手> 投稿日:2016/02/23(火)20:21:19 ID:oqk
<先発>
吉見一起(11) 26登 18勝 3敗 0S 0H 190.2回 120奪 防1.65 WHIP0.87 RSWIN+3.91
八木智哉(06) 26登 12勝 8敗 0S 0H 170.2回 108奪 防2.48 WHIP1.08 RSWIN+2.38
山井大介(14) 27登 13勝 5敗 0S 0H 173.2回 103奪 防3.21 WHIP1.28 RSWIN+1.97
大野雄大(14) 25登 10勝 8敗 0S 0H 165.0回 119奪 防2.89 WHIP1.23 RSWIN+1.95
若松駿太(15) 23登 10勝 4敗 0S 0H 140.0回 113奪 防2.12 WHIP1.15 RSWIN+2.41
雄太****(14) 19登 *6勝 7敗 0S 1H 101.0回 *47奪 防3.21 WHIP1.28 RSWIN+0.55
岩田慎司(12) 20登 *5勝 5敗 0S 0H 108.1回 *84奪 防2.74 WHIP1.04 RSWIN+0.33
大場翔太(09) 22登 *1勝 4敗 0S 0H *74.0回 *77奪 防4.26 WHIP1.41 RSWIN-0.03
濱田達郎(14) 16登 *5勝 3敗 0S 0H *79.2回 *72奪 防4.07 WHIP1.42 RSWIN-0.19
R.バルデス(15) 22登 *5勝 8敗 0S 0H 133.0回 *93奪 防3.18 WHIP1.25 RSWIN-0.26

<救援>
浅尾拓也**(11) 79登 7勝 2敗 10S 45H 87.1回 100奪 防0.41 WHIP0.82 RSWIN+3.24
岩瀬仁紀**(03) 58登 5勝 2敗 *4S --H 63.2回 *69奪 防1.41 WHIP0.93 RSWIN+2.22
福谷浩司**(14) 72登 2勝 4敗 11S 32H 74.2回 *72奪 防1.81 WHIP1.07 RSWIN+2.13
又吉克樹**(14) 67登 9勝 1敗 *2S 24H 81.1回 104奪 防2.21 WHIP0.96 RSWIN+1.95
田島慎二**(12) 56登 5勝 3敗 *0S 30H 70.2回 *56奪 防1.15 WHIP0.95 RSWIN+1.81
岡田俊哉**(15) 50登 0勝 1敗 *0S 12H 57.1回 *55奪 防1.57 WHIP0.92 RSWIN+1.47
祖父江大輔(14) 54登 0勝 3敗 *0S 11H 58.2回 *36奪 防3.53 WHIP1.21 RSWIN+0.32
武藤祐太**(13) 58登 2勝 2敗 *0S 10H 70.0回 *50奪 防3.73 WHIP1.41 RSWIN-0.13
小熊凌祐**(13) 28登 1勝 0敗 *0S *3H 27.1回 *19奪 防2.30 WHIP0.84 RSWIN+0.57

14: <中日・野手> 投稿日:2016/02/23(火)20:26:21 ID:oqk
<レギュラー>
1中 大島洋平**(12) 144試 631席 172安 *1本 *13点 32盗 率.310 出.376 OPS.744 RCWIN+2.56
2左 藤井淳志**(09) 114試 438席 120安 10本 *49点 15盗 率.299 出.337 OPS.781 RCWIN+1.54
3右 平田良介**(15) 130試 559席 139安 13本 *53点 11盗 率.283 出.369 OPS.799 RCWIN+2.59
4一 森野将彦**(09) 144試 632席 158安 23本 109点 *4盗 率.289 出.377 OPS.881 RCWIN+3.63
5遊 A.エルナンデス(15) 138試 548席 135安 11本 *58点 *5盗 率.271 出.317 OPS.716 RCWIN+0.57
6二 荒木雅博**(11) 135試 593席 143安 *2本 *24点 18盗 率.263 出.312 OPS.631 RCWIN+0.22
7三 堂上直倫**(10) *82試 301席 *68安 *5本 *30点 *0盗 率.263 出.331 OPS.706 RCWIN-0.54
8捕 武山真吾**(10) *95試 298席 *48安 *1本 *22点 *0盗 率.187 出.246 OPS.492 RCWIN-2.21

<ベンチ>
工藤隆人(07) *72試 231席 62安 0本 17点 9盗 率.288 出.329 OPS.682 RCWIN+0.19
亀澤恭平(15) 107試 376席 89安 0本 12点 9盗 率.269 出.304 OPS.603 RCWIN-0.90
野本圭**(10) 118試 277席 52安 4本 27点 0盗 率.218 出.295 OPS.610 RCWIN-1.04

15: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)20:27:40 ID:985
中日はなんだかんだナゴド野球で優勝しそう

16: <オリックス・投手> 投稿日:2016/02/23(火)20:31:19 ID:oqk
<先発>
金子千尋(13) 29登 15勝 *8敗 0S 0H 223.1回 200奪 防2.01 WHIP1.00 RSWIN+4.54
小松聖**(08) 36登 15勝 *3敗 0S 3H 172.1回 151奪 防2.51 WHIP1.02 RSWIN+2.76
西勇輝**(15) 24登 10勝 *6敗 0S 0H 162.2回 143奪 防2.38 WHIP1.13 RSWIN+2.71
東明大貴(15) 25登 10勝 *8敗 0S 0H 161.1回 118奪 防3.35 WHIP1.17 RSWIN+1.06
近藤一樹(08) 25登 10勝 *7敗 0S 0H 149.0回 *89奪 防3.44 WHIP1.24 RSWIN+0.91
B.ディクソン(14) 26登 *9勝 10敗 0S 0H 154.0回 118奪 防3.33 WHIP1.37 RSWIN+0.63
松葉貴大(14) 21登 *8勝 *1敗 0S 0H 113.2回 *88奪 防2.77 WHIP1.23 RSWIN+0.97
吉田一将(14) 15登 *5勝 *6敗 0S 0H *75.2回 *62奪 防3.81 WHIP1.24 RSWIN-0.07

<救援>
佐藤達也**(14) 67登 6勝 4敗 *1S 42H *74.1回 *85奪 防1.09 WHIP0.93 RSWIN+2.31
平野佳寿**(10) 63登 7勝 2敗 *2S 32H *80.2回 101奪 防1.67 WHIP1.18 RSWIN+2.00
比嘉幹貴**(14) 62登 7勝 1敗 *0S 20H *56.2回 *48奪 防0.79 WHIP1.15 RSWIN+1.70
岸田護****(10) 57登 6勝 5敗 12S 11H 104.2回 *96奪 防3.27 WHIP1.25 RSWIN+0.84
海田智行**(15) 48登 2勝 2敗 *0S *8H *41.1回 *27奪 防2.61 WHIP1.28 RSWIN+0.34
白仁田寛和(15) 43登 2勝 2敗 *0S *2H *52.0回 *27奪 防3.29 WHIP1.44 RSWIN+0.30
塚原頌平**(15) 41登 0勝 4敗 *1S 13H *43.2回 *25奪 防3.30 WHIP1.37 RSWIN+0.13
森本将太**(13) 25登 2勝 1敗 *0S *1H *29.0回 *25奪 防5.90 WHIP1.93 RSWIN-0.77

18: <オリックス・野手> 投稿日:2016/02/23(火)20:36:14 ID:oqk
<レギュラー>
1中 糸井嘉男**(14) 140試 590席 166安 19本 *81点 31盗 率.331 出.424 OPS0.948 RCWIN+5.06
2三 小谷野栄一(10) 144試 614席 177安 16本 109点 *8盗 率.311 出.344 OPS0.811 RCWIN+1.29
3指 中島宏之**(08) 124試 556席 161安 21本 *81点 25盗 率.331 出.410 OPS0.937 RCWIN+3.73
4一 T.ブランコ**(13) 134試 558席 161安 41本 136点 *1盗 率.333 出.416 OPS1.049 RCWIN+6.14
5左 T‐岡田****(10) 129試 520席 131安 33本 *96点 *0盗 率.284 出.358 OPS0.933 RCWIN+2.81
6遊 安達了一**(14) 143試 601席 126安 *8本 *50点 29盗 率.259 出.345 OPS0.701 RCWIN+0.02
7捕 伊藤光****(13) 137試 475席 117安 *3本 *40点 *4盗 率.285 出.327 OPS0.693 RCWIN-0.35
8右 川端崇義**(12) 125試 484席 114安 *2本 *27点 *6盗 率.266 出.315 OPS0.632 RCWIN-0.43
9二 原拓也****(11) 104試 348席 *65安 *0本 *12点 *0盗 率.241 出.303 OPS0.592 RCWIN-0.92

<ベンチ>
駿太****(14) 127試 277席 69安 5本 30点 5盗 率.280 出.332 OPS.743 RCWIN+0.30
山崎勝己(06) 105試 284席 56安 1本 19点 1盗 率.229 出.279 OPS.549 RCWIN-1.34

19: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)20:37:40 ID:985
センター駿太ライト糸井と思ったけど打席数的にあれか

20: <広島東洋・投手> 投稿日:2016/02/23(火)20:42:31 ID:oqk
<先発>
K.ジョンソン***(15) 28登 14勝 *7敗 0S 0H 194.1回 150奪 防1.85 WHIP1.10 RSWIN+3.97
黒田博樹**(06) 26登 13勝 *6敗 1S 0H 189.1回 144奪 防1.85 WHIP1.00 RSWIN+3.90
野村祐輔**(12) 27登 *9勝 11敗 0S 0H 172.2回 103奪 防1.98 WHIP1.13 RSWIN+1.87
大瀬良大地(14) 26登 10勝 *8敗 0S 0H 151.0回 116奪 防4.05 WHIP1.36 RSWIN-0.79
福井優也**(11) 27登 *8勝 10敗 0S 0H 146.1回 120奪 防4.12 WHIP1.37 RSWIN-2.48
九里亜蓮**(14) 20登 *2勝 *5敗 0S 0H *83.1回 *50奪 防4.00 WHIP1.49 RSWIN-0.52

<救援>
永川勝浩(06) 65登 5勝 6敗 27S *9H 70.2回 86奪 防1.66 WHIP0.98 RSWIN+1.80
江草仁貴(07) 50登 5勝 0敗 *0S *5H 60.0回 82奪 防1.95 WHIP1.50 RSWIN+1.26
今村猛**(12) 69登 2勝 2敗 *4S 26H 85.2回 89奪 防1.89 WHIP1.06 RSWIN+1.14
中崎翔太(15) 69登 0勝 6敗 29S 11H 73.0回 61奪 防2.34 WHIP1.21 RSWIN+1.06
久本祐一(03) 51登 1勝 1敗 *1S --H 67.0回 68奪 防3.22 WHIP1.21 RSWIN+1.00
中田廉**(14) 66登 9勝 8敗 *0S 18H 78.2回 69奪 防3.89 WHIP1.31 RSWIN+0.38
一岡竜司(14) 31登 2勝 0敗 *2S 16H 31.0回 27奪 防0.58 WHIP0.74 RSWIN+1.22
戸田隆矢(14) 30登 4勝 2敗 *0S *6H 57.0回 36奪 防3.32 WHIP1.42 RSWIN+0.34
今井啓介(13) 33登 2勝 2敗 *0S *2H 61.1回 50奪 防3.23 WHIP1.37 RSWIN+0.09

21: <広島東洋・野手> 投稿日:2016/02/23(火)20:47:14 ID:oqk
<レギュラー>
1遊 梵英心***(10) 144試 659席 172安 13本 *56点 43盗 率.306 出.368 OPS.814 RCWIN+1.95
2三 H.ルナ***(14) 127試 527席 148安 17本 *73点 *8盗 率.317 出.387 OPS.888 RCWIN+2.91
3中 丸佳浩***(14) 144試 644席 166安 19本 *67点 26盗 率.310 出.419 OPS.910 RCWIN+3.99
4一 新井貴浩*(05) 142試 587席 165安 43本 *94点 *3盗 率.305 出.353 OPS.956 RCWIN+3.51
5左 B.エルドレッド(14) 118試 505席 118安 37本 104点 *2盗 率.260 出.329 OPS.873 RCWIN+2.25
6二 菊池涼介*(14) 144試 654席 188安 11本 *58点 23盗 率.325 出.352 OPS.808 RCWIN+1.83
7右 廣瀬純***(10) 135試 546席 149安 12本 *57点 *3盗 率.309 出.374 OPS.836 RCWIN+1.76
8捕 石原慶幸*(04) 135試 435席 114安 *6本 *35点 *0盗 率.288 出.336 OPS.725 RCWIN-0.48

<ベンチ>
堂林翔太**(12) 144試 554席 118安 14本 45点 *5盗 率.242 出.321 OPS.716 RCWIN+1.36
田中広輔**(15) 141試 590席 149安 *8本 45点 *6盗 率.274 出.325 OPS.737 RCWIN+1.21
赤松真人**(09) 137試 489席 *98安 *6本 43点 14盗 率.232 出.289 OPS.613 RCWIN-1.21
天谷宗一郎(09) *94試 361席 *95安 *5本 41点 12盗 率.300 出.361 OPS.796 RCWIN+1.08
松山竜平**(15) 100試 229席 *56安 *7本 26点 *1盗 率.277 出.349 OPS.795 RCWIN+0.77
鈴木誠也**(15) *97試 238席 *58安 *5本 25点 *6盗 率.275 出.329 OPS.732 RCWIN+0.32
岩本貴裕**(12) *71試 242席 *64安 *6本 27点 *1盗 率.268 出.274 OPS.680 RCWIN+0.22
會澤翼****(15) *93試 290席 *62安 *6本 30点 *0盗 率.246 出.330 OPS.699 RCWIN+0.07
倉義和****(07) *82試 274席 *68安 *7本 25点 *1盗 率.274 出.323 OPS.727 RCWIN+0.07
小窪哲也**(08) *98試 316席 *74安 *3本 19点 *1盗 率.270 出.338 OPS.688 RCWIN-0.29

23: <埼玉西武・投手> 投稿日:2016/02/23(火)20:52:17 ID:oqk
<先発>
岸孝之**(14) 23登 13勝 4敗 0S 0H 161.1回 126奪 防2.51 WHIP1.00 RSWIN+2.45
牧田和久(13) 26登 *8勝 9敗 0S 0H 166.0回 *87奪 防2.60 WHIP1.25 RSWIN+1.99
十亀剣**(15) 26登 11勝 7敗 0S 0H 152.0回 107奪 防3.55 WHIP1.30 RSWIN+0.52
野上亮磨(13) 30登 11勝 7敗 0S 1H 152.2回 *93奪 防3.95 WHIP1.19 RSWIN-0.44
菊池雄星(13) 17登 *9勝 4敗 0S 0H 108.0回 *92奪 防1.92 WHIP1.14 RSWIN+2.05
郭俊麟**(15) 21登 *3勝 7敗 0S 0H *79.2回 *49奪 防5.31 WHIP1.68 RSWIN-2.12

<救援>
高橋朋己(14) 63登 2勝 1敗 29S 13H 62.2回 80奪 防2.01 WHIP1.13 RSWIN+1.34
武隈祥太(15) 67登 6勝 1敗 *1S 11H 57.1回 36奪 防2.83 WHIP1.59 RSWIN+0.77
増田達至(15) 72登 2勝 4敗 *3S 40H 74.0回 62奪 防3.04 WHIP1.07 RSWIN+0.69
岡本篤志(11) 49登 5勝 1敗 *7S 11H 55.1回 40奪 防2.11 WHIP1.23 RSWIN+0.61
E.バスケス*(15) 34登 3勝 1敗 *0S *9H 34.2回 21奪 防3.63 WHIP1.76 RSWIN+0.03
岡本洋介(13) 32登 4勝 4敗 *0S *6H 77.1回 55奪 防3.84 WHIP1.38 RSWIN-0.12
大石達也(12) 24登 1勝 1敗 *0S *1H 36.0回 24奪 防2.75 WHIP1.42 RSWIN-0.16
豊田拓矢(14) 34登 2勝 2敗 *0S *2H 39.2回 17奪 防4.54 WHIP1.46 RSWIN-0.27

25: <埼玉西武・野手> 投稿日:2016/02/23(火)20:57:14 ID:oqk
<レギュラー>
1中 秋山翔吾**(15) 143試 675席 216安 14本 *55点 17盗 率.359 出.419 OPS.941 RCWIN+5.31
2左 栗山巧****(11) 144試 653席 171安 *3本 *60点 *6盗 率.307 出.391 OPS.776 RCWIN+2.66
3二 浅村栄斗**(13) 144試 620席 172安 27本 110点 14盗 率.317 出.388 OPS.943 RCWIN+4.59
4三 中村剛也**(11) 144試 622席 141安 48本 116点 *4盗 率.269 出.373 OPS.973 RCWIN+6.08
5一 E.メヒア***(14) 106試 450席 115安 34本 *73点 *2盗 率.290 出.369 OPS.950 RCWIN+3.43
6指 森友哉****(15) 138試 531席 136安 17本 *68点 *0盗 率.287 出.357 OPS.825 RCWIN+2.06
7右 大崎雄太朗(12) 107試 298席 *70安 *1本 *22点 *1盗 率.269 出.326 OPS.673 RCWIN+0.25
8遊 渡辺直人**(11) 126試 469席 107安 *1本 *24点 *7盗 率.266 出.342 OPS.665 RCWIN+0.20
9捕 炭谷銀仁朗(13) 141試 468席 *89安 *5本 *43点 *1盗 率.215 出.274 OPS.564 RCWIN-2.45

<ベンチ>
金子侑司(14) *91試 272席 60安 *2本 16点 21盗 率.247 出.292 OPS.630 RCWIN-0.42
竹原直隆(09) *89試 262席 49安 *5本 30点 *2盗 率.228 出.344 OPS.693 RCWIN-0.45
上本達之(10) *91試 232席 56安 *4本 25点 *2盗 率.264 出.319 OPS.677 RCWIN-0.49
鬼崎裕司(13) 105試 301席 72安 *2本 24点 *6盗 率.266 出.302 OPS.638 RCWIN-0.62
木村文紀(14) 100試 330席 61安 10本 27点 16盗 率.215 出.272 OPS.652 RCWIN-0.72
木村昇吾(11) 106試 349席 76安 *0本 17点 *3盗 率.259 出.301 OPS.588 RCWIN-0.75

26: 名無しさん@おーぷん 投稿日:2016/02/23(火)20:59:14 ID:985
こら西武強いわ
西口さんがおればもっとあれやったろうけど

27: <阪神・投手> 投稿日:2016/02/23(火)21:02:22 ID:oqk
<先発>
福原忍****(06) 24登 12勝 5敗 0S 0H 154.2回 119奪 防2.09 WHIP1.20 RSWIN+2.77
能見篤史**(13) 25登 11勝 7敗 0S 0H 180.2回 127奪 防2.69 WHIP1.08 RSWIN+2.64
R.メッセンジャー(13) 30登 12勝 8敗 0S 0H 196.1回 183奪 防2.89 WHIP1.17 RSWIN+2.23
岩田稔****(14) 22登 *9勝 8敗 0S 0H 148.2回 116奪 防2.54 WHIP1.12 RSWIN+2.18
藤浪晋太郎(15) 28登 14勝 7敗 0S 0H 199.0回 221奪 防2.40 WHIP1.23 RSWIN+1.15
岩崎優****(14) 17登 *5勝 4敗 0S 0H *90.0回 *76奪 防3.50 WHIP1.23 RSWIN+0.63
桑原謙太朗(08) 30登 *3勝 6敗 0S 1H *76.0回 *52奪 防4.74 WHIP1.55 RSWIN-0.99

<救援>
藤川球児(06) 63登 5勝 0敗 17S 30H 79.1回 122奪 防0.68 WHIP0.86 RSWIN+3.15
安藤優也(03) 51登 5勝 2敗 *5S --H 61.0回 *60奪 防1.62 WHIP1.03 RSWIN+1.99
高橋聡文(10) 63登 4勝 1敗 *0S 31H 61.1回 *62奪 防1.61 WHIP1.11 RSWIN+1.61
榎田大樹(11) 62登 3勝 3敗 *1S 33H 63.1回 *71奪 防2.27 WHIP1.12 RSWIN+0.55
高宮和也(15) 52登 2勝 0敗 *0S *8H 35.2回 *27奪 防3.03 WHIP1.40 RSWIN+0.04
