1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:23:00.75 ID:YCBS1IQw0.n
1936秋 9.36 (金) 内藤幸三
1937春 7.23 (巨) 沢村栄治
1937秋 8.29 (巨) 沢村栄治
1938春 6.57 (イ.) 亀田忠
1938秋 6.95 (イ.) 亀田忠
1939年 5.54 (巨) V.スタルヒン
1937春 7.23 (巨) 沢村栄治
1937秋 8.29 (巨) 沢村栄治
1938春 6.57 (イ.) 亀田忠
1938秋 6.95 (イ.) 亀田忠
1939年 5.54 (巨) V.スタルヒン
2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:23:22.08 ID:YCBS1IQw0.n
1940年 7.89 (南) 清水秀雄
1941年 5.39 (巨) 中尾碩志
1942年 4.51 (洋) 野口二郎
1943年 5.36 (神) 三輪八郎
1944年 5.99 (巨) 藤本英雄
1946年 4.30 (巨) 中尾碩志
1947年 3.83 (南) 別所毅彦
1948年 4.91 (巨) 中尾碩志
1949年 5.10 (巨) 中尾碩志
1941年 5.39 (巨) 中尾碩志
1942年 4.51 (洋) 野口二郎
1943年 5.36 (神) 三輪八郎
1944年 5.99 (巨) 藤本英雄
1946年 4.30 (巨) 中尾碩志
1947年 3.83 (南) 別所毅彦
1948年 4.91 (巨) 中尾碩志
1949年 5.10 (巨) 中尾碩志
3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:23:39.21 ID:YCBS1IQw0.n
高橋輝 (国) 6.62 1950年 5.58 (映) 林義一
高橋輝 (国) 6.83 1951年 5.30 (急) 阿部八郎
金田正一 (国) 6.76 1952年 4.85 (南) 柚木進
権藤正利 (大) 6.93 1953年 5.91 (映) 米川泰夫
権藤正利 (大) 7.59 1954年 7.72 (西) 西村貞朗
西村一孔 (大) 9.20 1955年 7.55 (南) 宅和本司
小山正明 (大) 8.52 1956年 8.08 (急) 梶本隆夫
金田正一 (国) 7.80 1957年 8.05 (急) 米田哲也
堀内庄 (巨) 8.77 1958年 8.06 (西) 稲尾和久
金田正一 (国) 9.26 1959年 8.14 (南) 杉浦忠
高橋輝 (国) 6.83 1951年 5.30 (急) 阿部八郎
金田正一 (国) 6.76 1952年 4.85 (南) 柚木進
権藤正利 (大) 6.93 1953年 5.91 (映) 米川泰夫
権藤正利 (大) 7.59 1954年 7.72 (西) 西村貞朗
西村一孔 (大) 9.20 1955年 7.55 (南) 宅和本司
小山正明 (大) 8.52 1956年 8.08 (急) 梶本隆夫
金田正一 (国) 7.80 1957年 8.05 (急) 米田哲也
堀内庄 (巨) 8.77 1958年 8.06 (西) 稲尾和久
金田正一 (国) 9.26 1959年 8.14 (南) 杉浦忠
5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:23:53.59 ID:YCBS1IQw0.n
金田正一 (国) *7.98 1960年 8.58 (南) 杉浦忠
伊藤芳明 (巨) *7.96 1961年 7.86 (西) 稲尾和久
権藤正利 (洋) *8.28 1962年 8.49 (映) 尾崎行雄
金田正一 (国) *7.66 1963年 7.89 (毎) 小野正一
金田正一 (国) *6.71 1964年 6.72 (近) 山本重政
宮田征典 (巨) *7.93 1965年 8.08 (西) 田中勉
権藤正利 (神) *6.75 1966年 7.64 (映) 田中調
江夏豊 (神) *8.79 1967年 7.24 (近) 鈴木啓示
江夏豊 (神) 10.97 1968年 7.65 (近) 鈴木啓示
江夏豊 (神) *9.13 1969年 7.78 (近) 鈴木啓示
伊藤芳明 (巨) *7.96 1961年 7.86 (西) 稲尾和久
権藤正利 (洋) *8.28 1962年 8.49 (映) 尾崎行雄
金田正一 (国) *7.66 1963年 7.89 (毎) 小野正一
金田正一 (国) *6.71 1964年 6.72 (近) 山本重政
宮田征典 (巨) *7.93 1965年 8.08 (西) 田中勉
権藤正利 (神) *6.75 1966年 7.64 (映) 田中調
江夏豊 (神) *8.79 1967年 7.24 (近) 鈴木啓示
江夏豊 (神) 10.97 1968年 7.65 (近) 鈴木啓示
江夏豊 (神) *9.13 1969年 7.78 (近) 鈴木啓示
6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:24:08.33 ID:YCBS1IQw0.n
江夏豊 (神) 9.06 1970年 7.71 (急) 山田久志
江夏豊 (神) 9.11 1971年 8.31 (近) 鈴木啓示
江夏豊 (神) 7.78 1972年 6.69 (近) 鈴木啓示
金城基泰 (広) 7.26 1973年 6.24 (近) 鈴木啓示
金城基泰 (広) 7.39 1974年 6.16 (ロ) 金田留広
松岡弘 (ヤ) 7.50 1975年 6.61 (急) 山口高志
加藤初 (巨) 8.63 1976年 7.06 (ロ) 村田兆治
池谷公二郎 (広) 7.01 1977年 7.56 (急) 山口高志
新浦寿夫 (巨) 7.24 1978年 7.01 (ロ) 村田兆治
新浦寿夫 (巨) 8.49 1979年 8.12 (ロ) 村田兆治
江夏豊 (神) 9.11 1971年 8.31 (近) 鈴木啓示
江夏豊 (神) 7.78 1972年 6.69 (近) 鈴木啓示
金城基泰 (広) 7.26 1973年 6.24 (近) 鈴木啓示
金城基泰 (広) 7.39 1974年 6.16 (ロ) 金田留広
松岡弘 (ヤ) 7.50 1975年 6.61 (急) 山口高志
加藤初 (巨) 8.63 1976年 7.06 (ロ) 村田兆治
池谷公二郎 (広) 7.01 1977年 7.56 (急) 山口高志
新浦寿夫 (巨) 7.24 1978年 7.01 (ロ) 村田兆治
新浦寿夫 (巨) 8.49 1979年 8.12 (ロ) 村田兆治
7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:24:25.37 ID:YCBS1IQw0.n
江川卓 (巨) 7.54 1980年 8.00 (日) 木田勇
江川卓 (巨) 8.28 1981年 6.09 (日) 岡部憲章
山本和行 (神) 7.18 1982年 7.57 (西) 松沼博久
遠藤一彦 (横) 7.02 1983年 7.17 (日) 川原昭二
小松辰雄 (中) 8.13 1984年 8.27 (急) 山沖之彦
小松辰雄 (中) 7.36 1985年 7.40 (日) 柴田保光
川口和久 (広) 7.93 1986年 8.55 (西) 工藤公康
川口和久 (広) 9.03 1987年 8.55 (急) 星野伸之
大野豊 (広) 8.90 1988年 9.01 (ロ) 小川博
大野豊 (広) 8.59 1989年 8.15 (ロ) 園川一美
江川卓 (巨) 8.28 1981年 6.09 (日) 岡部憲章
山本和行 (神) 7.18 1982年 7.57 (西) 松沼博久
遠藤一彦 (横) 7.02 1983年 7.17 (日) 川原昭二
小松辰雄 (中) 8.13 1984年 8.27 (急) 山沖之彦
小松辰雄 (中) 7.36 1985年 7.40 (日) 柴田保光
川口和久 (広) 7.93 1986年 8.55 (西) 工藤公康
川口和久 (広) 9.03 1987年 8.55 (急) 星野伸之
大野豊 (広) 8.90 1988年 9.01 (ロ) 小川博
大野豊 (広) 8.59 1989年 8.15 (ロ) 園川一美
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:24:41.69 ID:YCBS1IQw0.n
仲田幸司 (神) *9.02 1990年 10.99 (近) 野茂英雄
川口和久 (広) 10.10 1991年 10.66 (近) 野茂英雄
宮本和知 (巨) *8.37 1992年 *9.47 (近) 野茂英雄
槙原寛己 (巨) *9.07 1993年 10.21 (近) 野茂英雄
斎藤隆 (横) *8.40 1994年 10.37 (ロ) 伊良部秀輝
石井一久 (ヤ) *9.35 1995年 10.60 (ロ) 伊良部秀輝
斎藤隆 (横) *9.43 1996年 *9.55 (ロ) 伊良部秀輝
川村丈夫 (横) *8.72 1997年 *8.33 (日) 下柳剛
石井一久 (ヤ) 11.05 1998年 *7.36 (西) 西口文也
上原浩治 (巨) *8.15 1999年 *8.98 (ダ) 工藤公康
川口和久 (広) 10.10 1991年 10.66 (近) 野茂英雄
宮本和知 (巨) *8.37 1992年 *9.47 (近) 野茂英雄
槙原寛己 (巨) *9.07 1993年 10.21 (近) 野茂英雄
斎藤隆 (横) *8.40 1994年 10.37 (ロ) 伊良部秀輝
石井一久 (ヤ) *9.35 1995年 10.60 (ロ) 伊良部秀輝
斎藤隆 (横) *9.43 1996年 *9.55 (ロ) 伊良部秀輝
川村丈夫 (横) *8.72 1997年 *8.33 (日) 下柳剛
石井一久 (ヤ) 11.05 1998年 *7.36 (西) 西口文也
上原浩治 (巨) *8.15 1999年 *8.98 (ダ) 工藤公康
9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:25:00.90 ID:YCBS1IQw0.n
石井一久 (ヤ) 10.33 2000年 8.09 (西) 西口文也
D.メイ (巨) *9.51 2001年 8.01 (西) 松坂大輔
井川慶 (神) *8.84 2002年 8.90 (西) 西口文也
木佐貫洋 (巨) *9.26 2003年 9.97 (西) 松坂大輔
井川慶 (神) 10.24 2004年 8.28 (ダ) 新垣渚
大竹寛 (広) *8.96 2005年 9.98 (ソ.) 杉内俊哉
石井一久 (ヤ) *8.61 2006年 9.66 (西) 松坂大輔
中田賢一 (中) *9.35 2007年 9.47 (楽) 田中将大
C.ルイス (広) *9.25 2008年 9.78 (ソ.) 杉内俊哉
C.ルイス (広) *9.49 2009年 9.61 (ソ.) 杉内俊哉
D.メイ (巨) *9.51 2001年 8.01 (西) 松坂大輔
井川慶 (神) *8.84 2002年 8.90 (西) 西口文也
木佐貫洋 (巨) *9.26 2003年 9.97 (西) 松坂大輔
井川慶 (神) 10.24 2004年 8.28 (ダ) 新垣渚
大竹寛 (広) *8.96 2005年 9.98 (ソ.) 杉内俊哉
石井一久 (ヤ) *8.61 2006年 9.66 (西) 松坂大輔
中田賢一 (中) *9.35 2007年 9.47 (楽) 田中将大
C.ルイス (広) *9.25 2008年 9.78 (ソ.) 杉内俊哉
C.ルイス (広) *9.49 2009年 9.61 (ソ.) 杉内俊哉
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:25:16.66 ID:YCBS1IQw0.n
村中恭平 (ヤ) 8.24 2010年 10.74 (ソ.) 杉内俊哉
能見篤史 (神) 8.36 2011年 10.71 (日) ダルビッシュ有
杉内俊哉 (巨) 9.50 2012年 *8.79 (楽) 田中将大
三嶋一輝 (横) 8.92 2013年 *8.09 (ソ.) 摂津正
R.メッセンジャー (神) 9.76 2014年 10.37 (日) 大谷翔平
藤浪晋太郎 (神) 9.99 2015年 10.98 (日) 大谷翔平
能見篤史 (神) 8.36 2011年 10.71 (日) ダルビッシュ有
杉内俊哉 (巨) 9.50 2012年 *8.79 (楽) 田中将大
三嶋一輝 (横) 8.92 2013年 *8.09 (ソ.) 摂津正
R.メッセンジャー (神) 9.76 2014年 10.37 (日) 大谷翔平
藤浪晋太郎 (神) 9.99 2015年 10.98 (日) 大谷翔平
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:25:26.87 ID:9zy96+cV0.n
や石凄
12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:25:41.24 ID:YCBS1IQw0.n
シーズン奪三振率王回数
6回 金田正一 鈴木啓示 江夏豊
5回 杉内俊哉
4回 中尾碩志 権藤正利 野茂英雄 石井一久
3回 村田兆治 川口和久 伊良部秀輝 西口文也 松坂大輔
6回 金田正一 鈴木啓示 江夏豊
5回 杉内俊哉
4回 中尾碩志 権藤正利 野茂英雄 石井一久
3回 村田兆治 川口和久 伊良部秀輝 西口文也 松坂大輔
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/02/01(月) 23:26:29.12 ID:GU1Vkf7ad.n
これメジャーで通用するかどうかの指標として有能やな


コメントする