1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:02:34 ID:0bg
外国人枠制定以後の外国人選手のXRを計算して球団別にランキングしてみたで
ついでに球団ごとの(外国人限定)チーム成績も出すで

対象選手:1952年以後に入団し、外国人枠の制限を受けた選手
※FA権取得や帰化により外国人枠を外れた選手は、外れた後の成績も含む
※与那嶺要は1951年入団なので対象外
※例外として、松元ユウイチは帰化後の一軍実績が大半なので除外



4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:07:58 ID:0bg
じゃあ球団のXRが少ない球団から貼っていくで

5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:08:42 ID:0bg
XR4072.40⑥(自前2715.91/66.9%⑥)
打数25710⑥ 安打7043⑥ 本塁打1294⑤ 打点4070⑥ 
打率.274③ 出塁率.342③ 長打率.476③ OPS.818③
起用年数:52年⑤(52~62年、75年~)
獲得人数:53人④
平均実働年数:1.87年③

年代別XR
1952~69年:*558.80⑤
1970~79年:*278.88⑥
1980~89年:*954.41②
1990~99年:*745.04⑤
2000~09年:1002.01③
2010~15年:*533.25⑤

※丸数字は順位

6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:09:00 ID:0bg
順  XR     打率   本 打点 OBP/SLG/OPS
*1 559.65 .321(2961-*951) 171 558 .372/.558/*.930 ○ウォーレン・クロマティ(84~90)
*2 390.55 .307(2168-*666) 148 430 .346/.560/*.906 ●アレックス・ラミレス(08~11)
*3 294.77 .248(2463-*610) *79 306 .312/.393/*.704 ○宮本敏雄(55~62)
*4 271.45 .275(1533-*421) 100 256 .343/.521/*.864 ●李承燁(06~10)
*5 212.47 .283(1229-*348) *54 172 .365/.461/*.826 ○ロイ・ホワイト(80~82)
*6 177.63 .305(*714-*218) *63 165 .431/.618/1.049 ●ロベルト・ペタジーニ(03~04)
*7 171.38 .267(*902-*241) *72 169 .360/.535/*.896 ●タフィ・ローズ(04~05)
*8 179.00 .298(1026-*302) *52 158 .358/.494/*.852 ●ジョン・シピン(78~80)
*9 153.95 .251(1330-*334) *26 144 .317/.354/*.671 ○広田順(52~56)
10 161.26 .284(*961-*273) *42 127 .356/.463/*.819 ○シェーン・マック(95~96)

9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:10:51 ID:0bg
あ、○は自前、●はお下がりやで

11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:12:07 ID:0bg
XR4259.83⑥(自前4078.58/95.7%①)
打数29475⑤ 安打7905⑤ 本塁打1261⑥ 打点4304⑤
打率.268⑥ 出塁率.330⑥ 長打率.448⑥ OPS.778⑥
起用年数:53年④(53~64年、72年~84年、87年~05年、07年~)
獲得人数:53人④
平均実働年数:2.00年②

12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:12:47 ID:0bg
名前欄間違えたので貼り直しすまんな

XR4259.83⑥(自前4078.58/95.7%①)
打数29475⑤ 安打7905⑤ 本塁打1261⑥ 打点4304⑤
打率.268⑥ 出塁率.330⑥ 長打率.448⑥ OPS.778⑥
起用年数:53年④(53~64年、72年~84年、87年~05年、07年~)
獲得人数:53人④
平均実働年数:2.00年②

13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:13:04 ID:0bg
順  XR     打率   本 打点 OBP/SLG/OPS
*1 472.46 .288(2961-853) 155 491 .335/.498/*.833 ○ジム・ライトル(77~82)
*2 354.65 .305(2144-654) 112 442 .351/.514/*.865 ○ルイス・ロペス(96~97、00~03)
*3 334.29 .229(3102-711) *45 160 .301/.333/*.633 ○平山智(55~64)
*4 237.53 .260(1302-338) 102 247 .355/.526/*.881 ○エイドリアン・ギャレット(77~79)
*5 214.87 .279(1448-404) *65 220 .333/.456/*.789 ○エディ・ディアス(99~02)
*6 189.77 .250(1178-295) *80 225 .321/.492/*.813 ○ブラッド・エルドレッド(12~15)
*7 179.00 .298(1056-315) *48 160 .358/.498/*.856 ○アンディ・シーツ(03~04)
*8 162.23 .289(*916-265) *53 160 .365/.507/*.871 ○ゲイル・ホプキンス(75~76)
*9 161.26 .319(*703-224) *58 157 .404/.632/1.036 ○グレッグ・ラロッカ(04~05)
10 134.78 .288(*779-224) *45 133 .356/.510/*.866 ○ロデリック・アレン(89~91)

14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:13:35 ID:0bg
XR5098.80④(自前3981.81/78.1%⑤)
打数34153④ 安打9285④ 本塁打1503④ 打点5053④
打率.272④ 出塁率.340④ 長打率.457⑤ OPS.796⑤
起用年数:59年①(52~54年、59年~65年、67年~)
獲得人数:69人①
平均実働年数:1.68年⑤

年代別XR
1952~69年:*634.78①
1970~79年:*906.64⑤
1980~89年:*936.86③
1990~99年:1040.40④
2000~09年:*757.79⑤
2010~15年:*822.32②

15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:13:52 ID:0bg
順  XR     打率   本 打点 OBP/SLG/OPS
*1 543.67 .337(2208-*743) 202 486 .418/.660/1.078 ○ランディ・バース(83~88)
*2 459.34 .310(3287-1020) *77 417 .352/.437/*.790 ○マット・マートン(10~15)
*3 356.58 .318(1721-*548) *74 304 .424/.517/*.940 ○トーマス・オマリー(91~94)
*4 341.82 .296(2023-*598) *94 324 .370/.488/*.858 ○マイク・ラインバック(76~80)
*5 309.22 .246(2273-*559) 126 304 .308/.456/*.757 ○ウィリー・カークランド(68~73)
*6 235.00 .265(1349-*357) *95 273 .326/.538/*.864 ●ジョージ・アリアス(02~04)
*7 224.96 .280(1546-*433) *91 278 .316/.496/*.812 ●クレイグ・ブラゼル(09~12)
*8 214.74 .283(1648-*463) *47 214 .332/.426/*.758 ●アンディ・シーツ(05~07)
*9 212.87 .250(1475-*369) *74 212 .320/.460/*.780 ○マイク・ソロムコ(60~63)
10 172.14 .277(1057-*293) *43 181 .366/.458/*.824 ○マウロ・ゴメス(14~15)

16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:14:13 ID:0bg
XR5279.81③(自前4776.93/90.5%②)
打数34637③ 安打9397③ 本塁打1625③ 打点5292③
打率.271⑤ 出塁率.339⑤ 長打率.463④ OPS.802④
起用年数:52年④(62~66年、69年~)
獲得人数:60人③
平均実働年数:1.78年④

17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:14:25 ID:0bg
年代別XR
1952~69年:*584.34②
1970~79年:1022.51②
1980~89年:*610.25⑥
1990~99年:1141.16③
2000~09年:1321.01②
2010~15年:*600.54④

18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:14:37 ID:0bg
順  XR     打率   本 打点 OBP/SLG/OPS
*1 461.09 .293(2355-690) 153 449 .382/.532/.914 ○レオ・ゴメス(97~02)
*2 419.19 .291(1985-578) 155 426 .398/.567/.965 ●タイロン・ウッズ(05~08)
*3 415.25 .318(2405-765) 107 369 .375/.516/.891 ○アロンゾ・パウエル(92~97)
*4 387.92 .276(2145-592) 161 415 .348/.536/.883 ○ジーン・マーチン(74~78)
*5 311.08 .283(2074-586) *75 309 .350/.445/.795 ○アレックス・オチョア※(03~06)
*6 291.00 .304(1699-516) *82 268 .374/.503/.878 ○ケン・モッカ(82~85)
*7 281.55 .262(1631-427) 111 309 .343/.510/.852 ○トニ・ブランコ(09~12)
*8 246.90 .268(1501-402) *78 252 .346/.472/.818 ○ジム・マーシャル(63~65)
*9 212.87 .316(1292-408) *34 184 .382/.466/.848 ○エクトル・ルナ(13~15)
10 203.57 .283(1175-332) *76 189 .336/.533/.868 ○ゲーリー・レーシッチ※(86~88)

19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:15:35 ID:0bg
XR5682.58②(自前4606.36/81.1%③)
打数35808① 安打10164① 本塁打1662② 打点5725②
打率.284① 出塁率.348② 長打率.480② OPS.828②
起用年数:53年②(61~05年、08年~)
獲得人数:65人②
平均実働年数:1.66年⑥

年代別XR
1952~69年:*564.40④
1970~79年:*932.28③
1980~89年:1316.84①
1990~99年:1462.83①
2000~09年:*579.37⑥
2010~15年:*826.86①

20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:15:50 ID:0bg
順  XR     打率   本 打点 OBP/SLG/OPS
*1 768.53 .325(3929-1275) 167 808 .402/.531/.933 ○ロバート・ローズ(93~00)
*2 469.10 .299(2753-*822) 166 467 .355/.527/.882 ○ジョン・シピン(72~77)
*3 382.01 .296(2027-*601) 119 389 .356/.555/.911 ○カルロス・ポンセ(86~90)
*4 307.43 .326(1901-*619) *57 307 .367/.490/.857 ○ジェームズ・パチョレック(88~91)
*5 303.19 .300(1475-*443) *91 260 .397/.544/.941 ○グレン・ブラッグス(93~96)
*6 275.24 .304(1414-*430) *82 292 .389/.533/.922 ●レオン・リー※(83~85)
*7 197.41 .286(*955-*273) *85 190 .377/.586/.964 ○タイロン・ウッズ(03~04)
*8 181.74 .257(1486-*382) *71 218 .300/.437/.737 ○クリート・ボイヤー(72~75)
*9 181.26 .267(1147-*306) *68 201 .333/.493/.827 ○マイク・クレス(63~65)
10 163.88 .314(*794-*249) *58 196 .383/.578/.961 ●トニ・ブランコ(13~14)

21: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:16:15 ID:0bg
XR6077.61①(自前4904.53/80.7%④)
打数35395② 安打9831② 本塁打2041① 打点6047①
打率.278② 出塁率.352① 長打率.502① OPS.855①
起用年数:52年④(63~64年、66年~)
獲得人数:53人④
平均実働年数:2.06年①

年代別XR
1952~69年:*564.98③
1970~79年:1089.52①
1980~89年:*894.02④
1990~99年:1201.78②
2000~09年:1600.32①
2010~15年:*726.99③

22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:16:20 ID:vss
白ローズ破格やな

23: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:16:40 ID:0bg
順  XR     打率   本 打点 OBP/SLG/OPS
*1 635.43 .301(3934-1184) 211 752 .333/.518/*.852 ○アレックス・ラミレス(01~07)
*2 514.91 .277(2709-*750) 181 485 .363/.529/*.892 ○デーブ・ロバーツ(67~73)
*3 496.48 .321(1852-*595) 160 429 .451/.639/1.091 ○ロベルト・ペタジーニ(99~02)
*4 374.76 .279(1687-*470) 154 363 .391/.593/*.983 ○ウラディミール・バレンティン(11~15)
*5 290.23 .267(1601*-428) 110 260 .354/.522/*.875 ●ロジャー・レポーズ※(74~77)
*6 258.73 .290(1335-*387) 104 268 .366/.553/*.919 ○チャーリー・マニエル(76~78、81)
*7 254.13 .234(1411-*330) *90 239 .357/.472/*.829 ○アーロン・ガイエル(07~11)
*8 248.23 .293(1146-*336) *86 231 .396/.565/*.961 ○ジャック・ハウエル(92~94)
*9 183.80 .308(*886-*272) *49 184 .418/.524/*.942 ●トーマス・オマリー(95~96)
10 180.80 .289(1277-*369) *52 206 .327/.467/*.793 ●ボビー・マルカーノ(84~85)

25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:17:57 ID:0bg
書くの忘れたけど今日はセリーグだけやで

26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:21:33 ID:0bg
XRでランキングしたのは安打数よりマシやろということで

別々に貼ったほうが見やすかったなこれ

27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:29:44 ID:WuW
白ローズはセカンドでこれやからな
多分DeNAにはこれ以上の外人はこないで

28: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/11/02(月)21:32:05 ID:vss
>>27
間違いなく大洋→横浜史上最高の外国人やろな
やっぱ牛込さんって凄いわ