1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:47:32.30 ID:cZ6YQ6R00.net
1941 杉田屋守 黒鷲軍(選手兼任) 28勝56敗1分 7位
1941 本田親喜 名古屋軍(選手兼任) 24勝32敗0分 6位
1942 〃 39勝60敗6分 7位



2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:47:53.18 ID:cZ6YQ6R00.net
1942 若林忠志 大阪タイガース(選手兼任) 52勝48敗5分 3位
1943 〃 41勝36敗7分 3位
1944 〃 27勝6敗2分 1位
1947 〃 79勝37敗3分 1位
1948 〃 70勝66敗4分 3位
1949 〃 65勝69敗3分 6位
1953 〃 毎日オリオンズ(選手兼任) 56勝62敗2分 5位

3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:48:10.23 ID:cZ6YQ6R00.net
1958 田中義雄 大阪タイガース 72勝58敗0分 2位
1959 〃 62勝59敗9分 2位

4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:48:26.59 ID:cZ6YQ6R00.net
1972 与那嶺要 中日ドラゴンズ 67 59 4 3位
1973 〃 64 61 5 3位
1974 〃 70 49 11 1位
1975 〃 69 53 8 2位
1976 〃 54 66 10 4位
1977 〃 64 61 5 3位

5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:48:41.79 ID:cZ6YQ6R00.net
1975(4月27日まで)ジョー・ルーツ 広島東洋カープ 6 8 1
ちな赤ヘルの生みの親でこの年広島優勝

1979 ブレイザー 阪神タイガース 61 60 9 4位
1980(5月14日まで) 〃 13 12 1
1981 ブレイザー 南海ホークス 53 65 12 5位
1982 〃 53 71 6 6位

6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:48:58.29 ID:cZ6YQ6R00.net
1995 バレンタイン ロッテ 69 58 3 2位
2004 〃 65 65 3 4位
2005 〃 84 49 3 日本一
2006 〃 65 70 1 4位
2007 〃 76 61 7 2位
2008 〃 73 70 1 4位
2009 〃 62 77 5 5位

7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:49:13.30 ID:cZ6YQ6R00.net
2003 レオン オリックス 48 88 4 6位
2003 ヒルマン 日本ハム 62 74 4 5位
2004 〃 66 65 2 3位
2005 〃 62 71 3 5位
2006 〃 82 54 0 日本一
2007 〃 79 60 5 1位

8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:49:30.21 ID:cZ6YQ6R00.net
2006 ブラウン 広島 62 79 5 5位
2007 〃 60 82 2 5位
2008 〃 69 70 5 4位
2009 〃 65 75 4 5位
2010 〃 楽天 62 79 3 6位

2007 コリンズ オリックス 62 77 5 6位
2008(5月21日まで) 〃 21 28 0

9: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:49:41.89 ID:cZ6YQ6R00.net
以上やで

10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:50:02.10 ID:1dxPPDMy0.net
王は日本人扱いなんか?

11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:50:51.37 ID:cZ6YQ6R00.net
>>10 日本人扱いやで

13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:51:51.23 ID:B71iWXCH0.net
ルーツすぐ辞めたんやな

15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:52:42.10 ID:cZ6YQ6R00.net
>>13
なんかで怒ってすぐやめたみたいやな

17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:53:43.68 ID:+gFsjZa80.net
さすがに近年は暗黒の象徴だな
ヒルマンくらいか

18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/24(月) 20:54:04.66 ID:cZ6YQ6R00.net
ちな王はAクラス15回Bクラス4回