1: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:37:05 ID:BFs
借金減らない

2015.04.17 ◇甲子園◇
巨 300 000 000=3
神 000 200 000=2
[投手]
(巨人)
ポレダ-山口-マシソン-沢村
(阪神)
メッセンジャー-金田-高宮-松田-島本-石崎
[勝ち投手]
ポレダ 2勝 1敗
[負け投手]
メッセンジャー 1勝 2敗
[セーブ]
沢村 1勝 1敗 4S
巨 300 000 000=3
神 000 200 000=2
[投手]
(巨人)
ポレダ-山口-マシソン-沢村
(阪神)
メッセンジャー-金田-高宮-松田-島本-石崎
[勝ち投手]
ポレダ 2勝 1敗
[負け投手]
メッセンジャー 1勝 2敗
[セーブ]
沢村 1勝 1敗 4S
巨人
巨人
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポレダ | 6 | 103 | 26 | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 山口 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マシソン | 1 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 澤村 | 1 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 153 | 39 | 34 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 金城 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | - | 左安 | - | 三振 | - | 四球 | - |
| 左 | 松本哲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 片岡 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | - | 三振 | - | - | 二邪 | 二ゴ | - |
| 3 | (中) | 橋本 | 5 | 2 | 0 | 左安 | 三振 | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 中安 |
| 4 | (遊) | 坂本 | 4 | 1 | 1 | 一ゴ | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 三振 |
| 5 | (捕) | 阿部 | 1 | 1 | 1 | 右2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 小林 | 3 | 1 | 0 | - | - | 一犠 | - | 中安 | - | 遊飛 | - | 右飛 | |
| 6 | (一) | 井端 | 4 | 2 | 0 | 死球 | - | 三ゴ | - | 右安 | - | - | 右安 | 右飛 |
| 7 | (右) | 長野 | 3 | 1 | 1 | 左安 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 一犠 | - |
| 8 | (三) | 村田 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 一邪 | - | 左安 | - |
| 9 | (投) | ポレダ | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 高橋由 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪 | - | |
| 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 澤村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 36 | 11 | 3 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 7 | 131 | 32 | 28 | 8 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 金田 | 1/3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高宮 | 1/3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石崎 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 164 | 42 | 36 | 11 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 右飛 | - | 投安 |
| 2 | (三) | 西岡 | 5 | 1 | 0 | 三邪 | - | 三振 | - | 三併 | - | 三ゴ | - | 左安 |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 左安 | 投ゴ | - | - | 二ゴ | 二ゴ |
| 4 | (一) | ゴメス | 3 | 1 | 1 | 右飛 | - | - | 左2 | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
| 走中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | マートン | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 四球 | - |
| 6 | (右) | 福留 | 4 | 2 | 1 | - | 一ゴ | - | 右2 | - | 右安 | - | 三振 | - |
| 7 | (中) | 俊介 | 1 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 死球 | - | 四球 | - | - | - |
| 打一 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - | - |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
| 9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | 三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 狩野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | |
| 投 | 金田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 松田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 合計 | 34 | 8 | 2 |
2: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:37:49 ID:JSm
所詮この程度よ
3: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:40:18 ID:OBm
最下位になってもうた
4: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:41:41 ID:BFs
チャンスをことごとくつぶすんどうにかならんのか
5: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:42:16 ID:egL
代打良太まじでやめてくれ
11: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:52:18 ID:NDs
>>5
これ、いつまで首脳陣は今の良太に期待してるん?
これ、いつまで首脳陣は今の良太に期待してるん?
13: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:55:35 ID:Qxg
>>5
でも他おらんし…
でも他おらんし…
6: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:45:19 ID:BFs
明日明後日も勝てる気せえへんわ
7: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:45:54 ID:IPh
利息だけ返済するスタイル
8: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:46:09 ID:LRy
福留鳥谷で無理ならなー
と言いたいが、噛み合わんにも程があるな
と言いたいが、噛み合わんにも程があるな
9: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:49:08 ID:n3y
この感じや
これの方が阪神っぽいんや
since2003のニワカが球場から消えてくれるええ機会や
これの方が阪神っぽいんや
since2003のニワカが球場から消えてくれるええ機会や
10: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:51:28 ID:BFs
ファッション暗黒なのかそうでないのか
12: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:54:35 ID:n3y
良太「俺が(負けを)決める!」っていうスイングやしな
14: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:55:55 ID:YrM
良太は去年の8月に腰痛再発してからなぁ…
この年で引退も考えなアカンレベルに…
この年で引退も考えなアカンレベルに…
15: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:55:59 ID:ytn
Deも魔法とけたから
16: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)21:57:03 ID:NDs
普通に梅野ハヤタで良かったやん、今の良太なんて打てても超偶然内野の間抜けヒットが限度やぞ
17: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)22:11:37 ID:egL
明日また初物なんか?
打てる気せえへん
打てる気せえへん
18: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)22:23:49 ID:aYN
今日の試合は結構面白かった(KONAMI)
19: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)22:24:31 ID:BFs
>>18
展開がおもしろくても勝てなきゃ同じなんだよなぁ・・・
展開がおもしろくても勝てなきゃ同じなんだよなぁ・・・
20: 名無しさん@おーぷん 2015/04/17(金)23:23:22 ID:07Q
これは今日勝つな…
と思いながら見てた、、のに
と思いながら見てた、、のに
21: 名無しさん@おーぷん 2015/04/18(土)00:23:56 ID:yqf
ほんと良太いらん、関本も正直期待できないわ
まだ狩野とかハヤタのほうがいい
まだ狩野とかハヤタのほうがいい


コメントする