1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/08/22(土) 17:11:21.39 ID:XlkqPXgtp.net
はい

2015.08.22 ◇京セラ◇
D 010 000 100=2
神 100 300 12X=7
[投手]
(DeNA)
三嶋-須田-長田
(阪神)
岩崎-福原-安藤
[勝ち投手]
岩崎 3勝 5敗
[負け投手]
三嶋 4勝 4敗
[本塁打]
(DeNA)
バルディリス11号ソロ
D 010 000 100=2
神 100 300 12X=7
[投手]
(DeNA)
三嶋-須田-長田
(阪神)
岩崎-福原-安藤
[勝ち投手]
岩崎 3勝 5敗
[負け投手]
三嶋 4勝 4敗
[本塁打]
(DeNA)
バルディリス11号ソロ
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三嶋 | 6 | 115 | 28 | 26 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 須田 | 1 | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長田 | 1 | 26 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 合計 | 8 | 164 | 40 | 35 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 桑原 | 3 | 1 | 0 | 二直 | 中飛 | - | - | 左安 | - | - | - | - |
| 中 | 乙坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | |
| 2 | (二) | 飛雄馬 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 二飛 | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
| 打 | 松本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 二 | 山崎憲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (右) | 梶谷 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - |
| 4 | (左) | 筒香 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | 一直 | - | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 |
| 5 | (一) | ロペス | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 三ゴ | - | 遊直 | - | - | 左安 |
| 6 | (三) | バルディリス | 3 | 1 | 1 | - | 死球 | - | 二ゴ | - | - | 左本 | - | 右飛 |
| 7 | (遊) | 白崎 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | - |
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
| 8 | (捕) | 高城 | 1 | 0 | 1 | - | 四球 | - | - | 二飛 | - | - | - | - |
| 打 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | |
| 投 | 須田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 長田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 三嶋 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
| 捕 | 嶺井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | |
| 合計 | 32 | 5 | 2 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎 | 7 | 88 | 27 | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 福原 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 120 | 34 | 32 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 3 | 3 | 中安 | - | 捕ゴ | 右2 | - | 中飛 | - | 右3 |
| 2 | (二) | 大和 | 4 | 2 | 0 | 投犠 | - | 投安 | 一失 | - | - | 二安 | 遊失 |
| 3 | (右) | 福留 | 4 | 2 | 1 | 右2 | - | 三振 | 一飛 | - | - | 四球 | 右安 |
| 走右 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | ゴメス | 4 | 2 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 中安 | - | 左安 | 中飛 |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | マートン | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴ | 遊併 | - | 遊ゴ | - |
| 一 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 今成 | 3 | 2 | 1 | 三振 | - | - | 三安 | 中安 | - | 中犠 | - |
| 7 | (中) | 江越 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 二安 | 三振 | - | - | 左飛 |
| 8 | (捕) | 藤井 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 遊野選 | - | 遊ゴ | - | 一邪 |
| 9 | (投) | 岩崎 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 捕邪 | - | 二ゴ | - | - |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打左 | 伊藤隼 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 合計 | 35 | 12 | 5 |

