2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/04/07(木) 17:14:15.69 ID:YIueBiU/0.n
1 (左) 高山 0 0 0 0 .327 1
2 (中) 横田 0 0 0 0 .235 0
3 (三) ヘイグ 0 0 0 0 .316 1
4 (右) 福留 0 0 0 0 .308 1
5 (一) ゴメス 0 0 0 0 .175 4
6 (遊) 鳥谷 0 0 0 0 .154 0
7 (二) 西岡 0 0 0 0 .256 0
8 (捕) 岡崎 0 0 0 0 .333 0
9 (投) メッセンジャー 0 0 0 0 .250 0
2 (中) 横田 0 0 0 0 .235 0
3 (三) ヘイグ 0 0 0 0 .316 1
4 (右) 福留 0 0 0 0 .308 1
5 (一) ゴメス 0 0 0 0 .175 4
6 (遊) 鳥谷 0 0 0 0 .154 0
7 (二) 西岡 0 0 0 0 .256 0
8 (捕) 岡崎 0 0 0 0 .333 0
9 (投) メッセンジャー 0 0 0 0 .250 0
1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 投稿日:2016/04/07(木) 17:13:59.45 ID:YIueBiU/0.n
1 (右) 長野 0 0 0 0 .300 2
2 (中) 立岡 0 0 0 0 .341 2
3 (遊) 坂本 0 0 0 0 .341 1
4 (一) ギャレット 0 0 0 0 .289 4
5 (二) クルーズ 0 0 0 0 .222 2
6 (左) 亀井 0 0 0 0 .188 0
7 (三) 村田 0 0 0 0 .214 0
8 (捕) 小林誠 0 0 0 0 .200 0
9 (投) 平良 0 0 0 0 - 0
2 (中) 立岡 0 0 0 0 .341 2
3 (遊) 坂本 0 0 0 0 .341 1
4 (一) ギャレット 0 0 0 0 .289 4
5 (二) クルーズ 0 0 0 0 .222 2
6 (左) 亀井 0 0 0 0 .188 0
7 (三) 村田 0 0 0 0 .214 0
8 (捕) 小林誠 0 0 0 0 .200 0
9 (投) 平良 0 0 0 0 - 0
【【スタメン】 8 (捕) 岡崎 0 0 0 0 .333 0 vs巨人 2016/04/07】の続きを読む

