1: 風吹けば名無し 2020/11/02(月) 06:53:11.34 ID:NCKqB1Vb0
110打席以上 打席数順
井上(19) 69試合 .226(248-56) 9本 36打点 0盗塁 96三振 OPS.698
板山(27) 72試合 .260(231-60) 3本 23打点 1盗塁 39三振 OPS.700
島田(25) 48試合 .199(161-32) 1本 *5打点 5盗塁 34三振 OPS.495
遠藤(19) 62試合 .157(159-25) 1本 *7打点 3盗塁 62三振 OPS.444
高山(27) 42試合 .248(153-38) 2本 11打点 1盗塁 28三振 OPS.686
片山(26) 55試合 .220(132-29) 2本 19打点 4盗塁 17三振 OPS.601
小野寺(23)44試合.233(129-30) 0本 *9打点 0盗塁 23三振 OPS.562 育成
熊谷(25) 39試合 .175(126-22) 0本 *9打点 5盗塁 27三振 OPS.500
荒木(32) 37試合 .258(120-31) 0本 *7打点 7盗塁 18三振 OPS.580
上本(34) 37試合 .252(107-27) 2本 19打点 3盗塁 19三振 OPS.708 ★戦力外
俊介(33) 45試合 .252(115-29) 1本 *7打点 0盗塁 19三振 OPS.616
隼太(31) 46試合 .186(102-19) 1本 14打点 0盗塁 16三振 OPS.615
小幡(20) 32試合 .288(104-30) 0本 *2打点 9盗塁 19三振 OPS.659
藤谷(24) 43試合 .216(102-22) 3本 *9打点 1盗塁 40三振 OPS.625 育成
110打席未満の主な選手
長坂(26) 39試合 .202(*94-19) 3本 *6打点 1盗塁 28三振 OPS.631
北條(26) 24試合 .200(*80-16) 1本 *7打点 2盗塁 17三振 OPS.580
原口(29) 24試合 .361(*83-30) 2本 *6打点 0盗塁 11三振 OPS.962
江越(27) 21試合 .300(*80-24) 3本 14打点 4盗塁 20三振 OPS.905
藤田(19) 36試合 .178(*73-13) 0本 *5打点 0盗塁 18三振 OPS.452
福留(43) 12試合 .207(*29-*6) 1本 *5打点 1盗塁 11三振 OPS.696 ★戦力外
岡崎(37) 29試合 .125(*24-*3) 0本 *2打点 1盗塁 *5三振 OPS.480
奥山(23) 17試合 .091(*10-*1) 0本 *1打点 1盗塁 *5三振 OPS.258 育成
井上(19) 69試合 .226(248-56) 9本 36打点 0盗塁 96三振 OPS.698
板山(27) 72試合 .260(231-60) 3本 23打点 1盗塁 39三振 OPS.700
島田(25) 48試合 .199(161-32) 1本 *5打点 5盗塁 34三振 OPS.495
遠藤(19) 62試合 .157(159-25) 1本 *7打点 3盗塁 62三振 OPS.444
高山(27) 42試合 .248(153-38) 2本 11打点 1盗塁 28三振 OPS.686
片山(26) 55試合 .220(132-29) 2本 19打点 4盗塁 17三振 OPS.601
小野寺(23)44試合.233(129-30) 0本 *9打点 0盗塁 23三振 OPS.562 育成
熊谷(25) 39試合 .175(126-22) 0本 *9打点 5盗塁 27三振 OPS.500
荒木(32) 37試合 .258(120-31) 0本 *7打点 7盗塁 18三振 OPS.580
上本(34) 37試合 .252(107-27) 2本 19打点 3盗塁 19三振 OPS.708 ★戦力外
俊介(33) 45試合 .252(115-29) 1本 *7打点 0盗塁 19三振 OPS.616
隼太(31) 46試合 .186(102-19) 1本 14打点 0盗塁 16三振 OPS.615
小幡(20) 32試合 .288(104-30) 0本 *2打点 9盗塁 19三振 OPS.659
藤谷(24) 43試合 .216(102-22) 3本 *9打点 1盗塁 40三振 OPS.625 育成
110打席未満の主な選手
長坂(26) 39試合 .202(*94-19) 3本 *6打点 1盗塁 28三振 OPS.631
北條(26) 24試合 .200(*80-16) 1本 *7打点 2盗塁 17三振 OPS.580
原口(29) 24試合 .361(*83-30) 2本 *6打点 0盗塁 11三振 OPS.962
江越(27) 21試合 .300(*80-24) 3本 14打点 4盗塁 20三振 OPS.905
藤田(19) 36試合 .178(*73-13) 0本 *5打点 0盗塁 18三振 OPS.452
福留(43) 12試合 .207(*29-*6) 1本 *5打点 1盗塁 11三振 OPS.696 ★戦力外
岡崎(37) 29試合 .125(*24-*3) 0本 *2打点 1盗塁 *5三振 OPS.480
奥山(23) 17試合 .091(*10-*1) 0本 *1打点 1盗塁 *5三振 OPS.258 育成
【阪神二軍野手・投手成績2020最終版】の続きを読む




