1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/10/25(火) 13:44:27.36 ID:W6TSxD910
板山 .333(42-14) 1本 5打点 3四球 0死球 0二塁打 0三塁打 *8三振 0犠打 1犠飛 出.370 長.405 OPS.775
陽川 .282(39-11) 1本 4打点 3四球 1死球 6二塁打 0三塁打 11三振 0犠打 1犠飛 出.341 長.513 OPS.854
横田 .231(39-*9) 2本 8打点 2四球 1死球 1二塁打 0三塁打 *9三振 0犠打 2犠飛 出.273 長.410 OPS.683
江越 .109(37-*4) 0本 2打点 4四球 2死球 0二塁打 0三塁打 18三振 0犠打 0犠飛 出.233 長.109 OPS.342
植田 .333(36-12) 0本 4打点 5四球 1死球 0二塁打 2三塁打 10三振 0犠打 0犠飛 出.429 長.444 OPS.873
緒方 .121(33-*4) 0本 3打点 3四球 0死球 0二塁打 1三塁打 *7三振 0犠打 1犠飛 出.189 長.182 OPS.371
森越 .240(25-*6) 0本 0打点 2四球 0死球 0二塁打 0三塁打 *7三振 0犠打 0犠飛 出.296 長.240 OPS.536
荒木 .160(25-*4) 0本 0打点 3四球 0死球 1二塁打 1三塁打 *7三振 0犠打 0犠飛 出.250 長.280 OPS.530
西田 .250(24-*6) 0本 1打点 1四球 0死球 2二塁打 0三塁打 *5三振 0犠打 0犠飛 出.280 長.320 OPS.600
梅野 .286(21-*6) 0本 1打点 2四球 1死球 1二塁打 0三塁打 *3三振 0犠打 0犠飛 出.375 長.333 OPS.708
坂本 .200(15-*3) 0本 1打点 2四球 0死球 0二塁打 0三塁打 *3三振 1犠打 0犠飛 出.294 長.200 OPS.494
小豆 .250(*4-*1) 0本 0打点 0四球 0死球 0二塁打 0三塁打 *0三振 0犠打 0犠飛 出.250 長.250 OPS.500
陽川 .282(39-11) 1本 4打点 3四球 1死球 6二塁打 0三塁打 11三振 0犠打 1犠飛 出.341 長.513 OPS.854
横田 .231(39-*9) 2本 8打点 2四球 1死球 1二塁打 0三塁打 *9三振 0犠打 2犠飛 出.273 長.410 OPS.683
江越 .109(37-*4) 0本 2打点 4四球 2死球 0二塁打 0三塁打 18三振 0犠打 0犠飛 出.233 長.109 OPS.342
植田 .333(36-12) 0本 4打点 5四球 1死球 0二塁打 2三塁打 10三振 0犠打 0犠飛 出.429 長.444 OPS.873
緒方 .121(33-*4) 0本 3打点 3四球 0死球 0二塁打 1三塁打 *7三振 0犠打 1犠飛 出.189 長.182 OPS.371
森越 .240(25-*6) 0本 0打点 2四球 0死球 0二塁打 0三塁打 *7三振 0犠打 0犠飛 出.296 長.240 OPS.536
荒木 .160(25-*4) 0本 0打点 3四球 0死球 1二塁打 1三塁打 *7三振 0犠打 0犠飛 出.250 長.280 OPS.530
西田 .250(24-*6) 0本 1打点 1四球 0死球 2二塁打 0三塁打 *5三振 0犠打 0犠飛 出.280 長.320 OPS.600
梅野 .286(21-*6) 0本 1打点 2四球 1死球 1二塁打 0三塁打 *3三振 0犠打 0犠飛 出.375 長.333 OPS.708
坂本 .200(15-*3) 0本 1打点 2四球 0死球 0二塁打 0三塁打 *3三振 1犠打 0犠飛 出.294 長.200 OPS.494
小豆 .250(*4-*1) 0本 0打点 0四球 0死球 0二塁打 0三塁打 *0三振 0犠打 0犠飛 出.250 長.250 OPS.500
【阪神野手のフェニックス成績wwwwww】の続きを読む




