1: 名無しさん@おーぷん 2015/11/03(火)20:35:48 ID:fEy
福岡ソフトバンクホークス
2006 *89本 (チームトップ フリオ・ズレータ 29本)
2007 106本 (チームトップ 小久保裕紀 25本)
2008 *99本 (チームトップ 松中信彦 25本)
2009 129本 (チームトップ 田上秀則 26本)
2010 134本 (チームトップ 多村仁志 27本)
2011 *90本 (チームトップ 松田宣浩 25本)
2012 *70本 (チームトップ ウィリー・モー・ペーニャ 21本)
2013 125本 (チームトップ 松田宣浩 20本)
2014 *95本 (チームトップ 李大浩 19本)
2015 141本 (チームトップ 松田宣浩 35本)
ここ10年の合計HR数 1078本
2006 *89本 (チームトップ フリオ・ズレータ 29本)
2007 106本 (チームトップ 小久保裕紀 25本)
2008 *99本 (チームトップ 松中信彦 25本)
2009 129本 (チームトップ 田上秀則 26本)
2010 134本 (チームトップ 多村仁志 27本)
2011 *90本 (チームトップ 松田宣浩 25本)
2012 *70本 (チームトップ ウィリー・モー・ペーニャ 21本)
2013 125本 (チームトップ 松田宣浩 20本)
2014 *95本 (チームトップ 李大浩 19本)
2015 141本 (チームトップ 松田宣浩 35本)
ここ10年の合計HR数 1078本
【ここ10年間の12球団のチームホームラン数一覧】の続きを読む





