1: \(^o^)/ 2015/04/27(月) 01:47:35.84 ID:Wa5XugXP0.net
1番(二)上本 .218(87-19) 1本 3打点 15四球 5盗塁 出.333 OPS.609
2番(三)西岡 .302(96-29) 1本 9打点 13四死球 1盗塁 出.385 OPS.781
3番(遊)鳥谷 .273(99-27) 1本 7打点 11四球 3盗塁 出.345 OPS.709
4番(一)ゴメス .311(90-28) 2本 18打点 13四死球 出.398 OPS.865
5番(右)福留 .264(72-19) 3本 10打点 20四球 1盗塁 出.424 OPS.882
2番(三)西岡 .302(96-29) 1本 9打点 13四死球 1盗塁 出.385 OPS.781
3番(遊)鳥谷 .273(99-27) 1本 7打点 11四球 3盗塁 出.345 OPS.709
4番(一)ゴメス .311(90-28) 2本 18打点 13四死球 出.398 OPS.865
5番(右)福留 .264(72-19) 3本 10打点 20四球 1盗塁 出.424 OPS.882
【4/27現在までの阪神のスタメン選手の成績】の続きを読む

