1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/04/27(月) 23:41:16.33 ID:VkkSmkyh0.net
球団 勝 敗 分 勝率 差 得 失 本 盗 打率 防率 失策 
1 東京 15 10 *0 .600 -.- *77 *52 11 *9 .238 1.744 11 
2 巨人 14 11 *0 .560 1.0 *82 *73 *9 20 .241 2.724 15 
3 横浜 13 12 *0 .520 1.0 102 104 21 18 .262 3.902 11 
4 中日 14 13 *0 .519 0.0 *86 *87 *8 18 .268 2.667 21 
5 阪神 10 14 *0 .417 2.5 *77 105 10 10 .236 4.014 13
6 広島 *8 14 *0 .364 1.0 *60 *63 *6 13 .239 2.402 14
1 東京 15 10 *0 .600 -.- *77 *52 11 *9 .238 1.744 11 
2 巨人 14 11 *0 .560 1.0 *82 *73 *9 20 .241 2.724 15 
3 横浜 13 12 *0 .520 1.0 102 104 21 18 .262 3.902 11 
4 中日 14 13 *0 .519 0.0 *86 *87 *8 18 .268 2.667 21 
5 阪神 10 14 *0 .417 2.5 *77 105 10 10 .236 4.014 13
6 広島 *8 14 *0 .364 1.0 *60 *63 *6 13 .239 2.402 14
【燕--兎--星竜--/---虎--鯉 4/27】の続きを読む


