1: 名無しさん@おーぷん 2015/03/08(日)12:15:34 ID:akx
2015.03.08 ◇オープン戦◇甲子園◇
巨 000 000 100=1
神 000 000 000=0
[投手]
(巨人)
西村-江柄子-青木-土田
(阪神)
岩本-安藤-松田-榎田
[勝ち投手]
江柄子 1勝
[負け投手]
安藤 1敗
[セーブ]
土田 1S
巨 000 000 100=1
神 000 000 000=0
[投手]
(巨人)
西村-江柄子-青木-土田
(阪神)
岩本-安藤-松田-榎田
[勝ち投手]
江柄子 1勝
[負け投手]
安藤 1敗
[セーブ]
土田 1S
巨人
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 | 5 | 67 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江柄子 | 2 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 | 2/3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土田 | 1 1/3 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 134 | 32 | 30 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右中) | 松本哲 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - |
| 2 | (二) | 井端 | 3 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 右安 | - | - | 右飛 | - | - | - |
| 二 | 片岡 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 3 | (遊) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 右飛 | - |
| 捕 | 實松 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (指) | セペダ | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | - |
| 指 | 金城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 5 | (左) | 高橋由 | 3 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | - |
| 右 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 左 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 村田 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 左飛 | - | - | 二飛 | - | - |
| 三遊 | 寺内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕犠 | |
| 7 | (一左右) | 亀井 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | 左3 | - | 三振 |
| 8 | (中一) | 大田 | 3 | 2 | 1 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | - | 左安 | - | - |
| 9 | (捕) | 小林 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | - |
| 三 | 藤村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 32 | 7 | 1 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩本 | 6 | 89 | 22 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安藤 | 1 | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 松田 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎田 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 140 | 34 | 32 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 遊 | 北條 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打三 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 2 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | - | 中安 | - | 中飛 | - | - | 右飛 |
| 3 | (三) | 西岡 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 左飛 | - | - | 一ゴ | - | - |
| 三遊 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 4 | (指) | マートン | 4 | 1 | 0 | - | 右飛 | - | 遊併 | - | - | 右安 | - | 三振 |
| 5 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 右2 | - | 中飛 | - | - |
| 右 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 6 | (一) | 新井 | 2 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 死球 | - | 三振 | - | - |
| 7 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 三併 | - | - | 左安 | - |
| 走左 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (中) | 大和 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 二飛 | - | - | 捕ゴ | - |
| 9 | (左) | 江越 | 3 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - |
| 捕 | 小宮山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 30 | 5 | 0 |
ハイライト

