1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2015/02/11(水) 20:13:03.97 ID:QQxoQH0D0.net
巨人 村田 143試合 .256(519-133) 21本 68打点 出塁率.322 長打率.410 OPS.732 *2盗塁 50.0%
阪神 今成 115試合 .259(362-*86) *4本 24打点 出塁率.303 長打率.340 OPS.643 *2盗塁 40.0%
広島 梵英 114試合 .269(353-*95) *8本 41打点 出塁率.348 長打率.399 OPS.748 *7盗塁 46.7%
中日 ルナ 127試合 .317(467-148) 17本 73打点 出塁率.387 長打率.501 OPS.888 *8盗塁 80.0%
横浜 バル 139試合 .255(451-115) 17本 52打点 出塁率.331 長打率.437 OPS.768 *0盗塁 00.0%
東京 川端 142試合 .305(580-177) 10本 69打点 出塁率.355 長打率.421 OPS.775 *2盗塁 50.0%
福岡 松田 101試合 .301(392-118) 18本 56打点 出塁率.341 長打率.505 OPS.846 12盗塁 66.7%
大阪 ヘル 141試合 .250(532-133) *7本 52打点 出塁率.322 長打率.346 OPS.668 30盗塁 65.2%
日公 近藤 *89試合 .258(264-*68) *4本 28打点 出塁率.295 長打率.386 OPS.682 *3盗塁 42.9%
千葉 今江 120試合 .270(445-120) 10本 54打点 出塁率.312 長打率.402 OPS.714 *1盗塁 50.0%
西武 脇谷 *96試合 .263(205-*54) *2本 20打点 出塁率.318 長打率.346 OPS.665 *4盗塁 80.0%
楽天 銀次 117試合 .327(459-150) *4本 70打点 出塁率.384 長打率.410 OPS.793 *1盗塁 20.0%
阪神 今成 115試合 .259(362-*86) *4本 24打点 出塁率.303 長打率.340 OPS.643 *2盗塁 40.0%
広島 梵英 114試合 .269(353-*95) *8本 41打点 出塁率.348 長打率.399 OPS.748 *7盗塁 46.7%
中日 ルナ 127試合 .317(467-148) 17本 73打点 出塁率.387 長打率.501 OPS.888 *8盗塁 80.0%
横浜 バル 139試合 .255(451-115) 17本 52打点 出塁率.331 長打率.437 OPS.768 *0盗塁 00.0%
東京 川端 142試合 .305(580-177) 10本 69打点 出塁率.355 長打率.421 OPS.775 *2盗塁 50.0%
福岡 松田 101試合 .301(392-118) 18本 56打点 出塁率.341 長打率.505 OPS.846 12盗塁 66.7%
大阪 ヘル 141試合 .250(532-133) *7本 52打点 出塁率.322 長打率.346 OPS.668 30盗塁 65.2%
日公 近藤 *89試合 .258(264-*68) *4本 28打点 出塁率.295 長打率.386 OPS.682 *3盗塁 42.9%
千葉 今江 120試合 .270(445-120) 10本 54打点 出塁率.312 長打率.402 OPS.714 *1盗塁 50.0%
西武 脇谷 *96試合 .263(205-*54) *2本 20打点 出塁率.318 長打率.346 OPS.665 *4盗塁 80.0%
楽天 銀次 117試合 .327(459-150) *4本 70打点 出塁率.384 長打率.410 OPS.793 *1盗塁 20.0%
【2014年の12球団のサードの成績スレ】の続きを読む



